Galicja Orient 2013
| Organizer | SKF Bikeholicy |
| Place | woj. małopolskie - Bochnia |
| Date | 28 - 29 sep 2013 |
| Headquarter |
| Web page | |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 43 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR150
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
43
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| - | 1 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 2 | - | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 96.00 |
| - | 2 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 96.00 |
| - | 3 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 92.00 |
| 3 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 92.00 |
| - | 4 | 12292 | Piszczek Magdalena | - | - | - | 90.00 |
| 4 | - | 12584 | Ponc Maciej | - | - | - | 90.00 |
| - | 5 | 12807 | Listopadzka Ewa | - | - | - | 88.00 |
| 5 | - | 3959 | Pilak Piotr | - | - | - | 88.00 |
| - | 6 | 12824 | Półjanowicz Małgorzata | - | - | - | 86.00 |
| 6 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 86.00 |
| - | 7 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 84.00 |
| 7 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 84.00 |
| 8 | - | 12588 | Nosek Maciej | - | - | - | 82.00 |
| - | 8 | 9776 | Mąkolska Sylwia | - | - | - | 82.00 |
| - | 9 | 12811 | Karelus Joanna | - | - | - | 80.00 |
| 9 | - | 12589 | Majewski Łukasz | - | - | - | 80.00 |
| 10 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 79.00 |
| 11 | - | 12593 | Soczewski Paweł | - | - | - | 78.00 |
| 12 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 77.00 |
| 13 | - | 8884 | Kruczek Stanisław | - | - | - | 76.00 |
| 14 | - | 1058 | Pisarek Piotr | - | Kraków | - | 75.00 |
| 15 | - | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 74.00 |
| 15 | - | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 74.00 |
| 17 | - | 3838 | Nawrocki Jacek | - | Bochnia | - | 72.00 |
| 18 | - | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 71.00 |
| 19 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 70.00 |
| 20 | - | 12340 | Mika Bartek | - | - | - | 69.00 |
| 21 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 68.00 |
| 22 | - | 12609 | Chwastek Tomek | - | - | - | 67.00 |
| 23 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 66.00 |
| 23 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 66.00 |
| 25 | - | 12115 | Jasonek Jerzy | - | - | - | 64.00 |
| 26 | - | 12575 | Wiśniewicz Wiktor | - | - | - | 63.00 |
| 27 | - | 12613 | Świda Jerzy | - | - | - | 62.00 |
| 27 | - | 12578 | Tomaszewski Bartosz | - | - | - | 62.00 |
| 29 | - | 12501 | Kwiatkowski Artur | - | - | - | 60.00 |
| 30 | - | 12615 | Matecki Bartłomiej | - | - | - | 59.00 |
| 31 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 58.00 |
| 32 | - | 12625 | Piszczek Paweł | - | - | - | 57.00 |
| 33 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 56.00 |
| 34 | - | 12632 | Mrozek Ryszard | - | - | - | 55.00 |


