Jaszczur - Dzika Turnica 2014
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze | 
| Place | woj. podkarpackie - Kalwaria Pacławska | 
| Date | 4 oct 2014 | 
| Headquarter | Świetlica Wiejska w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Kalwaria Pacławska 60 | 
| Web page | http://www.jaszczur.info/index.php/dzika-turnica-3-5-10 | 
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 20 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    20
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 40.00 | 
| 2 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 39.77 | 
| 2 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 39.77 | 
| 4 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 33.98 | 
| 4 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 33.98 | 
| 6 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 33.58 | 
| 7 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 33.37 | 
| 8 | 4999 | Nieścioruk Barbara | - | Lublin | - | 28.97 | 
| 8 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 28.97 | 
| 10 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 26.92 | 
| 10 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 26.92 | 
| 12 | 9076 | Paszkowski Tomasz | - | - | - | 18.92 | 
| 12 | 9075 | Dawidowski Mariusz | - | - | - | 18.92 | 
| 14 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 15.14 | 
| 14 | 3952 | Jach Dorota | - | - | - | 15.14 | 
| 14 | 7136 | Roztocka Anna | - | - | - | 15.14 | 
| 14 | 3474 | Jach Marceli | - | - | - | 15.14 | 
| 14 | 9127 | Roztocki Jakub | - | - | - | 15.14 | 
| 19 | 9158 | Kłosowski Stanisław | - | - | - | 12.32 | 
| 19 | 9157 | Balawender Paweł | - | - | - | 12.32 | 
                
                
                
            

