Śnieżne Konwalie 2014
| Organizer | Adventure Sport Marek Galla |
| Place | woj. lubuskie - Zielona Góra |
| Date | 1 feb 2014 |
| Headquarter | Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki, ul. Botaniczna 50, Zielona Góra |
| Web page | http://rajdkonwalii.pl/zima |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 101 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
101
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Plesiński Mariusz 🥇 | - | Świętoszów | 10BKPanc | 50.00 |
| 2 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 45.19 |
| 3 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 45.08 |
| 3 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 45.08 |
| 3 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | 45.08 |
| 6 | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 44.18 |
| 7 | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 43.86 |
| 8 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 40.29 |
| 9 | 8001 | Madaj Zuzanna | - | - | - | 39.93 |
| 9 | 651 | Grabowski Łukasz | - | Poznań | AR Poznań | 39.93 |
| 9 | 8765 | Waszak Michał | - | - | - | 39.93 |
| 12 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 39.40 |
| 13 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 39.23 |
| 14 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 38.97 |
| 15 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 38.72 |
| 16 | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 38.39 |
| 17 | 8075 | Gracjasz Jan 🥈 | - | - | - | 37.11 |
| 18 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 36.28 |
| 18 | 8820 | Sobczyk Mirosław | - | - | - | 36.28 |
| 20 | 8821 | Cichocki Robert | - | - | - | 36.21 |
| 20 | 4415 | Augustyniak Hubert | - | Osogóra | - | 36.21 |
| 22 | 348 | Krzyśko Bartosz | - | Wrocław | - | 36.13 |
| 23 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 34.93 |
| 24 | 8833 | Obidowski Łukasz | - | - | - | 34.00 |
| 24 | 8834 | Skałecki Przemysław | - | - | - | 34.00 |
| 26 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 32.93 |
| 27 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 32.05 |
| 28 | 451 | Wels Dominik | - | Garzyn | KM PSP Leszno | 31.93 |
| 29 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 31.54 |
| 30 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 31.21 |
| 31 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 31.10 |
| 32 | 8849 | Dąbrowa Andrzej | - | - | - | 31.04 |
| 33 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 30.99 |
| 33 | 832 | Czaicki Seba | - | Oleśnica | SNOB Team | 30.99 |
| 33 | 8851 | Kozieł Łukasz | - | - | - | 30.99 |
| 33 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 30.99 |
| 37 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 30.83 |
| 37 | 3464 | Stroiński Daniel | - | - | - | 30.83 |
| 39 | 8863 | Kołodziej Michał | - | - | - | 29.75 |
| 39 | 8864 | Wilk Bartosz | - | - | - | 29.75 |
| 41 | 8865 | Iwicki Dominik | - | - | - | 29.70 |
| 41 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 29.70 |
| 43 | 454 | Wojciechowski Andrzej | - | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | 29.12 |
| 44 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 28.33 |
| 45 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 27.98 |
| 46 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 27.42 |
| 46 | 8806 | Motała Tomasz | - | - | - | 27.42 |
| 48 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 27.17 |
| 49 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 26.88 |
| 50 | 23 | Paszek Tomasz | - | Szczecin | North Team Szczecin | 26.80 |
| 51 | 401 | Bednarek Artur | - | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | 26.37 |
| 52 | 7371 | Pękala Robert | - | - | - | 26.06 |
| 53 | 1412 | Gałka Roman | - | Gorzów Wielkopolski | - | 25.91 |
| 54 | 3681 | Morawski Piotr | - | - | brak | 24.32 |
| 55 | 4653 | Zieliński Michał | - | Poznań | - | 24.09 |
| 55 | 8790 | Hyla Tomasz | - | - | - | 24.09 |
| 55 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 24.09 |
| 55 | 8766 | Czerniawski Kazimierz | - | - | - | 24.09 |
| 55 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 24.09 |
| 55 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 24.09 |
| 61 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 23.90 |
| 62 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 23.86 |
| 62 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 23.86 |
| 62 | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 23.86 |
| 65 | 368 | Błażejewski Paweł | - | Niemcz | - | 23.83 |
| 65 | 8530 | Mazur Wiktor | - | - | - | 23.83 |
| 67 | 9044 | Kujawa Mateusz | - | - | - | 20.88 |
| 67 | 6795 | Horanin Paweł | - | - | - | 20.88 |
| 67 | 9043 | Horanin Łukasz | - | - | - | 20.88 |
| 70 | 9046 | Białas Łukasz | - | - | - | 20.76 |
| 70 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 20.76 |
| 72 | 498 | Grześkowiak Dawid | - | Ostrów Wielkopolski | - | 20.64 |
| 72 | 493 | Żurek Piotr | - | Powidz | - | 20.64 |
| 74 | 569 | Wichniewicz Czarek | - | Puszczykowo | Mokre Nogi | 19.97 |
| 75 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 14.75 |
| 76 | 2526 | Kwaśnicki Tomasz | - | - | - | 13.58 |
| 76 | 8784 | Klepaczek Dawid | - | - | - | 13.58 |
| 78 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 13.13 |
| 79 | 259 | Krzyśko Maciej | - | Pełczyce | Aktywne Choszczno | 12.68 |
| 80 | 480 | Szymański Patryk | - | Mosina | NAPIER...ACZE | 11.30 |
| 81 | 9174 | Pyrka Szymon | - | - | - | 10.89 |
| 82 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 10.49 |
| 83 | 8889 | Scisłowska Magdalena | - | - | - | 10.09 |
| 83 | 9183 | Agnieszka Błasiak | - | - | - | 10.09 |
| 85 | 6744 | Marczuk Paweł | - | - | - | 9.68 |
| 85 | 6938 | Rokita Tomasz | - | - | - | 9.68 |
| 87 | 9192 | Mikulska Natalia | - | - | - | 9.28 |
| 87 | 9193 | Szczerbińska Barbara | - | - | - | 9.28 |
| 89 | 503 | Wojciechowska Katarzyna | - | Czerwonak | Autsaider | 5.48 |
| 89 | 502 | Wojciechowski Jarosław | - | Czerwonak | Autsaider | 5.48 |
| 91 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 5.24 |
| 92 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 3.44 |
| 93 | 8871 | Pawlak Michał | - | - | - | 3.29 |
| 93 | 8870 | Koczyk Paweł | - | - | - | 3.29 |
| 95 | 9247 | Basiński Hubert | - | - | - | 2.98 |
| 95 | 9248 | Wojtkowiak Łukasz | - | - | - | 2.98 |
| 97 | 9254 | Seczkowski Grzegorz | - | - | - | 1.82 |
| 98 | 9256 | Woliński Roman | - | - | - | 1.63 |
| 98 | 294 | Potocki Marcin | - | Żary | - | 1.63 |
| 100 | 9258 | Mazur Michał | - | - | - | 1.44 |
| 100 | 969 | Ryniak Mariusz | - | Tychy | SPLA Tychy | 1.44 |


