Rajd z Kompasem 2015
| Organizer | Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL |
| Place | woj. pomorskie - Choczewo |
| Date | 30 may 2015 |
| Headquarter | Świetlica Wiejska, 84-210 Kopalino |
| Web page | http://www.zkompasem.pl/index.php?a=oi |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 35 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
35
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 40.00 |
| 2 | 7639 | Zaglaniczny Dominik | - | - | - | 39.02 |
| 3 | 5260 | Rzechowski Filip | - | Gdynia | - | 37.10 |
| 4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 34.51 |
| 5 | 8090 | Rogacewicz Krzysztof | - | - | - | 32.04 |
| 5 | 8089 | Ołubiec Pvl | - | - | - | 32.04 |
| 7 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 31.68 |
| 8 | 8100 | Kałamejka Grzegorz | - | - | - | 31.06 |
| 8 | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 31.06 |
| 10 | 5869 | Chełminiak Marcin | - | - | - | 29.34 |
| 11 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 28.02 |
| 12 | 4495 | Kokłowski Daniel | - | Gdynia | Terytorials | 27.07 |
| 13 | 6727 | Siwilewicz Józef | - | - | - | 25.44 |
| 14 | 8019 | Liwoch Grzegorz | - | - | - | 24.60 |
| 15 | 7336 | Olecki Paweł | - | - | - | 24.19 |
| 16 | 7592 | Kamiński Tomasz | - | - | - | 23.79 |
| 16 | 7780 | Sitowski Maciej | - | - | - | 23.79 |
| 18 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 23.71 |
| 19 | 4225 | Socha Tadeusz | - | - | - | 19.64 |
| 19 | 7030 | Sawicki Ireneusz | - | - | - | 19.64 |
| 19 | 1204 | Sawicki Michał | - | Kołobrzeg | - | 19.64 |
| 22 | 5616 | Świrydczuk Jerzy | - | - | - | 18.61 |
| 22 | 7772 | Świrydczuk Wojciech | - | - | - | 18.61 |
| 22 | 8354 | Grala Anna | - | - | - | 18.61 |
| 25 | 8378 | Gołowienko Adrian | - | - | - | 16.54 |
| 25 | 3153 | Socha Tomasz | - | - | - | 16.54 |
| 27 | 6829 | Szczęsna Magdalena | - | - | - | 14.47 |
| 27 | 3549 | Szczęsny Tadeusz | - | - | - | 14.47 |
| 29 | 8412 | Zawitowski Jakub | - | - | - | 13.44 |
| 30 | 3573 | Olesinski Bartosz | - | - | - | 13.35 |
| 31 | 8303 | Grabkowska Magda | - | - | - | 10.27 |
| 31 | 3561 | Pochylski Maciej | - | - | - | 10.27 |
| 31 | 8463 | Dziembowska Daria | - | - | - | 10.27 |
| 31 | 8464 | Kochanowicz Emilia | - | - | - | 10.27 |
| 31 | 8465 | Kochanowicz Krzysztof | - | - | - | 10.27 |
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


