DAJAR Czarna Cobra 2016
| Organizer | Łukasz Grodecki |
| Place | woj. zachodniopomorskie - Karnieszewice |
| Date | 30 jul 2016 |
| Headquarter | Trawica 8, 76-004 Sianów (Nadleśnictwo Karnieszewicze) |
| Web page | http://www.cobra.js1373.pl/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 102 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50 MP PMnO 50km
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
102
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 55.00 |
| 2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 49.96 |
| 3 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 48.03 |
| 4 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 47.64 |
| 5 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 46.09 |
| 5 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 46.09 |
| 7 | 7286 | Fankidejski Artur | - | - | - | 44.93 |
| 8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 44.15 |
| 9 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 42.99 |
| 10 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 42.61 |
| 10 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 42.61 |
| 12 | 1199 | Wąsicki Jacek | - | Słupsk | Stopa Słupsk | 41.83 |
| 13 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 41.44 |
| 14 | 1191 | Skotnicki Jakub | - | Koszalin | - | 40.67 |
| 15 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 38.73 |
| 15 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 38.73 |
| 17 | 23 | Paszek Tomasz | - | Szczecin | North Team Szczecin | 38.49 |
| 18 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 36.56 |
| 19 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 36.24 |
| 20 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 35.86 |
| 21 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 34.34 |
| 22 | 7292 | Wypych Maciej | - | - | - | 33.96 |
| 23 | 7350 | Grosiak Tomasz | - | - | - | 33.57 |
| 24 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 32.95 |
| 24 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 32.95 |
| 24 | 7355 | Kluczek-Kollar Anna | - | - | - | 32.95 |
| 27 | 7356 | Ziomek Dariusz | - | - | - | 32.57 |
| 28 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 31.16 |
| 29 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 30.80 |
| 30 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 30.51 |
| 31 | 1547 | Bereda Grzegorz | - | - | - | 30.44 |
| 32 | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 30.38 |
| 33 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 30.15 |
| 34 | 307 | Zabielski Sebastian | - | Słupsk | STOPA Słupsk | 29.07 |
| 35 | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 28.71 |
| 36 | 16854 | Gostomczyk Krzysztof | - | Parchowo | - | 27.99 |
| 37 | 388 | Plesiński Mariusz 🥇 | - | Świętoszów | 10BKPanc | 25.84 |
| 38 | 1421 | Miętek Piotr | - | Białogard | CFR | 13.88 |
| 39 | 6991 | Dettlaff Anna | - | - | - | 13.47 |
| 40 | 260 | W S | - | Szczecin | - | 13.41 |
| 40 | 7673 | Wojtczak Kamila | - | - | - | 13.41 |
| 42 | 7676 | Rybałkiewicz Paweł | - | - | - | 13.22 |
| 43 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 12.81 |
| 44 | 28 | Maryniak Mariusz | - | Kraków | Compass Team | 12.45 |
| 45 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 11.63 |
| 46 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 11.27 |
| 47 | 7315 | Gajewski Andrzej | - | - | - | 11.11 |
| 47 | 5078 | Wilkowski Wojciech | - | Damnica | Stowarzyszenie FORMA. | 11.11 |
| 49 | 7334 | Szulc Szymon | - | - | - | 10.94 |
| 50 | 7687 | Butryn Justyna | - | - | - | 10.92 |
| 50 | 7688 | Nikonowicz Łukasz | - | - | - | 10.92 |
| 52 | 3768 | Ziejewski Krzysztof | - | - | - | 9.99 |
| 53 | 5080 | Wiktorzak Tomasz | - | Główczyce | - | 9.84 |
| 54 | 7698 | Rokuszewski Piotr | - | - | - | 9.69 |
| 54 | 7699 | Skrzypkowski Marek | - | - | - | 9.69 |
| 54 | 7047 | Wilczak Piotr | - | - | - | 9.69 |
| 57 | 7703 | Młynarczyk Aneta | - | - | - | 9.40 |
| 58 | 841 | Ignacyk Marcin | - | Kraków | - | 9.10 |
| 59 | 7028 | Błaszczyk-Sawicka Justyna | - | - | - | 8.18 |
| 59 | 1153 | Jankowski Remigiusz | - | Kołobrzeg | - | 8.18 |
| 59 | 1204 | Sawicki Michał | - | Kołobrzeg | - | 8.18 |
| 62 | 7720 | Ciućka Tomasz | - | - | - | 7.75 |
| 63 | 1169 | Ciućka Mateusz | - | Koszalin | Szwędacze Koszalin | 7.73 |
| 64 | 7723 | Łuczków Paweł | - | - | - | 7.55 |
| 65 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 6.93 |
| 66 | 7545 | Telega Michał | - | - | - | 5.54 |
| 66 | 1177 | Wilkowski Piotr | - | Koszalin | - | 5.54 |
| 68 | 7745 | Bieliński Michał | - | - | - | 5.35 |
| 68 | 7746 | Polak Szymon | - | - | - | 5.35 |
| 70 | 7747 | Karczmarczyk Grzegorz | - | - | - | 5.25 |
| 71 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 5.21 |
| 72 | 1152 | Majewski Tomasz | - | Koszalin | - | 5.02 |
| 73 | 1149 | Żmiejko Michał | - | Lubiń | Klasztor Lubiń | 4.92 |
| 74 | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 4.72 |
| 74 | 7750 | Gierlach Jacek | - | - | - | 4.72 |
| 76 | 7751 | Hanas Dariusz | - | - | - | 4.64 |
| 77 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 4.45 |
| 78 | 7755 | Golinowski Paweł | - | - | - | 4.26 |
| 78 | 364 | Kalata Michał | - | Świętoszów | 10BKPanc | 4.26 |
| 80 | 7767 | Pluciński Makary | - | - | - | 1.63 |
| 80 | 7765 | Iwaniuk Donata | - | - | - | 1.63 |
| 80 | 7766 | Szulc Martyna | - | - | - | 1.63 |
| 83 | 7771 | Janek Sławomir | - | - | - | 1.47 |
| 84 | 1975 | Sawaniewska Beata | - | - | Gdzie są łosie? | 1.45 |
| 84 | 7457 | Sawaniewski Rafał | - | - | - | 1.45 |
| 86 | 896 | Kowalczyk Jacek | - | Nowa Wola | - | 1.39 |
| 87 | 6044 | Kowalczyk Bianka | - | - | - | 1.36 |
| 88 | 7777 | Nakonieczny Rafał | - | - | - | 1.26 |
| 88 | 7778 | Trejder Józef | - | - | - | 1.26 |
| 88 | 7775 | Janicka Katarzyna | - | - | - | 1.26 |
| 88 | 7776 | Trejder Maria | - | - | - | 1.26 |
| 88 | 7774 | Grzelak Karina | - | - | - | 1.26 |
| 93 | 7783 | Wrzosek Grzegorz | - | - | - | 1.03 |
| 94 | 1411 | Kukliński Sebastian | - | Białogard | - | 0.89 |
| 94 | 1407 | Łyjak Adrianna | - | Koszalin | - | 0.89 |
| 96 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 0.73 |
| 97 | 7784 | Lipinski Arturrymon | - | - | - | 0.60 |
| 98 | 7533 | Gursztyn Tomasz | - | - | - | 0.43 |
| 99 | 7786 | Jaros Mariusz | - | - | - | 0.36 |
| 100 | 7789 | Linkiewicz Aleksandra | - | - | - | 0.20 |
| 100 | 7787 | Bandalewicz Olga | - | - | - | 0.20 |
| 100 | 7788 | Górska Katarzyna | - | - | - | 0.20 |


