Rajd Dolnego Sanu 2016
| Organizer | Hubert Puka | 
| Place | woj. podkarpackie - Nowa Sarzyna | 
| Date | 18 - 20 mar 2016 | 
| Headquarter | Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, 37-310 Nowa Sarzyna | 
| Web page | http://dolnysan.blog.onet.pl/tag/rajd-dolnego-sanu/ | 
| Regualation | |
| Description | None | 
| All participants count | 82 | 
| Results status | Official results | 
Results
Route TP100
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    19
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 100.00 | 
| 2 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 93.09 | 
| 2 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 93.09 | 
| 4 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 88.01 | 
| 5 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 80.87 | 
| 6 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 79.80 | 
| 7 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 78.51 | 
| 8 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 77.09 | 
| 8 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 77.09 | 
| 10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 76.05 | 
| 11 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 66.33 | 
| 12 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 53.57 | 
| 13 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 53.42 | 
| 14 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 51.38 | 
| 15 | 2813 | Garcarz Mariusz | - | - | - | 37.04 | 
| 15 | 2812 | Garcarz Monika | - | - | - | 37.04 | 
| 17 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 34.50 | 
| 18 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 31.32 | 
| 19 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 29.87 | 
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    63
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 50.00 | 
| 2 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 47.92 | 
| 3 | 4676 | Rajtar Zbigniew | - | Kraków | - | 45.49 | 
| 4 | 710 | Zioło Jarosław | - | Sanok | - | 43.53 | 
| 5 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 43.41 | 
| 5 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 43.41 | 
| 7 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 42.84 | 
| 8 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 42.06 | 
| 9 | 490 | Robak Wojciech | - | Kobyle | ZK Nowy Wiśnicz | 41.95 | 
| 9 | 7314 | Porębski Jacek | - | - | - | 41.95 | 
| 9 | 1023 | Osyszko Andrzej | - | Kobyle | - | 41.95 | 
| 12 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 41.62 | 
| 13 | 63 | Korzeniewski Łukasz | - | Warszawa | - | 40.99 | 
| 14 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 40.68 | 
| 15 | 841 | Ignacyk Marcin | - | Kraków | - | 39.68 | 
| 16 | 6728 | Gurbisz Anita | - | - | - | 39.39 | 
| 16 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 39.39 | 
| 18 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 37.47 | 
| 18 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 37.47 | 
| 18 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 37.47 | 
| 18 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 37.47 | 
| 18 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 37.47 | 
| 18 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 37.47 | 
| 24 | 7326 | Marzec Krystian | - | - | - | 36.87 | 
| 24 | 7325 | Jończyk Jakub | - | - | - | 36.87 | 
| 26 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 36.46 | 
| 26 | 7291 | Toporowski Sławomir | - | - | - | 36.46 | 
| 26 | 1564 | Michalak Michał | - | - | - | 36.46 | 
| 26 | 7330 | Judka Władysław | - | - | - | 36.46 | 
| 30 | 3464 | Stroiński Daniel | - | - | - | 34.73 | 
| 31 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 34.66 | 
| 31 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 34.66 | 
| 31 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 34.66 | 
| 34 | 2358 | Juraszewski Sławomir | - | - | http://www.juraszewski.pl | 32.24 | 
| 35 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 32.04 | 
| 36 | 7300 | Zakościelny Rafał | - | - | - | 31.92 | 
| 37 | 576 | Świderska-Zakościelna Ewelina | - | Janów Lubelski | - | 31.85 | 
| 37 | 575 | Zakościelny Bernard | - | Janów Lubelski | - | 31.85 | 
| 39 | 3682 | Skrynicki Sławomir | - | - | brak | 31.54 | 
| 39 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 31.54 | 
| 41 | 7393 | Pukło Jacek | - | - | - | 29.80 | 
| 42 | 3475 | Jach Paweł | - | - | - | 29.63 | 
| 42 | 3474 | Jach Marceli | - | - | - | 29.63 | 
| 44 | 305 | Gąsiorek Paweł | - | Zabrze | Złamane wiosło | 28.89 | 
| 45 | 2686 | Gdowski Sławomir | - | - | - | 28.79 | 
| 46 | 6793 | Wiaterek Barbara | - | - | - | 28.69 | 
| 46 | 341 | Jabłoński Rafał | - | Rydułtowy | Złamane Wiosło | 28.69 | 
| 46 | 374 | Gąsiorek Tadeusz | - | Rybnik | Złamane wiosło | 28.69 | 
| 49 | 7446 | Szarlip Mariusz | - | - | - | 27.47 | 
| 49 | 50 | Szarlip Paweł | - | Lublin | Skorpion | 27.47 | 
| 51 | 896 | Kowalczyk Jacek | - | Nowa Wola | - | 26.61 | 
| 51 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 26.61 | 
| 53 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 23.89 | 
| 54 | 6313 | Męcina Anna | - | - | - | 23.47 | 
| 54 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 23.47 | 
| 54 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 23.47 | 
| 54 | 6737 | Leszczyńska Magdalena | - | - | - | 23.47 | 
| 58 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 22.88 | 
| 58 | 2099 | Rokoszewski Andrzej | - | - | - | 22.88 | 
| 60 | 2362 | Małys Michał | - | - | - | 22.52 | 
| 60 | 7548 | Gronkiewicz Michał | - | - | - | 22.52 | 
| 62 | 6044 | Kowalczyk Bianka | - | - | - | 20.52 | 
| 62 | 7136 | Roztocka Anna | - | - | - | 20.52 | 
 
                 
                 
                 
            

