Jaszczur - Kresowe Bagna 2017
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze |
| Place | woj. lubelskie - Wola Wereszczyńska |
| Date | 8 jul 2017 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa, Wola Wereszczyńska 2, 22-234 Wola Wereszczyńska |
| Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
| Regualation | |
| Description | None |
| All participants count | 37 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
37
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | Trocha Roman | - | Dzierżoniów | Orientop Wrocław | 21.25 |
| 1 | 3648 | Skoczyński Adam | - | - | - | 21.25 |
| 3 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 20.02 |
| 3 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 20.02 |
| 5 | 6865 | Gromek Edyta | - | - | - | 16.84 |
| 5 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 16.84 |
| 5 | 6866 | Wójcik Łukasz | - | - | - | 16.84 |
| 8 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 16.69 |
| 8 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 16.69 |
| 10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 16.65 |
| 11 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 16.59 |
| 11 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 16.59 |
| 13 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 16.44 |
| 14 | 6870 | Gasparska Aleksandra | - | - | - | 16.40 |
| 14 | 6871 | Gasparski Piotr | - | - | - | 16.40 |
| 16 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 16.36 |
| 16 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 16.36 |
| 16 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 16.36 |
| 19 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 16.29 |
| 20 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 16.26 |
| 21 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | 16.25 |
| 22 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 16.19 |
| 23 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 16.08 |
| 24 | 3421 | Pacek Karolina 🥉 | - | - | - | 16.07 |
| 25 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 15.97 |
| 26 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 15.80 |
| 27 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 15.76 |
| 28 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 15.69 |
| 28 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 15.69 |
| 30 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 12.36 |
| 30 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 12.36 |
| 32 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 8.80 |
| 32 | 136 | Żegliński Grzegorz | - | Szczecin | Cała Naprzód | 8.80 |
| 34 | 6990 | Kowalewski Mariusz | - | - | - | 8.16 |
| 35 | 1303 | Szczepańczyk Paweł | - | K | - | 6.10 |
| 35 | 932 | Malawska Kamila | - | Kraków | Velocilamy | 6.10 |
| 35 | 931 | Malawski Filip | - | Kraków | Velocilamy | 6.10 |


