Mordownik 2018
Organizer | Mordownik |
Place | woj. małopolskie - Kraków |
Date | 8 sep 2018 |
Headquarter | adres niebawem |
Web page | http://mordownik.pl |
Regualation | |
Description | opis wkrótce |
All participants count | 104 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50 MP PMnO 50km
Start time
Sept. 8, 2018, 9 a.m.
Base time (+Late time)
14 h
PK count
20
Runners count
68
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 56.00 |
2 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 43.67 |
2 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 43.67 |
4 | 4074 | Bluza Łukasz | - | - | - | 41.88 |
5 | 2653 | Fajfer Jakub | - | - | - | 40.21 |
6 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 36.86 |
6 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 36.86 |
8 | 2437 | Leja Piotr | - | Zakopane | - | 35.15 |
8 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 35.15 |
10 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 34.97 |
11 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 34.78 |
12 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 34.65 |
13 | 5877 | Skupien-Franczyk Barbara | - | - | - | 33.00 |
13 | 2800 | Franczyk Paweł | - | - | - | 33.00 |
15 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 32.80 |
16 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 32.08 |
16 | 3959 | Pilak Piotr | - | - | - | 32.08 |
16 | 5878 | Gibiec Sebastian | - | - | - | 32.08 |
16 | 5879 | Kuraj Robert | - | - | - | 32.08 |
20 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 30.07 |
21 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 30.04 |
22 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 29.86 |
23 | 2467 | Dzieżok Mateusz | - | Kraków | - | 27.87 |
24 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 25.41 |
25 | 3964 | Pospiszył Beata | - | - | - | 23.52 |
25 | 5856 | Lipczynski Hubert | - | - | - | 23.52 |
27 | 5444 | Sądel Grzegorz | - | - | - | 22.83 |
28 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 22.56 |
29 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 22.50 |
29 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 22.50 |
31 | 2081 | Kobos Tomasz | - | - | - | 20.90 |
32 | 3968 | Hoduń Zdzisław | - | - | - | 16.39 |
32 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 16.39 |
32 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 16.39 |
35 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 15.12 |
36 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 15.07 |
36 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 15.07 |
38 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 13.91 |
39 | 5723 | Śliwa Marcin | - | - | - | 13.63 |
40 | 2360 | Lis Dominika | - | - | Na Skuśkę | 13.28 |
40 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 13.28 |
40 | 2370 | Wasilewski Tomasz | - | - | Na Skuśkę | 13.28 |
43 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 12.17 |
44 | 2667 | Opoka Marcin | - | - | - | 11.23 |
45 | 2327 | Pyrek Joanna | - | Wysoka | - | 10.85 |
45 | 2334 | Konwerski Jędrzej | - | Sidzina | - | 10.85 |
47 | 5473 | Oleś Marcin | - | - | - | 10.77 |
48 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 10.71 |
49 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 9.83 |
49 | 5854 | Klepczyńska Sylwia | - | - | - | 9.83 |
51 | 2353 | Czeluśniak Andrzej | - | - | KP PSP Gorlice | 9.51 |
52 | 2351 | Apola Albert | - | - | - | 9.47 |
52 | 5516 | Bąk Mateusz | - | - | - | 9.47 |
54 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 9.19 |
55 | 14642 | Sobieska Maria | - | Warszawa | - | 9.15 |
56 | 841 | Ignacyk Marcin | - | Kraków | - | 8.32 |
57 | 3969 | Bajer Marcin | - | - | - | 5.25 |
58 | 908 | Laskowski Arkadiusz | - | Wojkowice | - | 4.83 |
58 | 350 | Matura Grzegorz | - | Wojkowice | Sąsiedzi | 4.83 |
60 | 485 | Mazur Krzysztof | - | Tarnów | Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej | 4.35 |
61 | 4879 | Lewandowski Tomasz | - | Tarnów | - | 3.97 |
62 | 2842 | Mleczko Ewa | - | - | - | 3.53 |
62 | 2843 | Mleczko Grzegorz | - | - | - | 3.53 |
64 | 6294 | Grzela Grzegorz | - | - | - | 3.26 |
64 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 3.26 |
64 | 14717 | Krysa Rafał | - | Kraków | - | 3.26 |
67 | 1425 | Sierżęga Andrzej | - | Rzeszów | ELMAK | 3.04 |
Route TR130
Start time
Sept. 8, 2018, 10 a.m.
Base time (+Late time)
13 h
PK count
20
Runners count
36
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 50.00 |
1 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 50.00 |
- | 2 | 1004 | Dudek Magdalena 🥉 | - | Kraków | Rajd Hawran/Warczące Szprychy | 48.95 |
2 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 44.87 |
3 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 44.51 |
- | 3 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 44.87 |
4 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 41.30 |
- | 4 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 39.26 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 37.35 |
- | 5 | 3963 | Kopeć Agnieszka | - | - | - | 28.04 |
- | 6 | 1035 | Moskała Agnieszka | - | Ustroń | - | 25.24 |
6 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 37.17 |
6 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 37.17 |
- | 7 | 1009 | Kot Iwona | - | Wieliczka | - | 25.16 |
8 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 34.95 |
9 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 34.57 |
10 | - | 14523 | Mierzwa Maciej | - | Kraków | - | 34.47 |
11 | - | 1309 | Flis Artur | - | Lisia Góra | Rajd Hawran | 31.23 |
12 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 30.14 |
13 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 29.65 |
14 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 28.63 |
14 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 28.63 |
16 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 27.46 |
17 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 24.03 |
18 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | 22.31 |
19 | - | 3723 | Wasiak Gerard | - | Warszawa | IBOX MTB Team | 22.28 |
20 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 20.57 |
21 | - | 45 | Franke Marcin | - | Katowice | Silesia Adventure Sport | 17.14 |
21 | - | 975 | Pasiecznik Wojciech | - | Katowice | Wounded Knee | 17.14 |
23 | - | 11482 | Kopczewski Robert | - | - | - | 14.10 |
24 | - | 11496 | Chmielarz Tomasz | - | - | - | 12.46 |
24 | - | 1028 | Jakubas Piotr | - | Kraków | Rajd Hawran | 12.46 |
24 | - | 1033 | Książek Mikołaj | - | Kraków | - | 12.46 |
27 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 9.97 |