XIV Rajd z Kompasem 2018
| Organizer | Klub Imprez na Orienację ZKOMPASEM.PL |
| Place | woj. pomorskie - Goręczyno |
| Date | 26 - 27 may 2018 |
| Headquarter |
| Web page | http://www.zkompasem.pl |
| Regualation | |
| Description | Piesza i rowerowa impreza na orientację odbywająca się tradycyjnie w ostatni weekend maja na terenie malowniczych Kaszub. |
| All participants count | 62 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
May 26, 2018, 2 p.m.
Base time (+Late time)
18 h
PK count
20
Runners count
38
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
| - | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
| 2 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 96.99 |
| 3 | - | 892 | Pachulski Marek 🥉 | - | Gdańsk | GREY WOLF | 90.85 |
| 3 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 90.85 |
| 5 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 90.00 |
| 6 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 87.36 |
| 7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 79.14 |
| 7 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 79.14 |
| 9 | - | 17194 | Potocki Robert | - | Gdynia | - | 78.98 |
| 9 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 78.98 |
| 11 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 76.63 |
| 12 | - | 4124 | Ziółkowski Janusz | - | Toruń | eCOM CUK Racing Team | 75.88 |
| 12 | - | 895 | Gołębiewski Radosław | - | Toruń | ecom CUK Racing Team | 75.88 |
| 14 | - | 11340 | Grzebieniak Piotr | - | - | - | 75.29 |
| 14 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 75.29 |
| 14 | - | 199 | Kowal Zbigniew | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 75.29 |
| 17 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 65.37 |
| 18 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 60.66 |
| 18 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 60.66 |
| 20 | - | 3100 | Ballerstadt Łukasz | - | - | - | 54.89 |
| 20 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 54.89 |
| 22 | - | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 41.79 |
| 22 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 41.79 |
| 24 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 39.89 |
| 25 | - | 11382 | Mochol Marcin | - | - | - | 37.99 |
| 26 | - | 8633 | Nawalaniec Wojciech | - | - | - | 37.94 |
| 27 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 34.14 |
| 27 | - | 11393 | Kobus Piotr | - | - | - | 34.14 |
| 29 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 32.95 |
| 30 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 29.28 |
| 31 | - | 3098 | Block Daniel | - | - | - | 20.13 |
| 31 | - | 3238 | Deptuła Krzysztof | - | - | flypics.pl | 20.13 |
| 33 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 16.72 |
| 34 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 9.12 |
| 34 | - | 14440 | Kotowski Marcin | - | Gdańsk | WhatTheFrog | 9.12 |
| 36 | - | 11507 | Dąbrowski Jacek | - | - | - | 7.60 |
| 37 | - | 11339 | Wołodźko Dominik | - | - | - | 6.08 |
Route TP50
Start time
May 26, 2018, 2 p.m.
Base time (+Late time)
18 h
PK count
20
Runners count
24
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 21.50 |
| 2 | 5994 | Fudziński Krzysztof | - | - | - | 19.37 |
| 3 | 1382 | Budnarowski Piotr | - | Kościerzyna | fizjokoscierzyna.pl | 15.29 |
| 4 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 13.10 |
| 5 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 12.78 |
| 6 | 6014 | Popek Marcin | - | - | - | 11.48 |
| 6 | 6013 | Kołnierzak Maciej | - | - | - | 11.48 |
| 8 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 9.96 |
| 8 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | 9.96 |
| 10 | 6147 | Mazurczak Robert | - | - | - | 9.44 |
| 10 | 6148 | Pawelec Michał | - | - | - | 9.44 |
| 12 | 6239 | Ołdakowski Marcin | - | - | - | 6.00 |
| 13 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 5.66 |
| 14 | 6269 | Chojnowski Tomasz | - | - | - | 4.64 |
| 15 | 3150 | Kamiński Łukasz | - | - | - | 3.31 |
| 16 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 3.30 |
| 17 | 4225 | Socha Tadeusz | - | - | - | 3.11 |
| 18 | 6299 | Wróblewski Piotr | - | - | - | 2.72 |
| 19 | 6302 | Dzięgielewski Paweł | - | - | - | 2.52 |
| 19 | 6301 | Pachulska Ewa | - | - | - | 2.52 |
| 21 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 2.33 |
| 22 | 2556 | Kozłowski Jan | - | - | - | 2.14 |
| 23 | 5859 | Paruszewski Marek | - | - | - | 1.75 |
| 24 | 4198 | Podjaski Andrzej | - | - | - | 1.74 |


