Maczuga Stolema 2019
Organizer | Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach |
Place | woj. pomorskie - Główczyce |
Date | 24 aug 2019 |
Headquarter |
Web page | http://gok-glowczyce.pl/aktualnosci-stolem |
Regualation | |
Description | Już 24 sierpnia 2019 rusza VII edycja Pieszego Rajdu na Orientację - Maczuga Stolema. Rajd organizowany cyklicznie od 2013 przez nasz Ośrodek Kultury przyciąga co roku nowych amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu na powietrzu. W tym roku początek niezwykłej przygody obcowania z naturą, rozpoczniemy w jednej z większych miejscowości gminy Główczyce (pow. słupski) na Pomorzu Środkowym. Rajd - Maczuga Stolema jest dla każdego kto po raz kolejny chce sprawdzić swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych i zmierzyć się z własnymi słabościami. W zależności od kondycji uczestników i doświadczenia, zapraszamy w tym roku na trzy trasy o różnej długości i stopniu trudności. Uczestnicy będą mogli spróbować swojego szczęścia na następujących trasach: 50-kilometrowej, dla osób o dużej wytrzymałości fizycznej, odważnych śmiałków głodnych przygód; 25-kilometrowej, dla osób o średniej kondycji, gotowej na nowe wyzwania i trasie 12-kilometrowej tzw familijnej, dla rodzin. Jeśli nie straszny wam zew natury pakujcie plecaki i wyruszajcie z nami! Niezapomniana panorama tamtejszych terenów utwierdzi Was w przekonaniu, że nie będzie to czas stracony. Nuda jest nie dla nas! Zagwarantuj sobie moc przygód! |
All participants count | 25 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
Aug. 24, 2019, 7 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
-
Runners count
25
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Route time | Penalty time | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 18 | 07:33:45 | 07:33:45 | 48.00 | |
2 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 18 | 07:49:00 | 00:30:00 | 08:19:00 | 42.92 |
3 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 18 | 07:53:30 | 00:30:00 | 08:23:30 | 41.55 |
4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 18 | 08:16:30 | 00:30:00 | 08:46:30 | 38.78 |
5 | 3774 | Żak Paweł | - | Gdańsk | Browery Team | 18 | 09:06:00 | 09:06:00 | 37.40 | |
6 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 18 | 09:09:00 | 09:09:00 | 37.19 | |
7 | 3144 | Telepski Michał | - | - | - | 18 | 09:05:00 | 00:10:00 | 09:15:00 | 36.79 |
8 | 3148 | Białas Arkadiusz | - | - | - | 18 | 09:33:00 | 09:33:00 | 35.63 | |
8 | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 18 | 09:33:00 | 09:33:00 | 35.63 | |
10 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 18 | 09:55:00 | 09:55:00 | 34.32 | |
11 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 16 | 11:19:00 | 11:19:00 | 30.50 | |
12 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 15 | 11:47:00 | 11:47:00 | 28.60 | |
13 | 504 | Stocki Janusz | - | Białe Błota | Pieszochody | 15 | 11:47:00 | 00:10:00 | 11:57:00 | 28.20 |
14 | 3445 | Walczak Jędrzej | - | - | - | 15 | 11:41:00 | 00:30:00 | 12:11:00 | 27.66 |
14 | 3766 | Jaroszewska Monika | - | - | - | 15 | 11:41:00 | 00:30:00 | 12:11:00 | 27.66 |
16 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 15 | 11:47:00 | 00:30:00 | 12:17:00 | 27.43 |
17 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 13 | 11:26:00 | 11:26:00 | 23.78 | |
18 | 4869 | Gradek Monika | - | CZŁUCHÓW | - | 13 | 11:49:00 | 11:49:00 | 23.00 | |
18 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 13 | 11:49:00 | 11:49:00 | 23.00 | |
18 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 13 | 11:49:00 | 11:49:00 | 23.00 | |
21 | 3918 | Wnuk-Lipiński Sebastian | - | - | - | 10 | 10:31:15 | 10:31:15 | 17.70 | |
21 | 3919 | Kurkowski Jakub | - | - | - | 10 | 10:31:15 | 10:31:15 | 17.70 | |
23 | 3922 | Jarominiak Rafał | - | - | - | 8 | 10:55:35 | 10:55:35 | 14.16 | |
23 | 3921 | Szemiot Natalia | - | - | - | 8 | 10:55:35 | 10:55:35 | 14.16 | |
23 | 3920 | Michalik Sławomir | - | - | - | 8 | 10:55:35 | 10:55:35 | 14.16 |
Route TR40
Start time
Aug. 24, 2019, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
Aug. 24, 2019, 9 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP12
Start time
Aug. 24, 2019, 9 a.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|