Rajd Źródeł Chodelki 2019
| Organizer | Rajd Źródeł Chodelki |
| Place | woj. lubelskie - Kłodnica Górna |
| Date | 7 sep 2019 |
| Headquarter | Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej |
| Web page | http://www.facebook.com/RajdZrodel/ |
| Regualation | |
| Description | Lekki, łatwy i przyjemny rogaining 8h po dolinie Chodelki i okolicach. |
| All participants count | 28 |
| Results status | Official results |
Results
Route TP8h
Start time
Sept. 7, 2019, 11 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
-
Runners count
28
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | Penalty points | points score | Total time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 139 | 08:00:00 | 43.00 |
| 2 | 683 | Płecha Tomasz | - | Kraków | Kurka Edzia | - | 117 | 07:54:00 | 35.17 |
| 2 | 3945 | Deptuś Bartłomiej | - | - | - | - | 117 | 07:54:00 | 35.17 |
| 4 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | - | 113 | 07:53:00 | 32.52 |
| 5 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | - | 111 | 07:42:00 | 31.94 |
| 6 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 19 | 109 | 08:19:00 | 31.37 |
| 7 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | - | 97 | 07:17:00 | 27.91 |
| 8 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | - | 93 | 07:58:00 | 26.76 |
| 8 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | - | 93 | 07:58:00 | 26.76 |
| 10 | 3474 | Jach Marceli | - | - | - | - | 88 | 07:47:00 | 25.32 |
| 11 | 1425 | Sierżęga Andrzej | 3DRerun | Rzeszów | ELMAK | - | 86 | 07:59:00 | 24.75 |
| 12 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 14 | 83 | 08:14:00 | 23.88 |
| 13 | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | - | 67 | 07:20:00 | 19.28 |
| 14 | 3475 | Jach Paweł | - | - | - | - | 58 | 07:17:00 | 16.69 |
| 15 | 3891 | Jamroz Paweł | - | Lublin | - | 6 | 56 | 08:06:00 | 16.12 |
| 16 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | - | 51 | 07:49:00 | 14.68 |
| 17 | 3949 | Brodacz Antoni | - | - | - | 22 | 41 | 08:22:00 | 11.80 |
| 17 | 3947 | Brodacz Mariusz | - | - | - | 22 | 41 | 08:22:00 | 11.80 |
| 17 | 3948 | Żak Edyta | - | - | - | 22 | 41 | 08:22:00 | 11.80 |
| 17 | 3946 | Sapuła Zbigniew | - | - | - | 22 | 41 | 08:22:00 | 11.80 |
| 21 | 3950 | Dzieńkowska Paulina | - | - | - | - | 38 | 04:37:00 | 10.94 |
| 21 | 3951 | Jagiełło Dawid | - | - | - | - | 38 | 04:37:00 | 10.94 |
| 23 | 3952 | Jach Dorota | - | - | - | - | 24 | 06:26:00 | 6.91 |
| 24 | 3953 | Wielgus Mariusz | - | - | - | - | 11 | 03:20:00 | 3.17 |
| 25 | 3956 | Brodacz Magdalena | - | - | - | - | 5 | 03:34:00 | 1.44 |
| 25 | 3955 | Dudek Magdalena | - | - | - | - | 5 | 03:34:00 | 1.44 |
| 25 | 3954 | Żak Eliza | - | - | - | - | 5 | 03:34:00 | 1.44 |
| 28 | 638 | Skubida Ewa | - | Stalowa Wola | Rajd Dolnego Sanu | 55 | 1 | 08:55:00 | 1.00 |


