Skorpion 2019
Organizer | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
Place | woj. lubelskie - Skierbieszów |
Date | 15 - 17 feb 2019 |
Headquarter | Skierbieszów, ul. Zamojska 8 |
Web page | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ |
Regualation | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/skorpion2019_regulamin.pdf |
Enrollment | Jan. 9, 2019 - Feb. 15, 2019 |
Description | TP-100 TP-50 TP-20 |
All participants count | 157 |
Results status | Official results |
Results
Route TP100
Start time
Feb. 15, 2019, 8 p.m.
Base time (+Late time)
28 h
PK count
35
Runners count
19
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Route time | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 35 | 24:06:00 | 103.00 | |
2 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 35 | 26:30:00 | 92.94 | |
3 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 35 | 26:51:00 | 90.76 | |
4 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 35 | 27:52:00 | 86.48 | |
5 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 33 | 27:01:00 | 81.54 | |
6 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 32 | 26:52:00 | 79.07 | |
7 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 30 | 24:09:00 | 74.13 | |
8 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 27 | 25:31:00 | 66.72 | |
9 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 25 | 26:28:00 | 61.77 | |
10 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 25 | 27:54:00 | 58.60 | |
11 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 24 | 21:26:00 | 56.26 | |
11 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 24 | 21:26:00 | 56.26 | |
13 | 2029 | Pałat Paweł | - | Węgorzewo | 11 Mazurski Pułk Artylerii | 22 | 26:25:00 | 51.57 | |
13 | 2077 | Makoś Paweł | - | Węgorzewo | 11 Mazurski Pułk Artylerii | 22 | 26:25:00 | 51.57 | |
15 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | 21 | 22:16:00 | 49.22 | |
16 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 14 | 27:21:00 | 27:21:00 | 32.82 |
Route TP50
Start time
Feb. 16, 2019, 8 a.m.
Base time (+Late time)
16 h
PK count
25
Runners count
70
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 25 | 09:00:00 | 43.00 |
2 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 25 | 09:10:00 | 41.27 |
3 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 25 | 13:02:00 | 28.62 |
4 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 25 | 13:27:00 | 26.77 |
5 | 753 | Hołdakowska Anna | - | Warszawa | - | 25 | 14:02:00 | 25.65 |
5 | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 25 | 14:02:00 | 25.65 |
5 | 725 | Kukuła Michał | - | Lublin | - | 25 | 14:02:00 | 25.65 |
8 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 25 | 15:18:00 | 23.53 |
9 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 25 | 15:59:00 | 22.52 |
10 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 25 | 16:17:00 | 22.11 |
11 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 24 | 13:02:00 | 21.22 |
12 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 24 | 15:27:00 | 17.90 |
13 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 24 | 15:37:00 | 17.71 |
14 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 23 | 13:37:00 | 16.98 |
15 | 2114 | Bojczuk Marek | - | - | - | 23 | 15:44:00 | 14.69 |
15 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 23 | 15:44:00 | 14.69 |
17 | 667 | Misiaczek Ewa | - | Warszawa | - | 23 | 16:02:00 | 14.42 |
18 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 22 | 10:48:00 | 13.79 |
19 | 2126 | Niemczak Kamil | - | - | - | 22 | 14:40:00 | 10.15 |
19 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 22 | 14:40:00 | 10.15 |
21 | 560 | Osyszko Iza | - | Kobyle | - | 22 | 15:26:00 | 9.65 |
22 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 20 | 14:44:00 | 8.77 |
22 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 20 | 14:44:00 | 8.77 |
24 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 20 | 15:31:00 | 8.33 |
25 | 734 | Kamela Robert | - | Warszawa | - | 19 | 10:01:00 | 7.91 |
26 | 2128 | Buczek Sylwia | - | - | - | 19 | 13:26:00 | 5.90 |
27 | 2130 | Makowczyński Krzysztof | - | - | - | 18 | 12:43:00 | 5.59 |
27 | 2307 | Makoła Marek | - | - | - | 18 | 12:43:00 | 5.59 |
27 | 2099 | Rokoszewski Andrzej | - | - | - | 18 | 12:43:00 | 5.59 |
30 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 17 | 12:20:00 | 5.28 |
31 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 16 | 08:14:00 | 4.97 |
32 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 16 | 11:55:00 | 3.43 |
32 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | 16 | 11:55:00 | 3.43 |
34 | 2119 | Łoniewska Katarzyna | - | - | - | 16 | 14:09:00 | 2.89 |
35 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 16 | 14:20:00 | 2.85 |
36 | 2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | - | 15 | 10:53:00 | 2.68 |
36 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 15 | 10:53:00 | 2.68 |
38 | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 15 | 12:21:00 | 2.36 |
38 | 702 | Smejda Filip | - | Warszawa | - | 15 | 12:21:00 | 2.36 |
40 | 510 | Konopka Marek | - | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | 15 | 13:34:00 | 2.15 |
40 | 511 | Węglińska Daniela | - | Majdan Stary | Roztocze Cycling Team | 15 | 13:34:00 | 2.15 |
40 | 728 | Karaś Artur | - | Lublin | - | 15 | 13:34:00 | 2.15 |
43 | 2111 | Słowik Kamil | - | - | - | 15 | 15:07:00 | 1.93 |
43 | 534 | Januszczyk Wojciech | - | Lublin | - | 15 | 15:07:00 | 1.93 |
45 | 738 | Albiniak Tomasz | - | Kraśnik | - | 15 | 15:22:00 | 1.90 |
45 | 551 | Kamiński Jan | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 15 | 15:22:00 | 1.90 |
45 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 15 | 15:22:00 | 1.90 |
45 | 2149 | Słomka Karol | - | - | - | 15 | 15:22:00 | 1.90 |
49 | 2309 | Osękowski Dymitr | - | - | - | 12 | 11:23:00 | 1.52 |
49 | 2308 | Osękowski Przemysław | - | - | - | 12 | 11:23:00 | 1.52 |
51 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 12 | 12:17:00 | 1.41 |
51 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 12 | 12:17:00 | 1.41 |
53 | 2002 | Krużyński Paweł | - | Płock | - | 11 | 15:08:00 | 1.29 |
53 | 2065 | Krużyński Maciej | - | - | - | 11 | 15:08:00 | 1.29 |
55 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 10 | 07:11:00 | 1.17 |
56 | 2113 | Bać Wiesław | - | Racławówka | Wydry Galicja | 9 | 12:37:00 | 1.05 |
57 | 2091 | Kołacz Artur | - | Warszawa | - | 9 | 13:51:00 | 1.00 |
57 | 2033 | Wieczorek Kamila | - | Warszawa | - | 9 | 13:51:00 | 1.00 |
Route TP20
Start time
Feb. 16, 2019, 9 a.m.
Base time (+Late time)
10 h
PK count
15
Runners count
68
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
676 | Dobrowolski Piotr | Lublin | 2 LBOT | M | - | - | 2019-01-10 14:19:34 |
535 | nieznany | - | - | M | - | - | 2019-01-10 19:17:42 |
574 | Szabała Grzegorz | Lublin | - | M | - | - | 2019-01-10 20:18:27 |
1499 | Grosman Jan | Zamość | UKS "Azymut" Gmina Zamość | M | - | - | 2019-01-10 23:18:43 |
1981 | Szczęśniak Michał | - | - | M | - | - | 2019-01-15 19:54:23 |
584 | Król Arkadiusz | Lublin | - | M | - | - | 2019-01-21 10:57:28 |
740 | Kawalec Tomasz | Goraj | - | M | - | - | 2019-01-21 18:44:49 |
743 | Papierz Piotr | Goraj | - | M | - | - | 2019-01-23 22:29:34 |
2066 | Malanowska Anna | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE/Idę, bo mogę | K | - | - | 2019-01-26 13:32:05 |
2067 | Krochmal Adam | - | - | M | - | - | 2019-01-26 14:46:02 |
671 | Malinowska Ela | Kolechowice | - | K | - | - | 2019-01-28 20:13:27 |
746 | Toborek Katarzyna | Lublin | - | K | - | - | 2019-01-28 20:13:29 |
735 | Toborek Michał | Lublin | - | M | - | - | 2019-01-28 22:05:45 |
679 | Zimny Witold | Łańcut | - | M | - | - | 2019-01-30 21:31:53 |
2089 | Garbowski Rafał | Białystok | - | M | - | - | 2019-01-31 17:02:19 |
2075 | Kapecki Janusz | Szczebrzeszyn | - | M | - | - | 2019-01-31 21:52:03 |
732 | Maliszewski Leszek 🥉 | Otwock | Stryki-Byki | M | - | - | 2019-02-01 09:24:43 |
2092 | Kuna Ryszard | Warszawa | - | M | - | - | 2019-02-01 12:54:05 |
558 | Niezabitowski Mateusz | Kraśnik | - | M | - | - | 2019-02-01 14:04:40 |
2094 | Somerschaf Beata | - | - | K | - | - | 2019-02-01 18:54:50 |
2096 | Macherzyński Karol | Kraków | - | M | - | - | 2019-02-02 10:36:36 |
1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | - | - | 2019-02-02 18:58:23 |
1478 | Gajek Grzegorz | Czółna | - | M | - | - | 2019-02-03 11:52:05 |
2101 | Gajek Magdalena | - | - | K | - | - | 2019-02-03 11:58:16 |
2100 | Bosiak Katarzyna | - | - | K | - | - | 2019-02-03 20:42:07 |
2106 | Wybraniec Robert | - | - | M | - | - | 2019-02-04 10:42:52 |
2102 | Pszenniak Marcin | - | - | M | - | - | 2019-02-05 19:14:34 |
356 | Miśkiewicz Dariusz | Osowiec | - | M | - | - | 2019-02-05 20:12:27 |
2108 | Świtalska Anna 🥉 | - | - | K | - | - | 2019-02-05 20:23:57 |
2109 | Prościński Łukasz | - | - | M | - | - | 2019-02-06 13:24:57 |
2112 | Nurzyński Dariusz | - | - | M | - | - | 2019-02-06 22:38:44 |
369 | Wołosz Arkadiusz | Warszawa | - | M | - | - | 2019-02-07 09:23:03 |
699 | Kusz vel Sobczuk Paweł | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-07 13:05:03 |
707 | Łukaszuk Rafał | Chełm | - | M | - | - | 2019-02-07 13:25:15 |
2115 | Oleksak Marek | - | - | M | - | - | 2019-02-07 14:43:33 |
571 | Deptus Bartłomiej | Krasnystaw | - | M | - | - | 2019-02-08 08:02:59 |
663 | Stępniewski Krzysztof | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-08 14:19:39 |
675 | Kiełbasa Damian | Zamość | UKS Azymut Siedliska Gmina Zamość | M | - | - | 2019-02-08 14:52:58 |
2118 | Raczkiewicz Krzysztof | - | - | M | - | - | 2019-02-08 19:58:10 |
2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | M | - | - | 2019-02-09 16:09:03 |
750 | Szymczak Łukasz | Lubartów | - | M | - | - | 2019-02-09 18:48:34 |
2107 | Mitruk Grzegorz | - | - | M | - | - | 2019-02-09 22:04:23 |
761 | Ciepielowski Michał | Kraków | - | M | - | - | 2019-02-10 11:15:40 |
762 | Drążek-Ciepielowska Aneta | Kraków | - | K | - | - | 2019-02-10 11:20:47 |
601 | Kłoczek Szymon | Zamość | UKS azymut siedliska gmina Zamość | M | - | - | 2019-02-10 12:53:58 |
2120 | Przesmycki Krzysztof | - | - | M | - | - | 2019-02-10 16:36:14 |
2127 | Przesmycka Dagna | - | - | K | - | - | 2019-02-10 16:43:11 |
525 | Sieczkowski Ludwik | Franciszków | - | M | - | - | 2019-02-10 18:43:46 |
2129 | Mazurek Miłosz | - | - | M | - | - | 2019-02-10 18:45:03 |
526 | Mazgajczyk Sławomir | Radom | - | M | - | - | 2019-02-10 18:45:36 |
680 | Stanicki Jerzy | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-10 19:03:02 |
2132 | Kolano Agnieszka | - | - | K | - | - | 2019-02-10 20:15:58 |
2134 | Madejek Piotr | - | - | M | - | - | 2019-02-10 21:00:15 |
539 | Wolańczuk Michał | Zamość | - | M | - | - | 2019-02-10 22:41:23 |
737 | Kawałek Marzena | Lublin | - | K | - | - | 2019-02-11 13:05:36 |
2137 | Nestorowicz Łukasz | - | - | M | - | - | 2019-02-11 13:50:42 |
690 | P P | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-12 08:04:42 |
2145 | Duda Anita | - | - | K | - | - | 2019-02-12 20:07:05 |
2150 | Barwinski Marcin | - | - | M | - | - | 2019-02-13 11:54:00 |
2154 | Kotuła Łukasz | - | - | M | - | - | 2019-02-13 12:24:25 |
2155 | Krupińska Katarzyna | - | - | K | - | - | 2019-02-13 12:28:43 |
2151 | Wawrynek Katarzyna | - | - | K | - | - | 2019-02-13 13:34:56 |
747 | Korpiela Krzysztof | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-14 09:35:59 |
2160 | Kincel Monika | - | - | K | - | - | 2019-02-14 13:36:37 |
506 | Krupiński Michał | Lublin | - | M | - | - | 2019-02-14 18:01:58 |
742 | Krawczyk Anna | Nowy Dwór | - | K | - | - | 2019-02-15 10:13:54 |
2116 | Razik Waldemar | - | - | M | - | - | 2019-02-15 19:13:50 |
2167 | Wójcik Łukasz | - | - | M | - | - | 2019-02-15 21:09:33 |