Rajd Hawran 2020
| Organizer | Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego |
| Place | woj. podkarpackie - Krempna |
| Date | 3 oct 2020 |
| Headquarter |
| Web page | http://rajdhawran.pl |
| Regualation | http://rajdhawran.pl/regulamin/ |
| Description | Rowerowa turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7 h ) Rowerowa sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9,5 h ) |
| All participants count | 29 |
| Results status | Official results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
29
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2454 | Frączek Justyna | - | Krakow | - | 127 | 09:51:00 | 50.00 |
| 1 | - | 2633 | Dubaj Maciej | - | - | - | 133 | 09:33:00 | 50.00 |
| - | 2 | 15239 | Stolarczyk Dagmara | - | Zakopane | - | 104 | 09:07:00 | 40.94 |
| 2 | - | 919 | Drewniak Łukasz | - | Kraków | RaidAR | 127 | 09:51:00 | 47.74 |
| - | 3 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 87 | 09:12:59 | 34.25 |
| 3 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 118 | 09:57:59 | 44.36 |
| 4 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 113 | 09:02:00 | 42.48 |
| - | 4 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 75 | 09:04:59 | 29.53 |
| 5 | - | 53 | Stolarczyk Wojciech | - | Zakopane | Szybcy i Brudni | 108 | 09:21:59 | 40.60 |
| 6 | - | 4136 | Czerniawski Piotr | - | Warszawa | - | 103 | 09:19:59 | 38.72 |
| 7 | - | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 102 | 09:52:00 | 38.35 |
| 7 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 102 | 09:52:00 | 38.35 |
| 9 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 93 | 09:23:59 | 34.96 |
| 10 | - | 997 | Walczak Karol | - | Kraków | - | 89 | 09:12:59 | 33.46 |
| 10 | - | 1309 | Flis Artur | - | Lisia Góra | Rajd Hawran | 89 | 09:12:59 | 33.46 |
| 12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 87 | 09:12:59 | 32.71 |
| 13 | - | 5155 | Górka Marcin | - | - | KPP Team | 84 | 09:12:00 | 31.58 |
| 14 | - | 1767 | Kowalewski Dominik | - | - | - | 83 | 09:42:00 | 31.20 |
| 15 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 80 | 09:23:59 | 30.08 |
| 16 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 75 | 09:04:59 | 28.20 |
| 17 | - | 5156 | Mazur Krzysztof | - | - | KPP Team | 75 | 09:12:00 | 27.84 |
| 18 | - | 5157 | Konarzewski Marcin | - | - | Victoria Rąbień | 75 | 09:29:59 | 26.96 |
| 19 | - | 5159 | Wojtas Adrian | - | - | Bractwo J III S | 75 | 09:33:00 | 26.82 |
| 19 | - | 5162 | Przybycień Maciej | - | - | Bractwo J III S | 75 | 09:33:00 | 26.82 |
| 19 | - | 5161 | Zieliński Bartłomiej | - | - | Bractwo J III S | 75 | 09:33:00 | 26.82 |
| 19 | - | 5160 | Wszołek Marek | - | - | Bractwo J III S | 75 | 09:33:00 | 26.82 |
| 19 | - | 5158 | Mrozek Radosław | - | - | Bractwo J III S | 75 | 09:33:00 | 26.82 |
| 24 | - | 3722 | Skorupowski Jacek | - | - | Cenzus PRO Team | 67 | 09:02:00 | 23.96 |
| 25 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 56 | 09:19:59 | 20.02 |


