Jaszczur 21.2 2021
| Organizer | Zgromadzenie Wędrownicze | 
| Place | woj. warmińsko-mazurskie - Barcja | 
| Date | 10 - 11 jul 2021 | 
| Headquarter | 
| Web page | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ | 
| Regualation | |
| Description | Maraton na Orientację JASZCZUR - epizod 21.2. Trasy: - piesza 13km, - piesza 25km, - piesza 50km, - niepiesza 50km. | 
| All participants count | 11 | 
| Results status | Unofficial results | 
Results
Route TP50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    11
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 9625 | 14:51:00 | 
| 2 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | - | 8669 | 19:57:00 | 
| 3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | - | 8002 | 21:21:00 | 
| 4 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 5786 | 15:08:00 | 
| 4 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | - | 5786 | 15:08:00 | 
| 6 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 5359 | 14:49:00 | 
| 6 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | - | 5359 | 14:49:00 | 
| 8 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | - | 5020 | 12:52:00 | 
| 9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 4320 | 13:32:00 | 
| 10 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | - | 2760 | 08:03:00 | 
| 11 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | - | 2650 | 09:13:00 | 
Route TP13
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
Route TP25
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
Route TR50
Start time
    -
Base time (+Late time)
    -
PK count
    -
Runners count
    0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date | 
|---|
                
                
                
            

