Rajd Beskidy 2022
Organizer | Stowarzyszenie Rajd Beskidy |
Place | woj. śląskie - Wilkowice |
Date | 13 - 14 aug 2022 |
Headquarter | ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice |
Web page | http://www.rajdbeskidy.pl |
Regualation | https://docs.google.com/document/d/1WsivQB5y0ieSVkTpG1xlqYtAuA6osTYgzgQkxRS9GCY/edit?usp=sharing |
Description | TP25 - Dystans optymalny 24 km, przewyższenie 1400 m, fragment trasy na mapie LIDAR. 14 PK, Beskid Mały. Trasa łatwa nawigacyjnie, umiarkowanie trudna pod względem fizycznym. TP50 - Dystans optymalny 48 km, przewyższenie 2600 m, fragment trasy na mapie LIDAR i odcinek w formie Itinerera, 23 PK, Beskid Mały. Trudne zawody dla doświadczonych zawodników o znakomitej kondycji fizycznej. TP100 - Dystans optymalny 99 km, przewyższenie 5000 m, fragment trasy na mapie BnO i LIDAR oraz odcinek w formie Itinerera, 47 PK, Beskid Mały i Śląski. Bardzo trudne zawody pod względem fizycznym i nawigacyjnym. W limicie 24h zmieszczą się tylko najlepsi zawodnicy. TR55 - Dystans optymalny 54,5 km, przewyższenie 2700 m, fragment trasy na mapie LIDAR i odcinek w formie Itinerera, 21 PK, Beskid Mały. Trasa w zdecydowanej większości przejezdna rowerem ale wymagająca znakomitej kondycji fizycznej. TR110 - Dystans optymalny 106 km, przewyższenie 4900 m, fragment trasy na mapie BnO i LIDAR oraz odcinek w formie Itinerera, 41 PK, Beskid Mały i Śląski. Bardzo trudne zawody pod względem fizycznym i nawigacyjnym. Jedynie najlepsi zawodnicy zmieszczą się w limicie. |
All participants count | 26 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP100
Start time
Aug. 12, 2022, 6 p.m.
Base time (+Late time)
24 h
PK count
47
Runners count
11
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 47 | 47 | 21:22:00 |
2 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 47 | 47 | 21:32:00 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 47 | 47 | 22:56:00 |
4 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 47 | 47 | 23:23:00 |
5 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 47 | 47 | 23:27:00 |
6 | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 46 | 46 | 21:38:00 |
7 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 41 | 41 | 23:46:00 |
8 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 38 | 38 | 20:51:00 |
9 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 31 | 31 | 23:15:00 |
9 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 31 | 31 | 23:15:00 |
9 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 31 | 31 | 23:15:00 |
Route TP50
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
23
Runners count
15
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 23 | 23 | 07:56:00 |
2 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 23 | 23 | 08:15:00 |
3 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 23 | 23 | 08:45:00 |
4 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 23 | 23 | 08:47:00 |
5 | 942 | Hoduń Anna | - | Kraków | AZS CM UJ | 23 | 23 | 08:52:00 |
6 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 23 | 23 | 09:19:00 |
7 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 23 | 23 | 09:23:00 |
8 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 23 | 23 | 09:29:00 |
9 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 23 | 23 | 09:55:00 |
10 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 23 | 23 | 10:00:00 |
11 | 15496 | Zając Przemek | - | - | - | 23 | 23 | 10:40:00 |
12 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 21 | 21 | 10:32:00 |
13 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 20 | 20 | 11:47:00 |
13 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 20 | 20 | 11:47:00 |
15 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 15 | 15 | 11:13:00 |
Route TP25
Start time
Aug. 13, 2022, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
14
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR55
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
21
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR110
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
41
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|