Rajd Beskidy 2022
Organizer | Adler Jerzy Lekki |
Place | woj. śląskie - Wilkowice |
Date | 13 - 14 aug 2022 |
Headquarter | ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice |
Web page | http://www.rajdbeskidy.pl |
Regualation | https://docs.google.com/document/d/1WsivQB5y0ieSVkTpG1xlqYtAuA6osTYgzgQkxRS9GCY/edit?usp=sharing |
Description | TP25 - Dystans optymalny 24 km, przewyższenie 1400 m, fragment trasy na mapie LIDAR. 14 PK, Beskid Mały. Trasa łatwa nawigacyjnie, umiarkowanie trudna pod względem fizycznym. TP50 - Dystans optymalny 48 km, przewyższenie 2600 m, fragment trasy na mapie LIDAR i odcinek w formie Itinerera, 23 PK, Beskid Mały. Trudne zawody dla doświadczonych zawodników o znakomitej kondycji fizycznej. TP100 - Dystans optymalny 99 km, przewyższenie 5000 m, fragment trasy na mapie BnO i LIDAR oraz odcinek w formie Itinerera, 47 PK, Beskid Mały i Śląski. Bardzo trudne zawody pod względem fizycznym i nawigacyjnym. W limicie 24h zmieszczą się tylko najlepsi zawodnicy. TR55 - Dystans optymalny 54,5 km, przewyższenie 2700 m, fragment trasy na mapie LIDAR i odcinek w formie Itinerera, 21 PK, Beskid Mały. Trasa w zdecydowanej większości przejezdna rowerem ale wymagająca znakomitej kondycji fizycznej. TR110 - Dystans optymalny 106 km, przewyższenie 4900 m, fragment trasy na mapie BnO i LIDAR oraz odcinek w formie Itinerera, 41 PK, Beskid Mały i Śląski. Bardzo trudne zawody pod względem fizycznym i nawigacyjnym. Jedynie najlepsi zawodnicy zmieszczą się w limicie. |
Runners List
Route TP100
Start time
Aug. 12, 2022, 6 p.m.
Limit time
24
PK count
47
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP50
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
23
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
Aug. 13, 2022, 10 a.m.
Limit time
8
PK count
14
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR55
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
21
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR110
Start time
Aug. 13, 2022, 8 a.m.
Limit time
12
PK count
41
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|