Dębowy Włóczykij 2023
Organizer | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Place | woj. śląskie - Dąbrowa Górnicza |
Date | 30 apr 2023 |
Headquarter | Żołnierska 130, 42-525 Dąbrowa Górnicza |
Web page | https://roc.org.pl/ |
Regualation | https://roc.org.pl/regulamin-debowego-wloczykija-2023/ |
Enrollment | April 15, 2023 - April 28, 2023 |
Description | Informujemy, że limit miejsc na rajd (200) się wyczerpał. Cieszymy się, że „Dębowy Włóczykij” cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Nie ma już możliwości zapisania się na rajd. W dniu rajdu (30 kwietnia 2023), w godzinach 12:30-13:00 wydajemy pakiety startowe, które nie zostały odebrane przez osoby z listy startowej. W takim przypadku będzie można odebrać pakiet i wystartować w rajdzie. Zapraszamy na kolejne nasze imprezy! |
All participants count | 200 |
Results
Route PK15
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
28
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15921 | Osak Patrycja | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-15 15:41:01 |
14837 | Kołtowska Monika | Opole | - | K | - | - | 2023-04-15 19:44:11 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | - | - | 2023-04-15 20:56:31 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | - | - | 2023-04-15 20:59:06 |
15872 | Tuleja Aleksandra | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-17 07:19:19 |
15868 | Wawro Małgorzata | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-17 07:20:25 |
15944 | Świerczewska Gosia | Dąbrowa Górnicza | W pogoni za duchem | K | - | - | 2023-04-17 07:33:39 |
3883 | Waszkiewicz Agnieszka | Dąbrowa Górnicza | W Pogoni za Duchem | K | - | - | 2023-04-17 07:38:55 |
15950 | Zygmunt Mariola | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-17 09:23:38 |
15952 | Jastrzębska Ewa | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-17 09:39:54 |
1260 | Jachym Joanna | Kraków | JJfit | K | - | - | 2023-04-17 13:40:58 |
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-17 14:12:40 |
15970 | Wolińska Violetta | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 07:11:44 |
15972 | Pielech Halina | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 08:10:06 |
14718 | Salbert Beata | Bytom | Okiem Wilka | K | - | - | 2023-04-18 10:52:23 |
15979 | Hajducka Agnieszka | Ruda Śląska | OKIEM WILKA | K | - | - | 2023-04-18 12:01:00 |
15978 | Karczewska-Rączka Justyna | Siemianowice Śląskie | - | K | - | - | 2023-04-18 12:28:55 |
15980 | Rączka Hanna | Siemianowice Śląskie | - | K | - | - | 2023-04-18 12:33:31 |
15998 | Ziębińska Karolina | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 19:18:56 |
16000 | Zachara Patrycja | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-18 19:58:51 |
16008 | Hałambiec Beata | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 21:42:04 |
16023 | Kostyra Agata | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | K | - | - | 2023-04-19 17:49:17 |
16024 | Imiołczyk Beata | Siemianowice Śląskie | - | K | - | - | 2023-04-19 18:11:09 |
16040 | Świerc Justyna | Opole | - | K | - | - | 2023-04-22 18:35:48 |
16046 | Piwudzki Tomasz | Siemianowice Śląskie | - | M | - | - | 2023-04-23 17:18:53 |
16053 | Bochenek Jolanta | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 07:09:56 |
16080 | Skutela Aleksandra | Ruda Śląska | Okiem Wilka | K | - | - | 2023-04-24 20:04:02 |
15264 | Nowak Paulina | Jaworzno | - | K | - | - | 2023-04-25 12:38:49 |
Route PM15
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
21
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15923 | Osak Jakub | Sosnowiec | - | M | - | - | 2023-04-15 16:05:44 |
15927 | Cader Rafał | Bielsko-Biała | Niewyspane Leniwce | M | - | - | 2023-04-15 17:03:27 |
14838 | Nanowski Paweł | Opole | - | M | - | - | 2023-04-15 19:46:37 |
2187 | Żero Sebastian | Będzin | Żerki | M | - | - | 2023-04-16 12:03:12 |
3901 | Skowronek Maciej | Orzesze | - | M | - | - | 2023-04-16 18:22:19 |
15953 | Zygmunt Filip | Będzin | - | M | - | - | 2023-04-17 09:57:30 |
15955 | Krzyżak Krzysztof | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-17 13:25:05 |
15957 | Jurowski Krzysztof | Zabrze | - | M | - | - | 2023-04-17 15:26:11 |
15964 | Krzyżak Sebastian | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-17 20:06:22 |
14719 | Salbert Piotr | Bytom | Okiem Wilka | M | - | - | 2023-04-18 10:53:30 |
15124 | Głuc Mirosław | Mysłowice | Okiem Wilka | M | - | - | 2023-04-18 11:18:56 |
1078 | Nastuła Mariusz | Bytom | Night Runners Śląsk | M | - | - | 2023-04-18 16:21:22 |
15996 | Hajducki Jakub | Ruda Śląska | Okiem Wilka | M | - | - | 2023-04-18 18:22:31 |
16003 | Zachara Damian | Sosnowiec | Latające Psy | M | - | - | 2023-04-18 20:31:07 |
4964 | Kancel Daniel | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | - | 2023-04-18 20:34:40 |
16015 | Indyka Maciej | Kraków | - | M | - | - | 2023-04-19 09:03:42 |
16017 | Zgoda Marcin | Kraków | - | M | - | - | 2023-04-19 11:29:27 |
16054 | Guzierowicz Damian | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 07:10:48 |
16059 | Waszkiewicz Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 14:40:21 |
16079 | Głodek Sławosz | Chorzów | Okiem Wilka | M | - | - | 2023-04-24 19:51:30 |
15203 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | - | - | 2023-04-25 12:31:25 |
Route PR15
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
102
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15920 | Dorosz Monika | Katowice | Super Rodzinka | K | - | - | 2023-04-15 15:36:43 |
15922 | Orzech Aleksandra | Katowice | Super Rodzinka | K | - | - | 2023-04-15 15:50:04 |
15885 | Hebda Ireneusz | Chrzanów | - | M | - | - | 2023-04-15 15:51:54 |
15926 | Hebda Julia | Chrzanów | IrQ TeaM | K | - | - | 2023-04-15 16:10:03 |
3996 | Bigos Emilian | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | M | - | - | 2023-04-15 16:23:44 |
15928 | Ciesielska Izabela | Sławków | - | K | - | - | 2023-04-15 18:35:46 |
3829 | Zając Przemysław | Gliwice | - | M | - | - | 2023-04-15 20:06:57 |
15507 | Bednarczyk Maksym | Gliwice | - | M | - | - | 2023-04-15 20:07:37 |
15583 | Bator Ewelina | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-16 11:21:36 |
15567 | Bator Marcin | Katowice | - | M | - | - | 2023-04-16 11:34:56 |
15582 | Bator Ignacy | Katowice | - | M | - | - | 2023-04-16 11:35:28 |
2330 | Żero Dagmara | Będzin | Żerki | K | - | - | 2023-04-16 12:05:11 |
15149 | Gomółka Justyna | Bolesław | - | K | - | - | 2023-04-16 13:42:24 |
15933 | Nowak Ola | Świętochłowice | - | K | - | - | 2023-04-16 14:14:07 |
14736 | Sikora Marek | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | M | - | - | 2023-04-16 15:12:15 |
15874 | Sikora Joanna | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | K | - | - | 2023-04-16 15:12:59 |
15109 | Sikora Ryszard | Dąbrowa Górnicza | Gang Bolących Nóg | M | - | - | 2023-04-16 15:21:12 |
15935 | Pichit Anna | Będzin | - | K | - | - | 2023-04-16 15:43:04 |
15938 | Błach Marcin | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-16 20:05:25 |
15939 | Błach Ewa | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-16 20:22:48 |
15940 | Błach Jakub | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-16 20:23:57 |
14770 | Chojnicka Agnieszka | Ruda Śląska | - | K | - | - | 2023-04-16 20:26:27 |
15941 | Błach Julia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-16 20:30:54 |
15942 | Piekarski Dawid | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-16 20:34:06 |
15170 | Chojnicka Zuzanna | Ruda Śląska | - | K | - | - | 2023-04-16 20:43:53 |
15943 | Szubert Katarzyna | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-16 22:17:15 |
15945 | Krzyżak Renata | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-17 07:42:20 |
15946 | Krzyżak Malwina | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-17 08:09:59 |
15947 | Brzostowski Łukasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-17 08:24:31 |
15948 | Brzostowska Ewa | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-17 08:36:27 |
15949 | Brzostowski Bartosz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-17 08:40:41 |
15951 | Szubert Marta | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-17 09:14:37 |
15919 | Gruszczyńska Bożena | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 05:23:52 |
15971 | Natkaniec Adam | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-18 07:38:41 |
15966 | Gomółka Natalia | Bolesław | - | K | - | - | 2023-04-18 08:48:38 |
15965 | Gomółka Jan | Bolesław | - | M | - | - | 2023-04-18 08:49:31 |
15974 | Krawczyk Lena | Bolesław | - | K | - | - | 2023-04-18 08:58:57 |
15975 | Kubańska Amelia | Bolesław | - | K | - | - | 2023-04-18 09:02:29 |
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | - | - | 2023-04-18 15:25:52 |
14834 | Gabała Liliana | Będzin | - | - | - | - | 2023-04-18 15:27:04 |
15989 | Dziagan Jakub | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-18 15:43:05 |
15990 | Dziagan Ewa | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 16:03:39 |
15991 | Dziagan Szymon | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-18 16:19:36 |
15997 | Żero Jolanta | Będzin | Żerki | K | - | - | 2023-04-18 18:34:50 |
16012 | Grzegorczyk Milena | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 02:22:19 |
15918 | Grzegorczyk Aleksandra | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 02:27:53 |
16002 | Misiura Elżbieta | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 05:44:00 |
15999 | Soja Anna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 05:44:48 |
16001 | Soja Kacper | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-19 05:46:10 |
16010 | Soja Zuzanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 05:47:00 |
3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | - | - | 2023-04-19 07:56:42 |
16016 | Jarczak Patrycja | Chruszczobród | - | K | - | - | 2023-04-19 09:29:08 |
16019 | Gabryś Agata | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 13:34:09 |
16020 | Gabryś Jarosław | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-19 15:04:50 |
16021 | Gabryś Joanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 16:46:34 |
989 | Pytel Marek | Katowice | - | M | - | - | 2023-04-19 20:51:09 |
948 | Kapustka Wojciech | Żory | ArsBona | M | - | - | 2023-04-20 13:47:04 |
16034 | Kapustka Rafał | Żory | - | M | - | - | 2023-04-20 19:55:14 |
16035 | Kapustka Filip | Żory | - | M | - | - | 2023-04-20 20:06:00 |
16036 | Górska-Tomkiewicz Bogumiła | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-21 07:14:20 |
16041 | Pudlik Izabela | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-23 11:53:37 |
16042 | Galanek Samuel | Katowice | - | M | - | - | 2023-04-23 12:45:05 |
16043 | Galanek Agnieszka | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-23 12:49:54 |
16044 | Galanek Jakub | Katowice | - | M | - | - | 2023-04-23 13:04:12 |
16045 | Dyrda Samuel | Sosnowiec | - | M | - | - | 2023-04-23 15:58:24 |
16025 | Fidura Józef | Sosnowiec | - | M | - | - | 2023-04-23 16:03:41 |
16052 | Urbańska Sandra | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-24 00:53:33 |
1272 | Dors Hanna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 04:51:10 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | - | - | 2023-04-24 10:38:39 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | - | - | 2023-04-24 10:40:12 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | - | - | 2023-04-24 10:41:21 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | - | - | 2023-04-24 10:42:21 |
16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 14:35:06 |
16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | - | 2023-04-24 14:39:41 |
16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 14:41:14 |
16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 14:49:13 |
16062 | Koloda Zbigniew | Sosnowiec | Kaktusy | M | - | - | 2023-04-24 15:41:35 |
16063 | Maślanka Dalia | Sosnowiec | Kaktusy | K | - | - | 2023-04-24 15:45:04 |
16064 | Rembielak Maria | Będzin | Kaktusy | K | - | - | 2023-04-24 15:49:36 |
16066 | Możdżeń Julia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 17:03:16 |
16067 | Możdżeń Ola | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 17:06:58 |
16068 | Możdżeń Ewelina | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 17:10:19 |
16069 | Możdżeń Piotr | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 18:16:35 |
16070 | Kozieł Weronika | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-24 18:23:40 |
16072 | Faszczewski Patryk | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 19:08:33 |
16074 | Faszczewska Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 19:15:13 |
16073 | Kaszuba Michal | Dabrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-24 19:15:35 |
16076 | Orzech Maciej | Katowice | Super rodzinka | M | - | - | 2023-04-24 19:21:43 |
16077 | Kaszuba Basia | Dabrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 19:23:32 |
16078 | Kaszuba Hania | Dabrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 19:24:21 |
16081 | Kapustka Iwona | Żory | - | K | - | - | 2023-04-24 20:40:43 |
16082 | Łuckoś Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-24 21:53:09 |
16083 | Musiał Wioletta | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-25 05:28:54 |
16084 | Musiał Julia | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-25 05:31:51 |
16085 | Równicki Dawid | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-25 14:54:31 |
16086 | Równicka Gabriela | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-25 15:08:40 |
16089 | Grzegorczyk Mariusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-29 12:02:49 |
16090 | Nieć Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-29 13:36:45 |
16091 | Nieć Mikołaj | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-29 15:09:01 |
16092 | Nieć Tymoteusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-29 18:04:05 |
16093 | Nieć Zdzisława | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-29 18:25:58 |
16094 | Nieć Paweł | Czeladź | - | M | - | - | 2023-04-29 18:28:12 |
Route RK40
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
7
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15956 | Burakowska Małgorzata | Sosnowiec | #czeladzbiega | K | - | - | 2023-04-17 14:13:14 |
15961 | Puchala Dorota | Mierzeęcice | - | K | - | - | 2023-04-17 15:39:01 |
15976 | Pierzchała Edyta | Gliwice | - | K | - | - | 2023-04-18 10:55:41 |
898 | Lisik Wioleta | Katowice | - | K | - | - | 2023-04-20 11:22:28 |
16051 | Małota-Gwóźdź Katarzyna | Piekary Śląskie | - | K | - | - | 2023-04-23 20:36:46 |
15798 | Gulij Agata | Wrocław | - | K | - | - | 2023-04-24 10:04:11 |
16055 | Fac Małgorzata | Klucze | Olkusz Cycling Team | K | - | - | 2023-04-24 12:36:19 |
Route RM40
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
22
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | Niewiarowski Andrzej | Zabierzów | - | M | - | - | 2023-04-15 15:56:39 |
14443 | Migacz Marcin | Zabierzów | - | M | - | - | 2023-04-15 15:58:17 |
15171 | Garbacz Łukasz | Będzin | - | M | - | - | 2023-04-15 17:07:06 |
970 | Małodobry Wojciech | Miechów | - | M | - | - | 2023-04-15 18:02:07 |
15478 | Półkoszek Artur | Chechło | RDNR Ogrodzieniec | M | - | - | 2023-04-15 18:03:24 |
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | - | - | 2023-04-15 18:09:34 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | - | - | 2023-04-15 19:40:26 |
1168 | Cedrych Roman | Mikołów | - | M | - | - | 2023-04-15 19:44:53 |
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | - | - | 2023-04-15 22:15:00 |
15936 | Litwin Adam | Tychy | - | M | - | - | 2023-04-16 18:11:20 |
15937 | Kołodziej Sebastian | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | M | - | - | 2023-04-16 19:38:40 |
15958 | Oliński Tomasz | SOSNOWIEC | DZIKI NA ROWERACH DNR | M | - | - | 2023-04-17 15:28:00 |
15959 | Nowakowski Rafał | Katowice | Dziki na rowerach DNR | M | - | - | 2023-04-17 15:33:11 |
15977 | Spilok Damian | Orzesze | - | M | - | - | 2023-04-18 10:58:33 |
2296 | Siemek Piotr | Krakow | - | M | - | - | 2023-04-19 11:30:56 |
14508 | Kiesiewicz Cezary | Żarnowiec | - | M | - | - | 2023-04-20 11:25:44 |
16033 | Danyliuk Dmytro | Krakow | - | M | - | - | 2023-04-20 12:59:34 |
4094 | Darchuk Oleksandr | Węgrzce | Bigl i zólwiki | M | - | - | 2023-04-20 13:03:52 |
1045 | Bergier Tomasz | Zielonki | Zgórmysyny | M | - | - | 2023-04-23 18:01:07 |
16071 | Grzanka Łukasz | Kwaśniów Dolny | Olkusz Cycling Team | M | - | - | 2023-04-24 18:53:56 |
14843 | Wons Marek | Potępa | - | M | - | - | 2023-04-24 19:32:21 |
16032 | Wons Jakub | Potępa | - | M | - | - | 2023-04-24 19:34:23 |
Route RR40
Start time
April 30, 2023, 1 p.m.
Base time (+Late time)
4 h 30 min
PK count
-
Runners count
20
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15929 | Basoń Robert | Dąbrowa górnicza | - | M | - | - | 2023-04-15 18:49:30 |
943 | Gwóźdź Paweł | Piekary Śląskie | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2023-04-17 04:10:54 |
15510 | Gwóźdź Maurycy | PIEKARY ŚLĄSKIE | Grupa Kolarska Gliwice | M | - | - | 2023-04-17 04:13:51 |
983 | Puchalski Tomasz | Królewskie | - | M | - | - | 2023-04-17 10:41:31 |
15505 | Puchalska Hania | Kraków | - | K | - | - | 2023-04-17 15:32:17 |
15960 | Pu Ania | Kraków | - | K | - | - | 2023-04-17 15:36:01 |
15967 | Zygmunt Klaudiusz | Będzin | - | M | - | - | 2023-04-18 05:27:00 |
15968 | Zygmunt Gabriela | Będzin | - | K | - | - | 2023-04-18 05:31:28 |
15969 | Zygmunt Filip | Będzin | - | M | - | - | 2023-04-18 05:40:46 |
15993 | Naściszewski Rafał | DĄBROWA GÓRNICZA | - | M | - | - | 2023-04-18 16:58:06 |
16007 | Dukała Regina | Dabrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 21:31:36 |
16009 | Dukała Michał | Dabrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-18 21:54:12 |
16011 | Dukała Kalina | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-18 21:57:47 |
16013 | Naściszewska Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-19 06:10:28 |
16006 | Kokot Anna | Sosnowiec | - | K | - | - | 2023-04-19 09:30:52 |
16004 | Kokot Jacek | Sosnowiec | - | M | - | - | 2023-04-19 09:32:18 |
16018 | Naściszewska Zuzanna | DĄBROWA GÓRNICZA | - | K | - | - | 2023-04-19 10:52:58 |
16047 | Jagiełło Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2023-04-23 18:00:44 |
16048 | Jagiełło Adrian | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-23 18:09:13 |
16050 | Jagiełło Krzysztof | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2023-04-23 18:18:02 |