Rajd Waligóry 2023
Organizer | Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient |
Place | woj. małopolskie - Brzesko |
Date | 14 oct 2023 |
Headquarter |
Web page | https://www.rajdwaligory.pl/ |
Regualation | https://www.rajdwaligory.pl/regulamin |
Description | Do wyboru cztery trasy: - P10 (Rekreacyjna) - 10 km pieszo - TP25 (Trail) - 25 km pieszo - TP50 (Ultra) - 50 km pieszo - TR60 (Mega) - 60 km na rowerze |
All participants count | 31 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
11 h
PK count
-
Runners count
31
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 30 | 30 | 06:25:57 |
1 | 2456 | Talanda Mateusz | - | Bielsko-Biała | - | 30 | 30 | 06:25:57 |
3 | 3742 | Warmuz Łukasz | - | - | 3 razy 1404 | 30 | 30 | 06:55:14 |
4 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 30 | 30 | 07:40:52 |
5 | 14721 | Ryskalok Piotr | - | Jaworzno | Okiem Wilka | 30 | 30 | 07:41:08 |
6 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 30 | 30 | 08:51:15 |
6 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 30 | 30 | 08:51:15 |
8 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 30 | 30 | 09:08:36 |
9 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 30 | 30 | 09:27:43 |
9 | 2375 | Janerka Marzka | - | Chorzów | - | 30 | 30 | 09:27:43 |
11 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 30 | 30 | 10:07:50 |
12 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 30 | 30 | 10:32:42 |
13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 30 | 30 | 10:48:31 |
14 | 15058 | Sitko Wojciech | - | - | - | 30 | 30 | 10:54:32 |
15 | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 29 | 29 | 10:48:31 |
16 | 14551 | Tomkiewicz Elżbieta 🥈 | - | Krosno | - | 28 | 26 | 11:10:38 |
16 | 15133 | Tomkiewicz Tomasz | - | KROSNO | - | 28 | 26 | 11:10:38 |
18 | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 25 | 25 | 10:48:02 |
18 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 25 | 25 | 10:48:02 |
20 | 14717 | Krysa Rafał | - | Kraków | - | 24 | 24 | 10:41:27 |
20 | 14712 | Piwowarczyk Łukasz | - | Krakow | - | 24 | 24 | 10:41:27 |
22 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 23 | 23 | 09:42:13 |
23 | 2156 | Motyka Mariusz | - | - | - | 22 | 22 | 09:42:13 |
24 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 21 | 21 | 09:42:13 |
25 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | 21 | 21 | 10:47:40 |
26 | 14411 | Banaszkiewicz Krzysztof | - | Opoczno | - | 20 | 17 | 11:20:19 |
27 | 16357 | Batko Kamil | - | - | - | 17 | 17 | 09:45:48 |
28 | 4879 | Lewandowski Tomasz | - | Tarnów | - | 16 | 16 | 10:30:24 |
29 | 15794 | Jereczek Waldemar | - | - | - | 15 | 15 | 09:31:22 |
30 | 16358 | Koczan Grzegorz | - | - | - | 12 | 12 | 10:40:13 |
30 | 16359 | Mieczysławska Natalia | - | - | - | 12 | 12 | 10:40:13 |
Route TR60
Start time
-
Base time (+Late time)
8 h + 0 h 30 min
PK count
0
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
8 h + 0 h 30 min
PK count
0
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route R15
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|