Wiosenne 360 2023 2023
Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Place | woj. mazowieckie - Kozienice |
Date | 7 may 2023 |
Headquarter | Ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice |
Web page | https://wiosenne2023.team360.pl/pl |
Regualation | https://wiosenne2023.team360.pl/pl/node/14403 |
Description | Cykliczna impreza, organizowana przez Team 360. W programie rywalizacja na dystansach: TP 10, TP 25, TP 50 oraz TR 20, TR 50 i TR 100. Jak zwykle - oferujemy zawody, podczas których wykorzystywane są mapy do orientacji sportowej. Pomiar czasu za pomocą systemu SI, fanty dla czempionów, dobra atmosfera dla wszystkich :) |
All participants count | 34 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
22
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16206 | Leszczyńska Olga | - | - | - | 23 | 08:36:04 |
1 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 23 | 06:27:11 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 23 | 06:39:34 |
- | 2 | 5393 | Czeczott Małgorzata | - | Warszawa | Snowdog TrailTeam | 21 | 08:44:48 |
- | 3 | 16207 | Brukwińska Magda | - | - | - | 21 | 08:54:53 |
3 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 23 | 06:40:15 |
- | 4 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 20 | 08:59:04 |
4 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 23 | 07:10:49 |
5 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 23 | 07:23:42 |
6 | - | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 23 | 07:25:43 |
7 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 23 | 08:19:07 |
8 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 23 | 08:35:57 |
9 | - | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 23 | 08:37:39 |
10 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 23 | 08:44:21 |
11 | - | 14670 | Wysocki Przemysław | - | - | Catapult | 23 | 08:44:29 |
12 | - | 5097 | Szypliński Michał | - | brak | Team 360° | 23 | 08:44:43 |
13 | - | 14313 | Ścibor-Rylski Michał | - | Warszawa | - | 20 | 08:21:39 |
14 | - | 14463 | Niegowski Arkadiusz | - | Warszawa | SPeCe | 20 | 08:21:42 |
15 | - | 3693 | Matera Rafał | - | - | - | 19 | 08:58:55 |
16 | - | 2515 | Prokop Marcin | - | Żabia Wola | - | 18 | 08:58:57 |
17 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 18 | 08:59:09 |
18 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 17 | 08:45:31 |
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
12
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 20 | 20 | 06:28:19 |
2 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 20 | 20 | 07:48:19 |
3 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 20 | 20 | 07:48:21 |
4 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 20 | 20 | 07:58:39 |
5 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 20 | 20 | 08:06:40 |
6 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 20 | 08:10:27 |
7 | 16104 | Kaltenberg Cezary | - | - | - | 20 | 20 | 08:36:43 |
8 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 20 | 20 | 08:36:45 |
9 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:13 |
10 | 2360 | Lis Dominika | - | - | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:15 |
11 | 2370 | Wasilewski Tomasz | - | - | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:16 |
12 | 15915 | Konarski Michał | - | - | - | 14 | 14 | 05:45:48 |
Route TPh
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR20
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TPh
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|