Wiosenne 360 2023 2023
Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Place | woj. mazowieckie - Kozienice |
Date | 7 may 2023 |
Headquarter | Ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice |
Web page | https://wiosenne2023.team360.pl/pl |
Regualation | https://wiosenne2023.team360.pl/pl/node/14403 |
Description | Cykliczna impreza, organizowana przez Team 360. W programie rywalizacja na dystansach: TP 10, TP 25, TP 50 oraz TR 20, TR 50 i TR 100. Jak zwykle - oferujemy zawody, podczas których wykorzystywane są mapy do orientacji sportowej. Pomiar czasu za pomocą systemu SI, fanty dla czempionów, dobra atmosfera dla wszystkich :) |
All participants count | 12 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
12
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 20 | 20 | 06:28:19 |
2 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | 20 | 20 | 07:48:19 |
3 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 20 | 20 | 07:48:21 |
4 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 20 | 20 | 07:58:39 |
5 | 1252 | Fidelak Paweł | - | Wrocław | - | 20 | 20 | 08:06:40 |
6 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 20 | 20 | 08:10:27 |
7 | 16104 | Kaltenberg Cezary | - | - | - | 20 | 20 | 08:36:43 |
8 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | - | 20 | 20 | 08:36:45 |
9 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:13 |
10 | 2360 | Lis Dominika | - | - | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:15 |
11 | 2370 | Wasilewski Tomasz | - | - | Na Skuśkę | 15 | 15 | 08:17:16 |
12 | 15915 | Konarski Michał | - | - | - | 14 | 14 | 05:45:48 |
Route TR100
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP10
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR20
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
-
Limit time
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|