III. Zimowy Rajd Doliną Soły 2024
Organizer | Stowarzyszenie Rajd Beskidy |
Place | woj. małopolskie - Bielany |
Date | 13 jan 2024 |
Headquarter | Przystań nad Sołą, ul. Mostowa 17, 32-651 Bielany, pow. oświęcimski |
Web page | http://www.rajdbeskidy.pl |
Regualation | https://rajdbeskidy.pl/zimowy-rajd-dolina-soly-2024/zimowy-rajd-dolina-soly-2024-regulamin-zawodow/ |
Description | Zawody w formule rogainingu rozgrywane na kilku trasach: - rogaining 8h lub 4h - cyclogaine 8h - rajd przygodowy 12h Trasa prowadzi przez ciekawe krajoznawczo i turystycznie miejsca na terenie Ziemi Oświęcimskiej. |
All participants count | 46 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
Jan. 13, 2024, 9 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
57
Runners count
17
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 180 | 07:45:00 |
2 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 180 | 07:56:00 |
3 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 176 | 07:19:00 |
4 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 176 | 08:09:59 |
5 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 170 | 07:54:00 |
6 | - | 15783 | Jarmuła Mirosław | - | - | - | 156 | 06:53:00 |
7 | - | 683 | Płecha Tomasz | - | Kraków | Kurka Edzia | 142 | 07:53:00 |
8 | - | 1060 | Niewiarowski Andrzej | - | Zabierzów | - | 138 | 08:06:59 |
8 | - | 14443 | Migacz Marcin | - | Zabierzów | - | 138 | 08:06:59 |
10 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 124 | 07:47:00 |
10 | - | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | 124 | 07:47:00 |
12 | - | 16497 | Kramarczyk Tomasz | - | - | - | 124 | 07:54:59 |
13 | - | 14344 | Ciupa Marcin | - | Łódź | - | 110 | 07:54:00 |
13 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 110 | 07:54:00 |
15 | - | 16364 | Dopart Radosław | - | - | - | 96 | 07:08:00 |
15 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 96 | 07:08:00 |
17 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 92 | 07:51:00 |
Route TP8h
Start time
Jan. 13, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
66
Runners count
29
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14849 | Kaltenberg Norbert | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 56 | 195 | 08:21:00 |
2 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 52 | 186 | 07:57:00 |
3 | 516 | Ciuraszkiewicz Konrad | - | Olkusz | - | 47 | 169 | 08:03:00 |
4 | 4972 | Wieczorek Andrzej | - | Racibórz | hasiok | 46 | 162 | 07:54:00 |
4 | 15895 | Firlej Dariusz | - | Racibórz | - | 46 | 162 | 07:54:00 |
6 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 45 | 158 | 07:26:00 |
7 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 46 | 156 | 07:48:00 |
8 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 42 | 148 | 07:06:00 |
9 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 41 | 148 | 08:00:00 |
10 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 44 | 146 | 07:38:00 |
11 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 40 | 144 | 07:55:00 |
11 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 40 | 144 | 07:55:00 |
11 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 40 | 144 | 07:55:00 |
14 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 37 | 132 | 07:42:00 |
15 | 16490 | Kucza Agnieszka | - | - | - | 35 | 128 | 07:29:00 |
15 | 16492 | Kucza Jarosław | - | - | - | 35 | 128 | 07:29:00 |
17 | 16493 | Sojda Roman | - | - | - | 36 | 128 | 07:54:00 |
18 | 16494 | Gielec Artur | - | - | - | 36 | 127 | 08:03:00 |
19 | 15058 | Sitko Wojciech | - | - | - | 36 | 126 | 07:55:00 |
20 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 35 | 126 | 08:17:00 |
20 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | 35 | 126 | 08:17:00 |
20 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 35 | 126 | 08:17:00 |
23 | 2331 | Stefańczyk Monika | - | Kraków | - | 38 | 124 | 07:51:00 |
24 | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 34 | 116 | 07:59:00 |
24 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 34 | 116 | 07:59:00 |
26 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 30 | 108 | 07:55:00 |
27 | 530 | Podraza Anna | - | Tarnów | UltraTarnów | 27 | 92 | 05:50:00 |
28 | 14596 | Kazoń Dominika | - | Pińczyce | - | 12 | 38 | 07:13:00 |
28 | 14597 | Kazoń Monika | - | Pińczyce | - | 12 | 38 | 07:13:00 |
Route TP4h
Start time
Jan. 13, 2024, 11:30 a.m.
Base time (+Late time)
4 h
PK count
40
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route AR120
Start time
Jan. 13, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
12 h
PK count
91
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|