Rajd Waligóry 2024
| Organizer | Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient |
| Place | woj. małopolskie |
| Date | 19 oct 2024 |
| Headquarter |
| Web page | https://www.rajdwaligory.pl/ |
| Regualation | |
| Description | Rajd na orientację w terenie górskim i podgórskim. |
| All participants count | 22 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TP50
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
22
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3966 | Gębala Piotr | - | - | - | 30 | 30 | 10:19:21 |
| 2 | 15094 | Fabrowski Jan | - | Konopnica | - | 30 | 30 | 10:21:09 |
| 3 | 14849 | Kaltenberg Norbert 🥉 | - | Kraków | 13 opaTRUNEK | 30 | 30 | 10:42:50 |
| 4 | 4707 | Parda Radosław | - | Józefów | Mikkeller Running Club | 27 | 27 | 10:35:16 |
| 4 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 27 | 27 | 10:35:16 |
| 6 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 26 | 26 | 10:46:18 |
| 7 | 3496 | Januszewski Maciej | - | - | - | 25 | 24 | 11:00:07 |
| 8 | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 23 | 23 | 10:01:17 |
| 9 | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 23 | 23 | 10:55:05 |
| 10 | 3988 | Pieczara Krzysztof | - | Jaworzno | - | 21 | 21 | 08:33:30 |
| 11 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 21 | 21 | 10:43:47 |
| 12 | 559 | Talaga Robert | - | Szarów | MKS Wyzwolenie | 21 | 21 | 10:52:59 |
| 13 | 2068 | Dziedzina Daniel | - | Rabka Zdrój | Epic_Team™ | 21 | 20 | 11:07:43 |
| 13 | 2142 | Dziedzina Jakub | - | Rabka-Zdrój | Epic_Team™ | 21 | 20 | 11:07:43 |
| 15 | 514 | Adamczuk Sławomir | - | Kraków | MKS Wyzwolenie | 20 | 20 | 10:52:59 |
| 16 | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 20 | 20 | 10:55:27 |
| 16 | 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | - | Warszawa | Ultrapośladach | 20 | 20 | 10:55:27 |
| 18 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 18 | 18 | 09:41:52 |
| 19 | 16989 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 17 | 16 | 11:06:44 |
| 20 | 1201 | Witkowska Ania 🥇 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 12 | 12 | 08:17:11 |
| 20 | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 12 | 12 | 08:17:11 |
| 22 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 5 | 5 | 06:27:11 |
Route TP25
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TR60
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|
Route TR30
Start time
-
Base time (+Late time)
-
PK count
-
Runners count
0
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|


