Wiosenne 360 2024 2024
Organizer | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Place | woj. warmińsko-mazurskie - Szczytno |
Date | 4 may 2024 |
Headquarter | Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera, Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno |
Web page | https://wiosenne2024.team360.pl/pl |
Regualation | https://team360.pl/pl/node/15504 |
Description | Cykliczna impreza, organizowana przez Team 360. W programie rywalizacja na dystansach: TP 10, TP 25, TP 50 oraz TR 20, TR 50 i TR 100. Jak zwykle - oferujemy zawody, podczas których wykorzystywane są mapy do orientacji sportowej. Tym razem, mapy te obejmują znaczną część tras ( a w przypadku krótszych - nawet całe!). Pomiar czasu za pomocą systemu SI, fanty dla czempionów, dobra atmosfera dla wszystkich :) |
All participants count | 28 |
Results status | Unofficial results |
Results
Route TR100
Start time
May 4, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
9 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
21
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16828 | Schnyder Flurin | - | - | - | 28 | 28 | 04:33:09 |
2 | - | 3911 | Kielak Hubert | - | - | - | 28 | 28 | 05:13:34 |
3 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 28 | 28 | 05:51:17 |
4 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 28 | 28 | 06:07:43 |
4 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 28 | 28 | 06:07:43 |
6 | - | 16268 | Białogrodzki Kuba | - | Gdynia | Urazisz się w stopę | 28 | 28 | 06:18:58 |
7 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 28 | 28 | 06:35:01 |
8 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 28 | 28 | 06:53:23 |
9 | - | 16829 | Pilipczuk Marcin | - | - | - | 28 | 28 | 06:59:09 |
10 | - | 16830 | Malinowski Michał | - | - | - | 28 | 28 | 07:04:04 |
11 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 28 | 28 | 07:26:27 |
12 | - | 5457 | Głowala Marek | - | - | - | 28 | 28 | 08:00:59 |
13 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 28 | 28 | 08:17:50 |
14 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 27 | 27 | 07:01:00 |
15 | - | 14313 | Ścibor-Rylski Michał | - | Warszawa | - | 22 | 22 | 09:00:33 |
16 | - | 16831 | Szymański Oskar | - | - | - | 21 | 21 | 08:03:13 |
17 | - | 16832 | Szymański Norman | - | - | - | 17 | 17 | 05:36:27 |
18 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 15 | 15 | 07:50:53 |
19 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 15 | 15 | 08:15:59 |
20 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 15 | 15 | 08:31:30 |
21 | - | 12072 | Parzych Michał | - | - | - | 14 | 14 | 04:01:55 |
Route TP50
Start time
May 4, 2024, 8 a.m.
Base time (+Late time)
9 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
7
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 30 | 30 | 08:33:25 |
2 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | 29 | 29 | 08:42:28 |
3 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 27 | 27 | 08:50:22 |
4 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 26 | 26 | 08:20:30 |
5 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 26 | 26 | 08:21:54 |
6 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26 | 26 | 08:53:56 |
7 | 16485 | Wiśniewski Jacek | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26 | 26 | 08:54:59 |
Route TP10
Start time
May 4, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TP25
Start time
May 4, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR20
Start time
May 4, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|
Route TR50
Start time
May 4, 2024, 10 a.m.
Base time (+Late time)
7 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|