ZiMnO 2025
Organizer | ---- |
Place | woj. lubuskie - Zagórze |
Date | 15 feb 2025 |
Headquarter | Zagórze |
Web page | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
Regualation | https://zimno2024.wixsite.com/zimno |
Enrollment | Dec. 14, 2024 - Feb. 13, 2025 |
Description | Zimowy maraton na orientację na trasach pieszych 50-25-13-9 oraz rowerowej 41. Teren charakteryzuje się mocno pofałdowaną rzeźbą terenu. Zostanie przygotowana mapa zgodnie z symboliką map do BnO, z dokładnymi warstwicami, z pracami terenowymi (przebieżność, itd.). TP 8 - trasa piesza turystyczna dla początkujących, TP 7 również raczej łatwa, pozostałe trasy są trudne. Opłata dla pozostałych zgłoszonych na miejscu. |
All participants count | 75 |
Results status | Official results |
Results
Route TP50
Start time
Feb. 15, 2025, 7:30 a.m.
Base time (+Late time)
13 h
PK count
44
Runners count
21
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Przywidz | KInO Rekin | 44 | 44 | 07:13:08 |
2 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 44 | 44 | 07:43:55 |
3 | 16454 | Waszkiewicz Tomasz | - | SZCZECIN | TT Szczecin | 44 | 44 | 07:51:02 |
3 | 17033 | Mielnik Wojtek | - | Szczecin | TT Szczecin | 44 | 44 | 07:51:02 |
5 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 44 | 44 | 07:57:03 |
6 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 44 | 44 | 07:57:18 |
7 | 17057 | Stefaniak Marcin | - | Pęgów | - | 44 | 44 | 08:41:13 |
7 | 376 | Szczepański Sławomir | - | Poznań | SS | 44 | 44 | 08:41:13 |
9 | 16500 | Bruch Mateusz | - | Międzyrzecz | - | 44 | 44 | 09:16:38 |
9 | 17065 | Zastróżny Jakub | - | Oborniki wlkp | - | 44 | 44 | 09:16:38 |
11 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 44 | 44 | 10:50:38 |
12 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 44 | 44 | 11:03:39 |
13 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 44 | 44 | 11:37:50 |
13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 44 | 44 | 11:37:50 |
15 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 41 | 41 | 11:45:10 |
15 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | 41 | 41 | 11:45:10 |
15 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 41 | 41 | 11:45:10 |
18 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 41 | 41 | 11:53:10 |
19 | 17068 | Wójcik Monika | - | Człuchów | - | 36 | 36 | 10:54:55 |
19 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 36 | 36 | 10:54:55 |
21 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 36 | 36 | 11:53:10 |
Route TP25
Start time
Feb. 15, 2025, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h
PK count
35
Runners count
34
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16325 | Gałązkiewicz Cezary | - | Poznań | - | 35 | 35 | 03:03:02 |
2 | 17062 | Gorzelniak Karol | - | Mochy | - | 35 | 35 | 03:10:10 |
3 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 35 | 35 | 03:50:36 |
4 | 406 | Szmyt Łukasz | - | Leszno | HKS Azymut Mochy | 35 | 35 | 04:04:08 |
5 | 119 | Mikulak Paweł | - | Poznań | Los Pollos Hermanos | 35 | 35 | 04:27:13 |
6 | 17053 | Kotowska Zofia | - | Poznań | - | 35 | 35 | 04:42:00 |
7 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | 35 | 35 | 04:50:18 |
8 | 855 | Gałązka Grzegorz | - | Osielsko | Road to nowhere | 35 | 35 | 04:57:52 |
9 | 17064 | Górski Krzysztof | - | Bydgoszcz | - | 35 | 35 | 04:58:08 |
10 | 5399 | Łątkowski Krzysztof | - | Poznań | KB MANIAC Poznań | 35 | 35 | 05:15:57 |
11 | 3828 | Czarnecka Magdalena | - | Warszawa | - | 35 | 35 | 06:22:07 |
12 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 35 | 35 | 06:30:35 |
13 | 16522 | Warmbier Tomasz | - | Police | - | 35 | 35 | 06:30:50 |
14 | 557 | Wicher Marcin | - | Poznań | ZwichrowanY | 35 | 35 | 06:54:23 |
14 | 1443 | Matelska Magdalena | - | Poznan | - | 35 | 35 | 06:54:23 |
16 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 35 | 35 | 07:04:09 |
17 | 17070 | Berliński Maciej | - | Rokietnica | - | 35 | 35 | 07:26:35 |
17 | 17059 | Wujkowski Grzegorz | - | Rokietnica | - | 35 | 35 | 07:26:35 |
19 | 17072 | Skrobacki Marcin | - | Szczecin | - | 35 | 35 | 07:31:55 |
19 | 17071 | Skrobacka Patrycja | - | Szczecin | - | 35 | 35 | 07:31:55 |
21 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 35 | 35 | 08:29:38 |
21 | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 35 | 35 | 08:29:38 |
23 | 17055 | Nakonieczny Rafał | - | Koszalin | - | 34 | 34 | 05:28:28 |
23 | 17039 | Rubaszniak Radosław | - | Niekłonice | CSSP KOSZALIN | 34 | 34 | 05:28:28 |
25 | 1462 | Melinski Wojciech | - | Zielona Góra | - | 34 | 34 | 06:43:16 |
26 | 16505 | Gwara Czesław | - | Wągrowiec | - | 33 | 33 | 07:58:48 |
27 | 566 | Mol Krzysztof | - | Zielona Góra | 5 pułk artylerii Sulechów | 31 | 31 | 03:54:25 |
28 | 4478 | Żebrowska Katarzyna | - | Trzcianka | - | 25 | 25 | 05:23:28 |
29 | 17035 | Hulewicz Robert | - | Ostroróg | - | 21 | 21 | 05:04:53 |
30 | 17073 | Ortac Kinga | - | Słupca | - | 20 | 20 | 06:43:10 |
30 | 17069 | Pierzchalska Dorota | - | Pieńsk | - | 20 | 20 | 06:43:10 |
Route TP13
Start time
Feb. 15, 2025, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
23
Runners count
6
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16481 | Podgruszewski Paweł | - | Międzychód | - | 23 | 23 | 01:54:24 |
2 | 17074 | Kosicki Tomasz | - | Poznań | - | 23 | 23 | 02:15:10 |
3 | 3669 | Szarlik Przemysław | - | Dopiewiec | - | 23 | 23 | 02:16:18 |
4 | 17078 | Gliszczyński Janusz | - | - | - | 21 | 21 | 02:15:10 |
Route TR41
Start time
Feb. 15, 2025, 9:30 a.m.
Base time (+Late time)
6 h 30 min
PK count
14
Runners count
5
Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 18 | 18 | 05:48:33 |
- | 1 | 4920 | Kociuba Katarzyna | - | Poznań | - | 14 | 14 | 06:14:10 |
2 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 18 | 18 | 06:02:20 |
3 | - | 1070 | Olszański Paweł | - | Szczecin | - | 17 | 17 | 06:11:11 |
Route TP9
Start time
Feb. 15, 2025, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
16
Runners count
4
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17079 | Pacyna Krzysztof | - | - | - | 16 | 16 | 01:37:43 |
2 | 17080 | Sochacki Marcin | - | - | - | 16 | 16 | 02:11:41 |
Route TP8
Start time
Feb. 15, 2025, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h
PK count
9
Runners count
5
Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17060 | Słomiński Tomasz | - | Cekcyn | GLKS CIS Cekcyn/CykloCekcyn | 9 | 9 | 02:22:18 |
1 | 17061 | Słomińska-Piesik Kinga | - | Cekcyn | GLKS Cis Cekcyn/CykloCekcyn | 9 | 9 | 02:22:18 |
1 | 17067 | Piesik Marek | - | Cekcyn | - | 9 | 9 | 02:22:18 |
4 | 17076 | Dreger Maciej | - | Międzychód | - | 9 | 9 | 02:27:50 |
4 | 17077 | Kupczyk Damian | - | Międzychód | - | 9 | 9 | 02:27:50 |
Route TP7
Start time
Feb. 15, 2025, 11 a.m.
Base time (+Late time)
-
PK count
11
Runners count
0
ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
---|