Skorpion 2011
| Organizator | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Miejsce | woj. lubelskie - Krasnobród |
| Data | 18 - 20 lut 2011 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 149 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 100.00 |
| 1 | 7247 | Trykozko Anna 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 3 | 9818 | Koniukhov Taras | - | - | - | 98.91 |
| 4 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 96.19 |
| 5 | 10560 | Krystoszyk Katarzyna | - | - | - | 95.20 |
| 6 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 92.86 |
| 7 | 578 | Lulek Zenon | - | Masłów | Motyla Noga | 78.38 |
| 7 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 78.38 |
| 7 | 9444 | Michalczyk Marek | - | - | - | 78.38 |
| 10 | 10380 | Janowicz Jacek | - | - | - | 72.22 |
| 11 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 70.32 |
| 12 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 69.84 |
| 13 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 61.11 |
| 14 | 7160 | Burzyński Wojciech | - | - | - | 60.42 |
| 15 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 60.03 |
| 15 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 60.03 |
| 17 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 59.44 |
| 17 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 59.44 |
| 17 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 59.44 |
| 20 | 9970 | Staszczuk Jarosław | - | - | - | 58.63 |
| 21 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 58.60 |
| 22 | 4659 | Karp Janusz | - | Rzeszow | - | 58.41 |
| 23 | 7358 | Żurawski Michał | - | - | - | 58.26 |
| 24 | 9866 | Mojsiuszko Sławomir | - | - | - | 42.13 |
| 24 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 42.13 |
| 26 | 10559 | Kuptel Magdalena | - | - | - | 41.36 |
| 27 | 10587 | Karpińska Marta | - | - | - | 32.79 |
| 28 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 25.28 |
| 29 | 10528 | Sowiński Adrian | - | - | - | 19.37 |
| 30 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 15.45 |
| 30 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 15.45 |
| 32 | 10532 | Jóźwiak Łukasz | - | - | - | 14.25 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
117
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 50.00 |
| 1 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 50.00 |
| 3 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 49.14 |
| 4 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 48.49 |
| 5 | 10880 | Wiraszka Agata | - | - | - | 45.75 |
| 6 | 1117 | Biała Weronika | - | Wrocław | - | 43.15 |
| 7 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 42.33 |
| 8 | 4951 | Szymańska Zuzanna | - | Warszawa | Team 360º | 41.81 |
| 9 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 41.71 |
| 10 | 8796 | Pycz Daniel | - | - | - | 41.04 |
| 11 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 40.97 |
| 12 | 22 | Rafalska Joanna 🥉 | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 40.26 |
| 13 | 10682 | Ber Jakub | - | - | - | 39.89 |
| 14 | 9477 | Sadowska Anna 🥈 | - | - | - | 38.83 |
| 15 | 2108 | Świtalska Anna 🥉 | - | - | - | 38.79 |
| 15 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 38.79 |
| 17 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 37.12 |
| 17 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 37.12 |
| 19 | 8002 | Radomiński Tomasz | - | - | - | 36.70 |
| 19 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 36.70 |
| 21 | 9260 | Rzucidło Anna | - | - | - | 36.60 |
| 22 | 10878 | Kudlicka Barbara | - | - | - | 36.56 |
| 23 | 10886 | Nocek Anna | - | - | - | 36.52 |
| 24 | 3647 | Kupczak Grzegorz | - | - | - | 35.43 |
| 24 | 1128 | Zaremba Marek | - | Baranów | KAMIKADZE | 35.43 |
| 26 | 506 | Krupiński Michał | - | Lublin | - | 35.38 |
| 27 | 969 | Ryniak Mariusz | - | Tychy | SPLA Tychy | 34.85 |
| 27 | 10709 | Lubowicki Łukasz | - | - | - | 34.85 |
| 29 | 10115 | Szymanek Mateusz | - | - | - | 34.43 |
| 29 | 10710 | Tur Adam | - | - | - | 34.43 |
| 31 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 34.06 |
| 32 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 33.84 |
| 32 | 10712 | Harbuz Wojciech | - | - | - | 33.84 |
| 34 | 357 | Marek Mirosław | - | Nowa Dęba | InO.Maniak Nowa Dęba | 33.75 |
| 35 | 57 | Wieszaczewski Jacek | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 33.57 |
| 36 | 6313 | Męcina Anna | - | - | - | 33.37 |
| 37 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 33.18 |
| 37 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 33.18 |
| 37 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 33.18 |
| 40 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 32.97 |
| 41 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 32.59 |
| 42 | 2338 | Domański Robert | - | Jelenia Góra | drużyna górskiego Skrzata | 29.55 |
| 43 | 679 | Zimny Witold | - | Łańcut | - | 29.25 |
| 43 | 10729 | Fortuna Mateusz | - | - | - | 29.25 |
| 45 | 7474 | Adamik Jan | - | - | - | 29.15 |
| 46 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 28.95 |
| 47 | 142 | Jachymek Bartłomiej | - | Warszawa | JacekBiega Running Team | 28.50 |
| 48 | 2112 | Nurzyński Dariusz | - | - | - | 28.47 |
| 48 | 10733 | Kroc Artur | - | - | - | 28.47 |
| 48 | 10734 | Zapałowski Paweł | - | - | - | 28.47 |
| 48 | 10732 | Grabowski Jacek | - | - | - | 28.47 |
| 52 | 10690 | Żelazowski Jacek | - | - | - | 28.41 |
| 52 | 10691 | Żelazowski Michał | - | - | - | 28.41 |
| 54 | 8951 | Fedczyszyn Michał | - | - | - | 28.37 |
| 54 | 10300 | Ziomek Krzysztof | - | - | - | 28.37 |
| 54 | 10735 | Kędzior Krzysztof | - | - | - | 28.37 |
| 54 | 10188 | Antoń Krzysztof | - | - | - | 28.37 |
| 58 | 10736 | Salamon Tomasz | - | - | - | 28.34 |
| 58 | 7150 | Michalak Sławomir | - | - | - | 28.34 |
| 60 | 7114 | Prokurat Michał | - | - | - | 28.06 |
| 61 | 10688 | Frańczak Krzysztof | - | - | - | 27.79 |
| 62 | 10742 | Mazurek Paweł | - | - | - | 27.73 |
| 63 | 737 | Kawałek Marzena | - | Lublin | - | 27.30 |
| 64 | 10150 | Kiecana Marcin | - | - | - | 27.29 |
| 65 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 26.86 |
| 66 | 2118 | Raczkiewicz Krzysztof | - | - | - | 26.80 |
| 66 | 10165 | Nocek Mirosław | - | - | - | 26.80 |
| 68 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 26.77 |
| 69 | 727 | Janowski Mariusz | - | Warszawa | BT QUAND | 26.66 |
| 69 | 10082 | Wyrostkiewicz Roland | - | - | - | 26.66 |
| 71 | 10879 | Śmietanka Maria | - | - | - | 25.58 |
| 72 | 10760 | Wygrabek Jakub | - | - | - | 24.44 |
| 73 | 7718 | Świetlicka Agata | - | - | - | 19.90 |
| 74 | 10796 | Tomasiak Mariusz | - | - | - | 19.31 |
| 75 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 17.67 |
| 76 | 705 | Kostaniak Mariusz | - | Grójec | - | 17.26 |
| 77 | 10806 | Kuberczyk Michał | - | - | - | 15.69 |
| 77 | 10807 | Wciseł Michał | - | - | - | 15.69 |
| 77 | 10805 | Krząstek Paweł | - | - | - | 15.69 |
| 80 | 10903 | Sobczyk Monika | - | - | - | 14.21 |
| 81 | 10811 | Kojak Zbigniew | - | - | - | 14.12 |
| 82 | 2075 | Kapecki Janusz | - | Szczebrzeszyn | - | 13.99 |
| 82 | 9757 | Sztobryn Grzegorz | - | - | - | 13.99 |
| 84 | 10812 | Jemioł Karol | - | - | - | 13.96 |
| 85 | 10703 | Męciński Łukasz | - | - | - | 13.88 |
| 86 | 10146 | Puzia Wojciech | - | - | - | 13.42 |
| 87 | 5116 | Filipiak Marcin | - | Góry | - | 11.93 |
| 87 | 10822 | Sidlarczuk Włodzimierz | - | - | - | 11.93 |
| 89 | 10074 | Strzałkowska Justyna | - | - | - | 11.37 |
| 90 | 9091 | Kurek Miłosz | - | - | - | 10.44 |
| 90 | 10078 | Klecha Rafał | - | - | - | 10.44 |
| 92 | 10834 | Ciesielczuk Mateusz | - | - | - | 8.89 |
| 92 | 10835 | Ciesielczuk Piotr | - | - | - | 8.89 |
| 94 | 10836 | Świetlicki Jakub | - | - | - | 8.80 |
| 95 | 10838 | Pajak Andrzej | - | - | - | 8.62 |
| 95 | 6563 | Wójcik Adam | - | - | - | 8.62 |
| 95 | 10837 | Gołębiowski Sebastian | - | - | - | 8.62 |
| 95 | 9972 | Jemioła Bartosz | - | - | - | 8.62 |
| 99 | 10377 | Janusz Konrad | - | - | - | 8.57 |
| 100 | 10840 | Moryń Maciej | - | - | - | 8.37 |
| 100 | 10839 | Bryła Michał | - | - | - | 8.37 |
| 102 | 10841 | Moraczyński Grzegorz | - | - | - | 8.36 |
| 103 | 10848 | Kulczyński Grzegorz | - | - | - | 5.97 |
| 104 | 10853 | Otręba Mateusz | - | - | - | 5.21 |
| 104 | 10852 | Jaszczyszyn Bartłomiej | - | - | - | 5.21 |
| 106 | 760 | Filipkowski Tomasz | - | Warszawa | - | 4.82 |
| 107 | 10859 | Litwin Karol | - | - | - | 4.51 |
| 108 | 10335 | Pawelec Sylwester | - | - | - | 3.61 |
| 108 | 10683 | Sorbian Wojciech | - | - | - | 3.61 |
| 108 | 10862 | Wach Mirosław | - | - | - | 3.61 |
| 111 | 10354 | Ciebiera Dominik | - | - | - | 1.80 |
| 112 | 10871 | Gujda Patryk | - | - | - | 1.07 |
| 113 | 10872 | Gołota Michał | - | - | - | 1.03 |
| 114 | 10874 | Kurowski Marek | - | - | - | 0.88 |
| 115 | 7615 | Niezgódka Bartosz | - | - | - | 0.49 |
| 116 | 10876 | Łukaszyk Szymon | - | - | - | 0.43 |
| 116 | 10875 | Jung Dariusz | - | - | - | 0.43 |


