DyMnO 2012
| Organizator | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga |
| Miejsce | woj. mazowieckie - Stare Bosewo |
| Data | 12 maj 2012 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 166 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
69
| Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
| - | 1 | 9531 | Wojciechowska Urszula 🥇 | - | - | - | 100.00 |
| 2 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 96.00 |
| - | 2 | 2108 | Świtalska Anna 🥉 | - | - | - | 96.00 |
| 3 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 92.00 |
| - | 3 | 8817 | Gruziel Magdalena 🥇 | - | - | - | 92.00 |
| - | 4 | 12806 | Skompska Barbara 🥉 | - | - | - | 90.00 |
| 4 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 90.00 |
| 5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 88.00 |
| - | 5 | 12805 | Kłopocińska Agnieszka 🥈 | - | - | - | 88.00 |
| - | 6 | 870 | Polak Katarzyna | - | Warszawa | Team 360 | 86.00 |
| 6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 86.00 |
| 7 | - | 11837 | Kuthan Marcin | - | - | - | 84.00 |
| - | 7 | 5393 | Czeczott Małgorzata | - | Warszawa | Snowdog TrailTeam | 84.00 |
| 8 | - | 12874 | Wojtowicz Jacek | - | - | - | 82.00 |
| - | 8 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 82.00 |
| - | 9 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 80.00 |
| 9 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 80.00 |
| - | 10 | 12034 | Kowalska Anita | - | - | - | 79.00 |
| 10 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 79.00 |
| 11 | - | 12623 | Biedroń Rafał | - | - | - | 78.00 |
| - | 11 | 12825 | Gruszczyńska Karolina | - | - | - | 78.00 |
| 11 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 78.00 |
| - | 12 | 9776 | Mąkolska Sylwia | - | - | - | 77.00 |
| 13 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 76.00 |
| - | 13 | 13038 | Rosłaniec Kamila | - | - | - | 76.00 |
| 14 | - | 12861 | Tworzydło Rafał | - | - | - | 75.00 |
| - | 14 | 12810 | Witak Małgorzata | - | - | - | 75.00 |
| - | 15 | 13032 | Rudnik Marzena | - | - | - | 74.00 |
| 15 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 74.00 |
| 16 | - | 12589 | Majewski Łukasz | - | - | - | 73.00 |
| 16 | - | 12863 | Łosiewicz Andrzej | - | - | - | 73.00 |
| 18 | - | 12887 | Sitarski Arkadiusz | - | - | - | 71.00 |
| 19 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 70.00 |
| 20 | - | 11380 | Derk Jan | - | - | - | 69.00 |
| 21 | - | 12644 | Dreslewski Piotr | - | - | - | 68.00 |
| 22 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 67.00 |
| 23 | - | 7842 | Jakubiniec Mariusz | - | - | - | 66.00 |
| 24 | - | 13098 | Sikora Tomasz | - | Dzięgielów | - | 65.00 |
| 25 | - | 12868 | Sikora Przemysław | - | - | - | 64.00 |
| 26 | - | 12107 | Sulej Karol | - | - | - | 63.00 |
| 27 | - | 3870 | Nowak Piotr | - | LEGIONOWO | GERAPPA | 62.00 |
| 28 | - | 3885 | Nowak Andrzej | - | WARSZAWA | - | 61.00 |
| 29 | - | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 60.00 |
| 30 | - | 11480 | Mróz Jacek | - | Stara Miłosna | SMTC | 59.00 |
| 31 | - | 4302 | Kokociński Tomasz | - | - | Trzydziestkapiątka | 58.00 |
| 31 | - | 4303 | Usowski Marcin | - | - | Trzydziestkapiątka | 58.00 |
| 33 | - | 12100 | Kulik Paweł | - | - | - | 56.00 |
| 34 | - | 12859 | Mika Bartłomiej | - | - | - | 55.00 |
| 35 | - | 14700 | Mański Sebastian | - | Żory | W sile rozum | 54.00 |
| 35 | - | 12864 | Kobyłka Arkadiusz | - | - | - | 54.00 |
| 37 | - | 12866 | Myśliwiec Dawid | - | - | - | 52.00 |
| 38 | - | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 51.00 |
| 39 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 50.00 |
| 40 | - | 12869 | Jurkowski Tomasz | - | - | - | 49.00 |
| 41 | - | 12918 | Żyłowski Krzysztof | - | - | - | 48.00 |
| 42 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 47.00 |
| 43 | - | 12922 | Oberda Adam | - | - | - | 46.00 |
| 44 | - | 3110 | Jakubowski Jarosław | - | - | - | 45.00 |
| 45 | - | 12134 | Żelazko Jarosław | - | Otwock | Otwocka Grupa Rowerowa | 44.00 |
| 46 | - | 7542 | Wieczorek Wiesław | - | - | - | 43.00 |
| 47 | - | 14686 | Kowalski Paweł | - | Otwock | - | 42.00 |
| 48 | - | 4389 | Sypuła Sławomir | - | - | UNTS Warszawa | 41.00 |
| 49 | - | 12619 | Sielecki Grzegorz | - | - | - | 40.00 |
| 50 | - | 12580 | Płudowski Leszek | - | - | - | 39.00 |
| 51 | - | 12638 | Krawczyk Stanisław | - | - | - | 38.00 |
| 52 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 37.00 |
| 53 | - | 12865 | Warowny Piotr | - | - | - | 36.00 |
| - | - | 10885 | Bębenek Krystyna | - | - | - | 73.00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
97
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 50.00 |
| 1 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 50.00 |
| 3 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 47.06 |
| 4 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 47.06 |
| 5 | 9990 | Panejko-Wanat Katarzyna 🥈 | - | - | - | 46.47 |
| 6 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 41.99 |
| 7 | 9834 | Kotecki Wojtek | - | - | - | 38.97 |
| 8 | 9074 | Rąpała Krzysztof | - | - | - | 38.96 |
| 9 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 38.95 |
| 10 | 8856 | Janus Robert | - | - | - | 38.92 |
| 11 | 9516 | Rogala Mirosław | - | - | - | 38.89 |
| 12 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 38.34 |
| 13 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 38.33 |
| 14 | 9597 | Bąk Marcel | - | - | - | 38.33 |
| 15 | 9849 | Szczepanik Daniel | - | - | - | 38.32 |
| 16 | 10119 | Sławik Łukasz | - | - | - | 37.62 |
| 17 | 6862 | Kowalczyk Mariusz | - | - | - | 36.92 |
| 18 | 10123 | Chwała Maciej | - | - | - | 36.92 |
| 19 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 36.76 |
| 20 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 36.73 |
| 21 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 36.62 |
| 22 | 10125 | Salak Bartłomiej | - | - | - | 36.62 |
| 23 | 9664 | Rek Sławomir | - | - | - | 36.62 |
| 24 | 9289 | Lech Paweł | - | - | - | 36.38 |
| 25 | 3395 | Kamiński Robert | - | - | - | 36.28 |
| 26 | 3394 | Kamiński Michał | - | - | - | 36.27 |
| 27 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 35.30 |
| 28 | 9463 | Sawicka Anna | - | - | - | 35.16 |
| 29 | 9465 | Kidawa Karol | - | - | - | 34.76 |
| 30 | 10086 | Pryjma Fryderyk | - | - | - | 34.17 |
| 30 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 34.17 |
| 32 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 32.88 |
| 33 | 1745 | Wielakin Dariusz | - | - | - | 32.31 |
| 34 | 8025 | Przybyła Krzysztof | - | - | - | 32.31 |
| 35 | 8550 | Przybyła Bogusław | - | - | - | 32.30 |
| 36 | 8781 | Trojecka Marta | - | - | - | 32.30 |
| 37 | 7345 | Motała Tomasz | - | - | - | 31.21 |
| 38 | 8674 | Wrotecki Paweł | - | - | - | 31.21 |
| 39 | 9341 | Matwiejczyk Gabriel | - | - | - | 29.99 |
| 40 | 10087 | Kowalczyk Michał | - | - | - | 29.96 |
| 41 | 9689 | Rogula Piotr | - | - | - | 29.85 |
| 42 | 9576 | Parsons Alan | - | - | - | 28.63 |
| 43 | 9575 | Pape Martin | - | - | - | 28.63 |
| 44 | 8013 | Grabowski Artur | - | - | - | 28.14 |
| 45 | 8329 | Kaseja Maciej | - | - | - | 27.91 |
| 46 | 10170 | Dyczkowski Andrzej | - | - | - | 27.91 |
| 47 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 27.74 |
| 48 | 4130 | Przybyła Sylwester | - | - | - | 27.74 |
| 49 | 18 | Zapotoczny Arkadiusz | - | Siekierczyn | - | 27.68 |
| 50 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 27.64 |
| 51 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 27.64 |
| 52 | 1930 | Biziuk Halina 🥉 | - | - | "Leśnicy" | 27.63 |
| 53 | 10171 | Mirosławski Artur | - | - | - | 27.62 |
| 54 | 5409 | Ludwicki Michał | - | - | - | 27.43 |
| 55 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 27.24 |
| 56 | 1734 | Mikulski Łukasz | - | - | - | 27.14 |
| 57 | 8713 | Dura Grzegorz | - | - | - | 26.77 |
| 58 | 7505 | Bernat Zbigniew | - | - | - | 26.77 |
| 59 | 9654 | Parzyszek Dariusz | - | - | - | 26.40 |
| 59 | 6071 | Makieła Kazimierz | - | - | - | 26.40 |
| 61 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 26.33 |
| 61 | 6047 | Wrzosek Zbigniew | - | - | - | 26.33 |
| 63 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 26.08 |
| 64 | 10013 | Wańczyk Magdalena | - | - | - | 26.06 |
| 65 | 7461 | Januszewski Maciej | - | - | - | 25.47 |
| 66 | 7460 | Januszewska Anna | - | - | - | 25.47 |
| 67 | 8600 | Domańska Ewelina | - | - | - | 25.35 |
| 68 | 405 | Puternicka Joanna | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 25.29 |
| 69 | 4131 | Piela Marek | - | - | Jedna Świnka Falenicka | 25.08 |
| 70 | 10016 | Maszewska Magdalena | - | - | - | 25.08 |
| 71 | 10017 | Bogucka Barbara | - | - | - | 24.68 |
| 72 | 10218 | Chodkowski Jarosław | - | - | - | 24.64 |
| 73 | 10018 | Szymocha Marta | - | - | - | 24.61 |
| 74 | 10019 | Kruczyk Joanna | - | - | - | 24.58 |
| 75 | 8021 | Słupek Janusz | - | - | - | 23.97 |
| 76 | 10101 | Osowski Adam | - | - | - | 23.97 |
| 77 | 9999 | Perz-Osowska Małgorzata | - | - | - | 23.97 |
| 78 | 9589 | Kurach Paweł | - | - | - | 23.73 |
| 78 | 9998 | Czarnecka Magdalena | - | - | - | 23.73 |
| 80 | 6868 | Snopek Mariusz | - | - | - | 22.82 |
| 81 | 7007 | Kwiatkowski Michał | - | - | - | 22.82 |
| 82 | 10090 | Mystkowski Mariusz | - | - | - | 22.79 |
| 83 | 7994 | Maliszewska Magdalena 🥈 | - | - | - | 21.98 |
| 84 | 8911 | Szymańska Anna | - | - | - | 21.98 |
| 85 | 8388 | Bou-Matar Marcin | - | - | - | 21.95 |
| 85 | 9677 | Jurkowski Jakub | - | - | - | 21.95 |
| 87 | 9992 | Milke Aleksandra | - | - | - | 21.80 |
| 88 | 10238 | Bukowicki Jacek | - | - | - | 21.76 |
| 88 | 10004 | Jastrzębska Wioleta | - | - | - | 21.76 |
| 90 | 10112 | Dercz Piotr | - | - | - | 21.68 |
| 91 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 20.30 |
| 92 | 4786 | Toczko Piotr | - | - | - | 20.30 |
| 93 | 10006 | Majkowska Iwona | - | - | - | 19.59 |
| 94 | 9993 | Czyż Wioletta | - | - | - | 18.89 |
| 95 | 9521 | Błachno Tunia | - | - | - | 18.20 |
| 95 | 9522 | Lotkowska Małgorzata | - | - | - | 18.20 |
| 95 | 10285 | Hryciuk Piotr | - | - | - | 18.20 |


