Skorpion 2012
| Organizator | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego |
| Miejsce | woj. lubelskie - Batorz |
| Data | 18 - 20 lut 2012 |
| Adres bazy |
| Strona www | |
| Regulamin | |
| Opis | None |
| Liczba zapisanych zawodników | 125 |
| Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
25
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9818 | Koniukhov Taras | - | - | - | 100.00 |
| 2 | 1533 | Pakuła Paweł 🥉 | - | - | - | 98.66 |
| 3 | 9268 | Orman Kamil Michał | - | - | - | 88.18 |
| 4 | 7172 | Chuderski Łukasz | - | - | - | 86.83 |
| 5 | 639 | Lekki Jerzy | - | Bielsko-Biała | Rajd Beskidy | 83.52 |
| 6 | 9263 | Grzejdziak Rafał | - | - | - | 77.78 |
| 7 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 66.11 |
| 8 | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 58.33 |
| 9 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 48.77 |
| 10 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 42.27 |
| 11 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 32.51 |
| 12 | 6332 | Mikulski Piotr | - | - | - | 32.37 |
| 13 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 32.26 |
| 14 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 31.05 |
| 15 | 9971 | Żurawski Michał | - | - | - | 29.87 |
| 15 | 9970 | Staszczuk Jarosław | - | - | - | 29.87 |
| 17 | 9158 | Kłosowski Stanisław | - | - | - | 29.71 |
| 18 | 9972 | Jemioła Bartosz | - | - | - | 29.68 |
| 18 | 7980 | Wasiela Jacek | - | - | - | 29.68 |
| 20 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 29.12 |
| 20 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 29.12 |
| 22 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 28.54 |
| 23 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 28.51 |
| 24 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 28.40 |
| 25 | 9983 | Marchenko Kostia | - | - | - | 11.36 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
100
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 50.00 |
| 1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 50.00 |
| 1 | 400 | Grabowski Tomasz | - | Warszawa | Stryki-Byki Adventure Team | 50.00 |
| 1 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 50.00 |
| 1 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 50.00 |
| 6 | 10078 | Klecha Rafał | - | - | - | 48.22 |
| 7 | 8796 | Pycz Daniel | - | - | - | 47.07 |
| 8 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 45.63 |
| 9 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 45.01 |
| 10 | 144 | Copjan Pavel | - | Czech Republic | Jantar Devils | 44.67 |
| 10 | 9203 | Marianowski Marcin | - | - | - | 44.67 |
| 12 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 44.01 |
| 13 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 43.69 |
| 14 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 43.05 |
| 15 | 10107 | Marzantowicz Michał | - | - | - | 42.68 |
| 16 | 2544 | Bogumił Dariusz | - | - | - | 41.90 |
| 17 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 41.78 |
| 18 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 41.73 |
| 19 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 40.37 |
| 19 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 40.37 |
| 21 | 10115 | Szymanek Mateusz | - | - | - | 39.51 |
| 21 | 10114 | Niedźwiecki Patryk | - | - | - | 39.51 |
| 23 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 39.04 |
| 23 | 7288 | Krasoń Marcin | - | - | - | 39.04 |
| 25 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 38.59 |
| 26 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 38.39 |
| 27 | 7682 | Czacharowski Marcin | - | - | - | 38.24 |
| 27 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 38.24 |
| 29 | 10108 | Fedczyszyn Michał | - | - | - | 38.09 |
| 30 | 10121 | Miduch Kamil | - | - | - | 37.23 |
| 30 | 2553 | Balcerkiewicz Adam | - | - | - | 37.23 |
| 30 | 10120 | Grubski Patryk | - | - | - | 37.23 |
| 33 | 6739 | Bieńko Łukasz | - | - | - | 36.10 |
| 33 | 8369 | Linek Michał | - | - | - | 36.10 |
| 35 | 10127 | Nalazek Maciej | - | - | - | 36.02 |
| 35 | 8053 | Sujak Mirosław | - | - | - | 36.02 |
| 37 | 7330 | Judka Władysław | - | - | - | 35.97 |
| 37 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 35.97 |
| 39 | 10128 | Piórkowski Daniel | - | - | - | 35.89 |
| 40 | 10129 | Korpiela Maciej | - | - | - | 35.63 |
| 41 | 402 | Wróbel Dariusz | - | Wrocław | - | 35.33 |
| 41 | 10131 | Dudek Kamil | - | - | - | 35.33 |
| 43 | 10082 | Wyrostkiewicz Roland | - | - | - | 34.31 |
| 43 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 34.31 |
| 45 | 6868 | Snopek Mariusz | - | - | - | 33.02 |
| 45 | 7007 | Kwiatkowski Michał | - | - | - | 33.02 |
| 47 | 10146 | Puzia Wojciech | - | - | - | 32.48 |
| 48 | 10150 | Kiecana Marcin | - | - | - | 31.95 |
| 49 | 10097 | Wittmann Adam | - | - | - | 31.51 |
| 50 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 31.02 |
| 51 | 10165 | Nocek Mirosław | - | - | - | 28.41 |
| 51 | 2118 | Raczkiewicz Krzysztof | - | - | - | 28.41 |
| 53 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 26.82 |
| 53 | 10188 | Antoń Krzysztof | - | - | - | 26.82 |
| 55 | 4651 | Olbrycht Janusz | - | Warszawa | - | 26.39 |
| 56 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 22.49 |
| 57 | 10228 | Michalczyk Wojciech | - | - | - | 22.44 |
| 57 | 10229 | Wiejak Adam | - | - | - | 22.44 |
| 59 | 10235 | Parys Jarosław | - | - | - | 22.02 |
| 59 | 8210 | Kłyś Paweł | - | - | - | 22.02 |
| 61 | 714 | Nestorowicz Łukasz | - | Stańków | 1 Batalion Zmechanizowany w Chełmie | 21.80 |
| 62 | 10289 | Skwarek Paweł | - | - | - | 17.83 |
| 62 | 10288 | Rogacz Piotr | - | - | - | 17.83 |
| 64 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 13.87 |
| 64 | 9727 | Banach Monika | - | - | - | 13.87 |
| 66 | 5898 | Malinowska Elżbieta | - | - | - | 11.66 |
| 66 | 735 | Toborek Michał | - | Lublin | - | 11.66 |
| 68 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 11.50 |
| 69 | 10336 | Wolanin Jan | - | - | - | 10.22 |
| 69 | 10335 | Pawelec Sylwester | - | - | - | 10.22 |
| 71 | 10353 | Karczmarczyk Piotr | - | - | - | 6.95 |
| 72 | 10359 | Kosik Jakub | - | - | - | 5.71 |
| 73 | 10360 | Wośko Maciej | - | - | - | 5.68 |
| 73 | 767 | Ulrich Krzysztof | - | Jakubowice Konińskie | Pan | 5.68 |
| 75 | 755 | Świetlicki Mateusz | - | Warszawa | - | 5.60 |
| 75 | 10070 | Tarłowska Katarzyna | - | - | - | 5.60 |
| 77 | 9756 | Kurenda Andrzej | - | - | - | 4.90 |
| 77 | 10072 | Sławek Ewelina | - | - | - | 4.90 |
| 79 | 9757 | Sztobryn Grzegorz | - | - | - | 4.14 |
| 79 | 2075 | Kapecki Janusz | - | Szczebrzeszyn | - | 4.14 |
| 81 | 5115 | Szuryga Hubert | - | Lublin | - | 3.55 |
| 81 | 10366 | Szuryga Bartosz | - | - | - | 3.55 |
| 83 | 7460 | Januszewska Anna | - | - | - | 2.79 |
| 84 | 10371 | Wąsacz Arkadiusz | - | - | - | 2.40 |
| 84 | 10370 | Sondej Krzysztof | - | - | - | 2.40 |
| 86 | 3945 | Deptuś Bartłomiej | - | - | - | 2.33 |
| 86 | 9708 | Ruszniak Paweł | - | - | - | 2.33 |
| 88 | 728 | Karaś Artur | - | Lublin | - | 1.94 |
| 88 | 7130 | Karaś Adrian | - | - | - | 1.94 |
| 88 | 704 | Iwaszko Sławomir | - | Lublin | - | 1.94 |
| 91 | 10074 | Strzałkowska Justyna | - | - | - | 1.30 |
| 91 | 10375 | Skulimowski Jarosław | - | - | - | 1.30 |
| 93 | 9983 | Marchenko Kostia | - | - | - | 0.97 |
| 94 | 10377 | Janusz Konrad | - | - | - | 0.33 |
| 95 | 10378 | Albniak Tomasz | - | - | - | 0.28 |
| 95 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 0.28 |
| 95 | 692 | Krajewski Rafał | - | Otwock | - | 0.28 |
| 95 | 10379 | Weryszko Krzysztof | - | - | - | 0.28 |
| 99 | 10076 | Podgórska Aneta | - | - | - | 0.18 |
| 99 | 737 | Kawałek Marzena | - | Lublin | - | 0.18 |


