Szaga 2013
Organizator | Klub Sportowy HADES |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Zaniemyśl |
Data | 19 - 21 lip 2013 |
Adres bazy |
Strona www | http://szaga.fla.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 150 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100 MP PMnO 100km
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
35
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 120.00 |
2 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 110.41 |
2 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 110.41 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 92.32 |
5 | 9269 | Gałuszka Michał | - | - | - | 88.71 |
6 | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 85.20 |
7 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 84.88 |
8 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 80.18 |
9 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 80.11 |
10 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 79.46 |
11 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 78.75 |
12 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 77.04 |
13 | 668 | Poślednik Dariusz | - | Złotniki | Napier...acze | 75.27 |
13 | 9262 | Drozd Michał | - | - | - | 75.27 |
15 | 2516 | Kawecki Marek | - | Niewodnica Nargilewska Kolonia | - | 72.55 |
16 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 71.27 |
17 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 69.64 |
18 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 67.00 |
18 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 67.00 |
20 | 541 | Bednarczyk Zbigniew | - | Poznań | STR Poznań | 63.13 |
20 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 63.13 |
22 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 61.72 |
23 | 7395 | Lipiński Robert | - | - | - | 40.44 |
23 | 9434 | Prokop Paweł | - | - | - | 40.44 |
25 | 3393 | Szurgot Przemysław | - | - | - | 29.79 |
26 | 4823 | Horbaczewski Mirosław | - | Poznań | ferraty.pl | 15.48 |
27 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 11.05 |
28 | 9452 | Ludzkowski Radosław | - | - | - | 9.18 |
29 | 8819 | Banach Tomasz | - | - | - | 9.02 |
30 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 8.98 |
31 | 9453 | Jurczuk Jerzy | - | - | - | 7.52 |
32 | 9454 | Lipiński Przemysław | - | - | - | 6.33 |
33 | 9455 | Duszak Dorota | - | - | - | 6.30 |
34 | 9203 | Marianowski Marcin | - | - | - | 5.04 |
35 | 646 | Firuta Paweł | - | Wrocław | PG KMP Wrocław | 3.15 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
40
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
2 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 96.00 |
- | 2 | 8908 | Skompska Anna | - | - | - | 96.00 |
3 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 92.00 |
- | 3 | 12817 | Gałązkiewicz Magdalena | - | - | - | 92.00 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 90.00 |
- | 4 | 12806 | Skompska Barbara 🥉 | - | - | - | 90.00 |
- | 5 | 4804 | Szymańska Marzena | - | Wierzenica | ku przepaści | 88.00 |
5 | - | 11365 | Wesoły Krzysztof | - | - | - | 88.00 |
- | 6 | 14556 | Lipińska Katarzyna | - | Warszawa | Entropia | 86.00 |
6 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 86.00 |
- | 6 | 12808 | Piotrowicz Urszula | - | - | - | 86.00 |
6 | - | 12042 | Marzejon Marcin | - | - | - | 86.00 |
- | 8 | 12321 | Szczepkowska Ewelina | - | - | - | 82.00 |
8 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 82.00 |
9 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 80.00 |
9 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 80.00 |
11 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 78.00 |
12 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 77.00 |
12 | - | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 77.00 |
12 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 77.00 |
15 | - | 1342 | Jóźwiuk Piotr | - | Pszczółki | Brotherhood of Moonshine | 74.00 |
16 | - | 3170 | Drapella Dariusz | - | - | Harpagan | 73.00 |
17 | - | 36 | Mierzwicki Krzysztof | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 72.00 |
18 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 71.00 |
19 | - | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 70.00 |
20 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 69.00 |
21 | - | 12583 | Kostrzewa Mariusz | - | - | - | 68.00 |
22 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 67.00 |
23 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 66.00 |
23 | - | 12337 | Kleina Dariusz | - | - | - | 66.00 |
25 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 64.00 |
26 | - | 11601 | Chełmicki Jan | - | - | - | 63.00 |
27 | - | 11760 | Anszperger Marcin | - | - | - | 62.00 |
27 | - | 12509 | Urbanik Dariusz | - | - | - | 62.00 |
27 | - | 11747 | Urbanik Tomasz | - | - | - | 62.00 |
30 | - | 12150 | Sobków Szymon | - | - | - | 59.00 |
31 | - | 12618 | Kopeć Tomasz | - | - | - | 58.00 |
32 | - | 8124 | Gałązkiewicz Cezary | - | - | - | 57.00 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
43
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 50.00 |
2 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 49.60 |
3 | 9140 | Wanat Wojciech 🥈 | - | - | - | 46.64 |
4 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 45.40 |
5 | 8054 | Giełda Jędrzej | - | - | - | 45.29 |
6 | 6695 | Słoma Paweł | - | - | - | 43.60 |
7 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 42.61 |
8 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 42.23 |
9 | 7408 | Runowski Jakub | - | - | - | 41.76 |
10 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 40.32 |
10 | 8260 | Bojarowski Jacek | - | - | - | 40.32 |
10 | 178 | Waś Robert | - | Myślibórz | Team Myślibórz | 40.32 |
13 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 39.81 |
14 | 9494 | Niedbała Kasjusz | - | - | - | 39.14 |
15 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 38.42 |
16 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 37.43 |
17 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 36.27 |
18 | 9467 | Majchrzycki Sławomir | - | - | - | 36.06 |
19 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 35.18 |
20 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 34.59 |
21 | 3016 | Stępień Magdalena | - | - | - | 34.47 |
21 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 34.47 |
23 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 34.34 |
24 | 9512 | Andrzejewski Michał | - | - | - | 33.48 |
25 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 33.19 |
26 | 7993 | Szkudlarek Szymon | - | - | - | 33.07 |
26 | 7441 | Godlewska Sylwia 🥇 | - | - | - | 33.07 |
28 | 9514 | Białkowski Bartosz | - | - | - | 31.83 |
28 | 9515 | Kownacki Krzysztof | - | - | - | 31.83 |
30 | 7996 | Gajewski Piotr | - | - | - | 30.94 |
31 | 9459 | Horiaczek Michał | - | - | - | 30.79 |
31 | 9518 | Horiaczek Marta | - | - | - | 30.79 |
33 | 6795 | Horanin Paweł | - | - | - | 29.81 |
33 | 4653 | Zieliński Michał | - | Poznań | - | 29.81 |
35 | 1768 | Just Rafał | - | - | - | 26.52 |
35 | 9513 | Ciborowski Darek | - | - | - | 26.52 |
37 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 24.63 |
38 | 5875 | Kuszela Mateusz | - | - | - | 22.73 |
38 | 9005 | Ilnicki Adam | - | - | - | 22.73 |
40 | 9663 | Zgutka Mateusz | - | - | - | 20.84 |
40 | 9662 | Starosielec Bartosz | - | - | - | 20.84 |
42 | 6734 | Choiński Paweł | - | - | - | 18.94 |
43 | 9704 | Świeżewski Piotr | - | - | - | 15.15 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2210 | Hajduk Lidia | - | Oleśnica | SNOB Team | 50.00 |
1 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 50.00 |
2 | - | 14699 | Michalski Piotr | - | - | XBOX 360 BIKE TEAM | 48.00 |
- | 2 | 12839 | Janicka Monika | - | - | - | 48.00 |
3 | - | 12351 | Jeszka Marek | - | - | - | 46.00 |
- | 3 | 12319 | Szyszka Anna | - | - | - | 45.00 |
- | 4 | 9145 | Adamczak Adrianna | - | - | - | 44.00 |
4 | - | 12338 | Kłos Mariusz | - | - | - | 45.00 |
5 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 44.00 |
- | 5 | 11996 | Chwiałkowska Barbara | - | - | - | 43.00 |
6 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 43.00 |
6 | - | 12044 | Brzezicki Przemysław | - | - | - | 43.00 |
8 | - | 3273 | Marcinkiewicz Mariusz | - | - | - | 41.00 |
9 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 40.00 |
10 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 39.50 |
11 | - | 656 | Hajduk Jacek | - | Oleśnica | SNOB Team | 39.00 |
12 | - | 12471 | Rosikiewicz Krzysztof | - | - | - | 38.50 |
13 | - | 2205 | Błaszczyk Dariusz | - | Oleśnica | - | 38.00 |
14 | - | 9305 | Piątkowski Tomasz | - | - | - | 37.50 |
15 | - | 12660 | Pyrzyk Grzegorz | - | - | - | 37.00 |
16 | - | 15532 | Zawadzki Stanisław | - | Marki | - | 36.50 |
17 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 36.00 |
18 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 35.50 |
19 | - | 11904 | Gierszewski Andrzej | - | - | - | 35.00 |
20 | - | 12460 | Kowalicki Przemysław | - | - | - | 34.50 |
21 | - | 12664 | Górny Konrad | - | - | - | 34.00 |
22 | - | 12665 | Górny Jakub | - | - | - | 33.50 |
23 | - | 12488 | Łukaszewicz Jan | - | - | - | 33.00 |
24 | - | 12668 | Dembiński Adam | - | - | - | 32.50 |
25 | - | 12669 | Dębek Adam | - | - | - | 32.00 |
26 | - | 12671 | Adamczak Krystian | - | - | - | 31.50 |
- | - | 10585 | Koczewska Barbara | - | - | - | 46.00 |