Szaga 2014
Organizator | Klub Sportowy HADES |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Sieraków |
Data | 11 - 13 lip 2014 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa (sala gimnastyczna), ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków |
Strona www | http://szaga.fla.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 136 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
17
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 100.00 |
1 | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 100.00 |
3 | 14591 | Noga Witold 🥇 | - | Gdańsk | - | 87.65 |
4 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 78.53 |
5 | 1459 | Lebioda Maria 🥇 | - | Zdroisko | ColcaPeru | 71.44 |
5 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 71.44 |
7 | 8553 | Stefańczyk Przemysław | - | - | - | 66.42 |
7 | 8552 | Stefańczyk Małgorzata 🥈 | - | - | - | 66.42 |
9 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 61.14 |
10 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 58.79 |
11 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 35.27 |
12 | 2032 | Rystał Kajetan | - | Zdroisko | ColcaPeru | 31.35 |
13 | 5107 | Hałas Maciej | - | - | - | 28.78 |
14 | 8528 | Bodak Karol | - | - | - | 22.92 |
15 | 2626 | Macioszek Katarzyna | - | - | - | 17.19 |
16 | 5783 | Macioszek Ania | - | - | - | 11.46 |
17 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 8.60 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
33
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
- | 1 | 14592 | Kinowska Katarzyna 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
1 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 100.00 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 97.29 |
2 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 97.29 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 95.83 |
4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 89.67 |
- | 4 | 2510 | Konieczna Joanna | - | Poznań | Grupa Rowerowa Lipka | 83.33 |
5 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 80.54 |
- | 5 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 83.23 |
6 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 73.60 |
7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 71.83 |
7 | - | 12041 | Wieczorek Jarek | - | - | - | 71.83 |
9 | - | 651 | Grabowski Łukasz | - | Poznań | AR Poznań | 71.45 |
10 | - | 773 | Orłowski Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 71.26 |
10 | - | 772 | Papis Leszek | - | Słupsk | Troll Team | 71.26 |
10 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 71.26 |
13 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 71.07 |
14 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 69.42 |
15 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 67.08 |
16 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 66.09 |
17 | - | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 66.01 |
18 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 60.52 |
19 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 58.00 |
19 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 58.00 |
21 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 50.43 |
22 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 45.39 |
23 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 42.87 |
24 | - | 11813 | Zając Bartosz | - | Luboń | Serotonina Team | 40.34 |
24 | - | 11812 | Skoracki Tomasz | - | - | - | 40.34 |
26 | - | 12150 | Sobków Szymon | - | - | - | 32.78 |
26 | - | 12151 | Milczarkiewicz Łukasz | - | - | - | 32.78 |
28 | - | 7257 | Andrzejczak Maciej | - | - | - | 25.22 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
56
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 50.00 |
2 | 6743 | Chyczewski Piotr 🥈 | - | - | - | 47.66 |
2 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 47.66 |
4 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 46.64 |
5 | 8768 | Kotlarz Paweł | - | - | - | 46.07 |
6 | 194 | Rycerski Bogdan 🥇 | - | Iłowa | Skyrunning Poland | 45.52 |
7 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 44.72 |
8 | 8763 | Jędras Przemysław | - | - | - | 40.78 |
9 | 8801 | Łuczko Grzegorz 🥇 | - | - | - | 40.56 |
10 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 39.41 |
11 | 7290 | Staniewska Agnieszka | - | - | - | 38.41 |
11 | 461 | Kłosowicz Maciej | - | Poznań | furious goats | 38.41 |
13 | 109 | Waszczyk Bernard 🥉 | - | Warszawa | Melestra | 37.75 |
14 | 8762 | Stefaniak Marcin | - | - | - | 37.38 |
15 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 35.88 |
16 | 343 | Skawiński Marcin | - | Oborniki | - | 34.27 |
16 | 569 | Wichniewicz Czarek | - | Puszczykowo | Mokre Nogi | 34.27 |
18 | 7153 | Fudro Edward 🥇 | - | Police | JEJ Police | 33.89 |
19 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 33.81 |
20 | 8838 | Kalinowska – Mikołajczuk Marta | - | - | - | 33.08 |
20 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 33.08 |
20 | 8839 | Śliwiński Paweł | - | - | - | 33.08 |
23 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 32.17 |
24 | 7312 | Andrzejewski Michał | - | - | - | 30.08 |
25 | 401 | Bednarek Artur | - | Pobiedziska | Oriento Expresso Team | 29.67 |
25 | 1468 | Degórski Paweł | - | Poznań | - | 29.67 |
27 | 8260 | Bojarowski Jacek | - | - | - | 29.61 |
28 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 29.44 |
29 | 7995 | Górniaczyk Jacek | - | - | - | 29.16 |
30 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 28.40 |
31 | 62 | Wąsowski Marek | - | Wrocław | Łapiguz | 27.38 |
32 | 8116 | Wąsikiewicz Wojciech | - | - | - | 25.67 |
32 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 25.67 |
34 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 25.17 |
34 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 25.17 |
36 | 6757 | Szczepińska Agnieszka | - | - | - | 24.68 |
37 | 6768 | Perdion Michał | - | - | - | 24.52 |
37 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 24.52 |
39 | 3719 | Benesz Rafał | - | - | - | 23.90 |
39 | 8953 | Wiśniewski Jakub | - | - | - | 23.90 |
39 | 8952 | Krzysztoszek Marcin | - | - | - | 23.90 |
39 | 8764 | Chmielewski Czesław | - | - | - | 23.90 |
43 | 3128 | Świetlik Krzysztof | - | - | - | 22.53 |
44 | 6860 | Firaza Tomasz | - | - | - | 21.03 |
45 | 6915 | Firaza Jacek | - | - | - | 20.78 |
46 | 6942 | Kwaśniewski Maciej | - | - | - | 18.18 |
47 | 15481 | Duda Marcin | - | Pruszków | - | 13.35 |
47 | 9144 | Jasiński Adrian | - | - | - | 13.35 |
49 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 9.53 |
50 | 9203 | Marianowski Marcin | - | - | - | 7.11 |
50 | 9202 | Berezowska Ilona | - | - | - | 7.11 |
52 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 6.24 |
53 | 8517 | Kosiński Leszek | - | - | - | 4.99 |
54 | 4459 | Nowachowicz Michał | - | - | - | 3.86 |
54 | 8263 | Wesołowski Krzysztof | - | - | - | 3.86 |
56 | 7074 | Jaworski Piotr | - | - | - | 1.93 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
30
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12338 | Kłos Mariusz | - | - | - | 50.00 |
- | 1 | 12295 | Gruba Patrycja | - | - | - | 50.00 |
- | 2 | 2210 | Hajduk Lidia | - | Oleśnica | SNOB Team | 46.67 |
2 | - | 12403 | Mikołaj Kabała | - | - | - | 43.12 |
- | 3 | 3778 | Bukowska Agnieszka | - | Bydgoszcz | Nazgul<3team | 36.67 |
3 | - | 11827 | Szamrej Wojciech | - | - | - | 40.00 |
3 | - | 1208 | Gałaguz Jacek | - | Koszalin | - | 40.00 |
- | 4 | 12319 | Szyszka Anna | - | - | - | 33.33 |
5 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 39.26 |
6 | - | 12426 | Podkowiński Wojciech | - | - | - | 35.86 |
7 | - | 275 | Dondajewski Marcin | - | Poznań | UltraTrail | 35.75 |
8 | - | 11889 | Gruba Michał | - | - | - | 33.51 |
8 | - | 11890 | Doppke Marcin | - | - | - | 33.51 |
10 | - | 656 | Hajduk Jacek | - | Oleśnica | SNOB Team | 31.28 |
11 | - | 2205 | Błaszczyk Dariusz | - | Oleśnica | - | 31.22 |
12 | - | 12449 | Sielicki Gustaw | - | - | - | 30.56 |
12 | - | 12450 | Dworzyński Piotr | - | - | - | 30.56 |
14 | - | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 30.33 |
15 | - | 49 | Hornik Zbigniew | - | Koziegłowy | Sko Kompas | 30.15 |
16 | - | 12399 | Stolarczyk Adrian | - | - | - | 28.00 |
17 | - | 11904 | Gierszewski Andrzej | - | - | - | 26.40 |
17 | - | 12460 | Kowalicki Przemysław | - | - | - | 26.40 |
19 | - | 12063 | Sampolski Grzegorz | - | - | - | 24.37 |
19 | - | 322 | Szczęsny Michał | - | Polska | - | 24.37 |
21 | - | 12471 | Rosikiewicz Krzysztof | - | - | - | 23.42 |
22 | - | 12478 | Kieryk Jakub | - | - | - | 21.47 |
23 | - | 12484 | Wierciński Marcin | - | - | - | 19.52 |
24 | - | 12488 | Łukaszewicz Jan | - | - | - | 17.57 |
25 | - | 12490 | Sobański Bartosz | - | - | - | 16.86 |
- | - | 10585 | Koczewska Barbara | - | - | - | 30.00 |