Azymut Orient 2015
Organizator | BikeBoys Paweł Mantycki |
Miejsce | woj. kujawsko-pomorskie - Serock |
Data | 4 lip 2015 |
Adres bazy | Zespół Szkół w Serocku, ul. Wyzwolenia 47, 86-120 Serock |
Strona www | http://azymut.orientujemy.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 56 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR180
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
19
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 100.00 |
1 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 100.00 |
2 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 97.28 |
3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 93.22 |
3 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 93.22 |
5 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 89.17 |
6 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 88.36 |
7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 81.06 |
7 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 81.06 |
9 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 78.63 |
10 | - | 786 | Jaskólski Konrad | - | Gdańsk | - | 72.96 |
11 | - | 1136 | Warmowski Marcin | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 70.10 |
11 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 70.10 |
13 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 68.60 |
14 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 67.64 |
15 | - | 12070 | Ruta Tomasz | - | - | - | 63.88 |
15 | - | 11836 | Siewruk Krzysztof | - | Bydgoszcz | BikeBoys CadMario Team | 63.88 |
17 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 62.63 |
18 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 47.89 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
9
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 50.00 |
2 | - | 296 | Lewandowski Marek | - | Bydgoszcz | Lewy Team / Zasuwacz.pl | 45.60 |
3 | - | 2649 | Kliniewski Maciej | - | - | - | 36.07 |
4 | - | 3681 | Morawski Piotr | - | - | brak | 35.71 |
5 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 33.78 |
6 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 30.40 |
7 | - | 3118 | Głomski Aleksander | - | - | - | 28.62 |
8 | - | 14687 | Wiśniewski Maciej | - | - | - | 27.77 |
9 | - | 12155 | Łukasz Sawicki | - | - | - | 26.29 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
28
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151 | Ćwidak Paweł | - | Gdańsk | SKPT Gdańsk | 40.00 |
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 40.00 |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 38.96 |
4 | 11 | Galla Marek | - | Bydgoszcz | - | 33.91 |
5 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 32.33 |
6 | 360 | Lewandowski Krzysztof | - | Chełmno | - | 30.89 |
7 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 28.36 |
7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 28.36 |
9 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 27.31 |
10 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 27.00 |
10 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 27.00 |
10 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 27.00 |
13 | 8146 | Radosław Kucharczyk | - | - | - | 25.96 |
14 | 8019 | Liwoch Grzegorz | - | - | - | 23.89 |
15 | 344 | Czerwińska Aleksandra | - | Bydgoszcz | Cwane lisy | 22.85 |
16 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 21.81 |
17 | 8308 | Modrzejewski Adam | - | - | - | 20.77 |
18 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 19.73 |
19 | 6176 | Kociszewski Marek | - | - | - | 18.69 |
20 | 8353 | Łączny Jarosław | - | - | - | 18.67 |
21 | 7448 | Witkowski Paweł | - | - | - | 17.63 |
21 | 8365 | Borzyszkowski Damian | - | - | - | 17.63 |
23 | 6737 | Leszczyńska Magdalena | - | - | - | 17.55 |
24 | 7810 | Kosowski Paweł | - | - | - | 16.52 |
24 | 8012 | Mazur Piotr | - | - | - | 16.52 |
26 | 6788 | Parucki Zbigniew | - | - | - | 12.09 |
27 | 6873 | Worona Jakub | - | - | - | 9.83 |
28 | 7814 | Ewald Dominik | - | - | - | 5.29 |