Skorpion 2015
| Organizator | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego | 
| Miejsce | woj. podkarpackie - Narol | 
| Data | 13 - 15 lut 2015 | 
| Adres bazy | Szkoła Podstawowa im. Brata Alberta, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol | 
| Strona www | http://ino.lublin.pttk.pl/skorpion/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 103 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    17
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Grabowski Bartłomiej 🥈 | - | Otwock | Stryki - Byki Adventure Team | 100.00 | 
| 1 | 7791 | Wachulec Władysław | - | - | - | 100.00 | 
| 3 | 529 | Podraza Tadeusz | - | Tarnów | UltraTarnów | 93.05 | 
| 4 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 92.70 | 
| 5 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 90.98 | 
| 6 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 83.30 | 
| 7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 79.90 | 
| 8 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 74.89 | 
| 8 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 74.89 | 
| 8 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 74.89 | 
| 8 | 7154 | Nalazek Marcin | - | - | - | 74.89 | 
| 12 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające Okratki | 71.75 | 
| 13 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 57.40 | 
| 14 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 32.29 | 
| 15 | 2469 | Słopiecki Janusz | - | Kielce | - | 17.39 | 
| 16 | 7987 | Dąbrowski Krystian | - | - | - | 11.59 | 
| 16 | 7986 | Biliniek Marcin | - | - | - | 11.59 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    86
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8023 | Janiak Paweł | - | - | - | 50.00 | 
| 1 | 8026 | Zwierzchowski Andrzej | - | - | - | 50.00 | 
| 3 | 759 | Reczek Sebastian | - | Minsk Mazowiecki | KS Zielono-Czarni | 44.22 | 
| 4 | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 43.47 | 
| 4 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 43.47 | 
| 6 | 2110 | Czarnobil Janusz | - | - | - | 39.18 | 
| 6 | 7997 | Duda Tomasz | - | - | - | 39.18 | 
| 8 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | 38.89 | 
| 8 | 8006 | Kociołek Ireneusz | - | - | - | 38.89 | 
| 8 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 38.89 | 
| 11 | 3464 | Stroiński Daniel | - | - | - | 38.45 | 
| 12 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 38.17 | 
| 13 | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 38.10 | 
| 14 | 732 | Maliszewski Leszek 🥉 | - | Otwock | Stryki-Byki | 37.21 | 
| 14 | 7994 | Maliszewska Magdalena 🥈 | - | - | - | 37.21 | 
| 16 | 7998 | Ludkowska Urszula | - | - | - | 36.94 | 
| 16 | 7999 | Ludkowski Mariusz | - | - | - | 36.94 | 
| 18 | 513 | Smoliński Marcin | - | Rzeszów | - | 36.88 | 
| 18 | 7287 | Wilk Paulina | - | - | - | 36.88 | 
| 20 | 223 | Miśkiewicz Marcin | - | Kozienice | KB Galeria Warszawa | 36.74 | 
| 21 | 8002 | Radomiński Tomasz | - | - | - | 36.42 | 
| 22 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 36.36 | 
| 23 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 36.16 | 
| 24 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 35.79 | 
| 25 | 6314 | Konieczny Rafał | - | - | - | 35.54 | 
| 26 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 34.47 | 
| 27 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 34.30 | 
| 28 | 6730 | Goleń Jan | - | - | - | 33.15 | 
| 29 | 662 | Pająk Andrzej | - | Przybysławice | - | 33.09 | 
| 30 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 32.32 | 
| 31 | 3682 | Skrynicki Sławomir | - | - | brak | 32.22 | 
| 31 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | 32.22 | 
| 33 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 31.53 | 
| 34 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 31.24 | 
| 35 | 739 | Buczek Adam | - | Biłgoraj | - | 30.37 | 
| 35 | 2128 | Buczek Sylwia | - | - | - | 30.37 | 
| 37 | 754 | Kudlicki Bartosz | - | Tomaszów Lubelski | Biuro Turystyczne QUAND | 29.63 | 
| 38 | 2363 | Misztal Łukasz | - | - | Mimochodek | 28.88 | 
| 39 | 326 | Szpakowski Piotr | - | Dąbrowa | BT Quand | 28.80 | 
| 40 | 721 | Wyciślak Grzegorz | - | Rzeszów | navigare necesse est | 28.76 | 
| 40 | 17 | Roztocki Przemysław | - | Krasnik | - | 28.76 | 
| 42 | 3778 | Bukowska Agnieszka | - | Bydgoszcz | Nazgul<3team | 28.56 | 
| 42 | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 28.56 | 
| 44 | 679 | Zimny Witold | - | Łańcut | - | 28.48 | 
| 45 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 26.78 | 
| 46 | 8027 | Czachorowski Michał | - | - | - | 25.72 | 
| 46 | 7868 | Broniarek Remigiusz | - | - | - | 25.72 | 
| 48 | 714 | Nestorowicz Łukasz | - | Stańków | 1 Batalion Zmechanizowany w Chełmie | 23.85 | 
| 48 | 8210 | Kłyś Paweł | - | - | - | 23.85 | 
| 50 | 3719 | Benesz Rafał | - | - | - | 22.52 | 
| 51 | 526 | Mazgajczyk Sławomir | - | Radom | - | 20.61 | 
| 51 | 525 | Sieczkowski Ludwik | - | Franciszków | - | 20.61 | 
| 53 | 674 | Daniec Jerzy | - | Lublin | - | 18.06 | 
| 53 | 704 | Iwaszko Sławomir | - | Lublin | - | 18.06 | 
| 53 | 510 | Konopka Marek | - | Tarnogród | Roztocze Cycling Team | 18.06 | 
| 56 | 8362 | Karań Artur | - | - | - | 17.79 | 
| 57 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | 16.74 | 
| 58 | 631 | Wojdat Przemysław | - | Otwock | - | 16.50 | 
| 59 | 7583 | Świszcz Grzegorz | - | - | - | 13.65 | 
| 59 | 680 | Stanicki Jerzy | - | Lublin | - | 13.65 | 
| 61 | 8413 | Wołoszyn Czesław | - | - | - | 13.33 | 
| 62 | 3891 | Jamroz Paweł | - | Lublin | - | 11.27 | 
| 63 | 701 | Świtalski Jerzy | - | Warszawa | - | 11.08 | 
| 63 | 692 | Krajewski Rafał | - | Otwock | - | 11.08 | 
| 63 | 738 | Albiniak Tomasz | - | Kraśnik | - | 11.08 | 
| 66 | 8455 | Stunowski Karol | - | - | - | 11.02 | 
| 66 | 8454 | Stunowski Adam | - | - | - | 11.02 | 
| 68 | 562 | Koryciński Wojciech | - | Lublin | BIEGNĄCE BAŁWANKI | 10.96 | 
| 69 | 5898 | Malinowska Elżbieta | - | - | - | 10.93 | 
| 69 | 735 | Toborek Michał | - | Lublin | - | 10.93 | 
| 71 | 3945 | Deptuś Bartłomiej | - | - | - | 10.25 | 
| 72 | 6898 | Karamon Adam | - | - | - | 8.23 | 
| 72 | 6896 | Lendzion Robert | - | - | - | 8.23 | 
| 74 | 6119 | Chęć Cezary | - | - | - | 8.22 | 
| 74 | 6895 | Niezgoda Rafał | - | - | - | 8.22 | 
| 76 | 8484 | Iracki Rafał | - | - | - | 7.70 | 
| 77 | 6757 | Szczepińska Agnieszka | - | - | - | 7.42 | 
| 78 | 733 | Sieńko Mateusz | - | Bełżyce | - | 6.93 | 
| 79 | 5116 | Filipiak Marcin | - | Góry | - | 5.94 | 
| 80 | 8509 | Szymczyk Łukasz | - | - | - | 5.09 | 
| 81 | 8157 | Malka Paweł | - | - | - | 4.75 | 
| 81 | 8156 | Niewczas Agnieszka | - | - | - | 4.75 | 
| 83 | 8514 | Kawiak Mateusz | - | - | - | 3.93 | 
| 83 | 7769 | Mazurek Damian | - | - | - | 3.93 | 
| 83 | 8515 | Samborski Krzysztof | - | - | - | 3.93 | 
| 86 | 8521 | Michalska-Jakubus Małgorzata | - | - | - | 3.27 | 
 
                 
                 
                 
            

