Nadwiślański maraton na orientację 2016
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Wisła Mała |
Data | 2 - 3 kwi 2016 |
Adres bazy | Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, ul. Bielska 17, 43-518 Ligota |
Strona www | http://nmno.nadwislanskirp.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 91 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
18
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 100.00 |
2 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 89.25 |
2 | 6333 | Baszczak Mirosław 🥈 | - | - | - | 89.25 |
4 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 83.79 |
5 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 83.70 |
6 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 83.54 |
7 | 7162 | Krawiel Marek | - | - | - | 81.91 |
8 | 7163 | Profus Martyna | - | - | - | 78.63 |
9 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 78.47 |
10 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 76.12 |
10 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 76.12 |
12 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 71.59 |
12 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 71.59 |
14 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 66.89 |
15 | 6442 | Marzec Alicja | - | - | - | 36.38 |
15 | 6443 | Ławnik Mateusz | - | - | - | 36.38 |
17 | 7281 | Przyłucki Jacek | - | - | - | 15.26 |
18 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 8.21 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
40
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 50.00 |
- | 1 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 50.00 |
1 | - | 986 | Mossoczy Zbigniew | - | Zabierzów | SIMO.PL | 50.00 |
- | 2 | 41 | Kosmala Monika | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel | 5.83 |
3 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 43.75 |
4 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 40.55 |
4 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 40.55 |
6 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 39.71 |
7 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 38.10 |
8 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 37.06 |
9 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 36.01 |
10 | - | 7 | Zadworny Tomasz | - | Łódź | - | 34.96 |
11 | - | 1058 | Pisarek Piotr | - | Kraków | - | 34.26 |
12 | - | 580 | Cieślicki Mateusz | - | Dąbrowa Górnicza | AZYMUT TEAM | 33.91 |
13 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 32.16 |
14 | - | 11356 | Niedośpiał Krzysztof | - | - | - | 31.86 |
15 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 31.27 |
16 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 31.17 |
17 | - | 3901 | Skowronek Maciej | - | Orzesze | - | 30.48 |
18 | - | 11717 | Borgieł Marek | - | - | - | 30.20 |
19 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 29.17 |
19 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 29.17 |
21 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 28.82 |
22 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 27.79 |
23 | - | 11899 | Średnicki Radosław | - | - | - | 26.64 |
24 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 25.00 |
25 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 24.34 |
26 | - | 11656 | Tyszkowski Roman | - | Tychy | - | 21.91 |
27 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 19.74 |
28 | - | 417 | Malicki Grzegorz | - | Kraków | Orange Polska | 19.08 |
28 | - | 971 | Korzec Staszek | - | Kraków | Illochroma Haoneng Team | 19.08 |
30 | - | 882 | Staszewski Daniel | - | Dąbrowa Górnicza | - | 18.42 |
31 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 17.56 |
32 | - | 11697 | Tomaszczyk Ludwik | - | - | - | 17.43 |
33 | - | 11930 | Kurtok Zdzisław | - | - | - | 17.41 |
34 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 17.08 |
35 | - | 11699 | Kurzawa Bogdan | - | - | - | 16.42 |
36 | - | 2076 | Jeliński Tomasz | - | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie ROC | 14.78 |
36 | - | 831 | Kawecki Dariusz | - | Zabrze | ETISOFT RUNNING TEAM | 14.78 |
38 | - | 11967 | Bożek Jerzy | - | - | - | 6.24 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
33
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7285 | Wower Bartłomiej | - | - | - | 40.00 |
2 | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 39.65 |
3 | 6735 | Studencki Dawid | - | - | - | 38.43 |
4 | 6749 | Kos Tomasz | - | - | - | 37.17 |
5 | 16570 | Zugaj Robert | - | Katowice | - | 35.91 |
6 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 31.23 |
7 | 841 | Ignacyk Marcin | - | Kraków | - | 30.67 |
8 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 30.47 |
9 | 7385 | Stroinski Daniel | - | - | - | 30.40 |
10 | 7387 | Cichoński Damian | - | - | - | 30.33 |
11 | 2357 | Gajos Daniel | - | - | GrupaLuktrans.pl | 30.20 |
12 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 29.87 |
13 | 887 | Jary Paweł | - | Świętochłowice | - | 28.56 |
14 | 4848 | Król Adrian | - | - | - | 27.98 |
15 | 6856 | Wojarski Krzysztof | - | - | - | 27.31 |
16 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 26.11 |
17 | 5632 | Wolak Paweł | - | - | - | 25.52 |
18 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | 24.78 |
19 | 5428 | Bator Rafał | - | - | - | 23.96 |
19 | 7506 | Filipek Sławomir | - | - | - | 23.96 |
21 | 7525 | Prończuk Adam | - | - | - | 23.51 |
22 | 6989 | Sporysz Mateusz | - | - | - | 23.34 |
23 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 22.65 |
24 | 7546 | Wąsowicz Katarzyna | - | - | - | 22.61 |
24 | 2368 | Pręcikowski Ryszard | - | - | - | 22.61 |
26 | 512 | Gąsiorowski Maciej | - | Opole | - | 20.36 |
26 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 20.36 |
28 | 1305 | Weiss Marcin | - | Kolanowice | - | 20.30 |
29 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 19.49 |
30 | 6908 | Huzior Ela | - | - | - | 19.49 |
31 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | 19.49 |
32 | 7660 | Bluza Łukasz | - | - | - | 17.15 |
33 | 7675 | Mirek Szczepan | - | - | - | 13.25 |