Rudawska Wyrypa 2016
| Organizator | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska | 
| Miejsce | woj. dolnośląskie - Janowice Wielkie | 
| Data | 29 kwi - 1 maj 2016 | 
| Adres bazy | Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz, ul. Partyzantów 4, 58-520 Janowice Wielkie | 
| Strona www | http://www.rudawskawyrypa.pl/ | 
| Regulamin | |
| Opis | None | 
| Liczba zapisanych zawodników | 109 | 
| Status wyników | Oficjalne wyniki | 
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    20
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 100.00 | 
| 2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | Katharsis | 93.00 | 
| 3 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 86.08 | 
| 3 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 86.08 | 
| 5 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 84.32 | 
| 5 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 84.32 | 
| 7 | 4416 | Miaśkiewicz Krzysztof | - | wrocław | - | 82.69 | 
| 8 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 80.39 | 
| 9 | 101 | Małowińska Małgorzata 🥇 | - | Bydgoszcz | :-) | 73.84 | 
| 9 | 102 | Małowiński Artur 🥉 | - | Bydgoszcz | :-) | 73.84 | 
| 9 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 73.84 | 
| 12 | 1449 | Mleczek Tadeusz | - | Świdnica | - | 65.40 | 
| 13 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 61.18 | 
| 14 | 7204 | Rój Radosław | - | - | - | 56.96 | 
| 15 | 5607 | Mogielski Krzysztof | - | - | - | 43.01 | 
| 16 | 7277 | Pucek Przemysław | - | - | - | 38.23 | 
| 17 | 6913 | Domański Jarosław | - | - | - | 36.64 | 
| 18 | 7279 | Burzawa Konrad | - | - | - | 27.08 | 
| 19 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 20.71 | 
| 20 | 2999 | Daniluk Andrzej | - | - | - | 15.93 | 
Trasa TP50
Czas startu
    -
Czas podstawowy (+Limit spóźnień) 
    -
liczba PK
    -
Liczba zawodników
    89
| Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 50.00 | 
| 2 | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 46.15 | 
| 3 | 7283 | Arseniuk Krzysztof | - | - | - | 43.27 | 
| 4 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 42.50 | 
| 5 | 829 | Bałchanowski Michał | - | Gdańsk | Morenka Team | 42.01 | 
| 6 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 38.90 | 
| 7 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 38.01 | 
| 8 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 37.22 | 
| 9 | 7324 | Zalewska Elżbieta | - | - | - | 37.03 | 
| 9 | 7323 | Semenowicz Patrycja | - | - | - | 37.03 | 
| 11 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 36.77 | 
| 12 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 35.80 | 
| 13 | 402 | Wróbel Dariusz | - | Wrocław | - | 35.56 | 
| 14 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 35.39 | 
| 15 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 35.21 | 
| 15 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 35.21 | 
| 17 | 469 | Duda Jakub | - | Wleń | Orientop Wrocław | 34.10 | 
| 18 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | 33.72 | 
| 18 | 6728 | Gurbisz Anita | - | - | - | 33.72 | 
| 20 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 32.55 | 
| 21 | 7362 | Zasina Sebastian | - | - | - | 32.02 | 
| 21 | 7304 | Latarowski Grzegorz | - | - | - | 32.02 | 
| 23 | 15742 | Skupień Andrzej | - | Przeźmierowo | Znajomi i Przyjaciele Królika | 31.93 | 
| 24 | 7369 | Wołoszyn Katarzyna | - | - | - | 31.32 | 
| 24 | 7370 | Wołoszyn Mariusz | - | - | - | 31.32 | 
| 26 | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 31.10 | 
| 27 | 7403 | Razim Mateusz | - | - | - | 29.52 | 
| 27 | 7402 | Razim Agnieszka | - | - | - | 29.52 | 
| 29 | 7404 | Dzedzej Jakub | - | - | - | 29.44 | 
| 30 | 7405 | Wroński Krzysztof | - | - | - | 29.28 | 
| 31 | 2006 | Tomaszewski Jacek | - | Świdnica | Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica | 28.39 | 
| 31 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | 28.39 | 
| 31 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 28.39 | 
| 31 | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 28.39 | 
| 31 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 28.39 | 
| 36 | 7432 | Nowacka Marlena | - | - | - | 28.10 | 
| 36 | 7433 | Kamiński Wiesław | - | - | - | 28.10 | 
| 36 | 443 | Murawski Piotr | - | Leszno | Azymut Mochy | 28.10 | 
| 39 | 7438 | Sady Piotr | - | - | - | 27.88 | 
| 40 | 7500 | Fałowski Wojciech | - | - | - | 24.30 | 
| 40 | 7498 | Eichler-Fałowska Małgorzata | - | - | - | 24.30 | 
| 40 | 7499 | Wodzicka Aleksandra | - | - | - | 24.30 | 
| 43 | 7534 | Bartkowiak Jacek | - | - | - | 23.19 | 
| 44 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 15.66 | 
| 44 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 15.66 | 
| 46 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 15.52 | 
| 47 | 7099 | Demkowski Marcin | - | - | - | 14.78 | 
| 47 | 7098 | Dawidziuk Agnieszka | - | - | - | 14.78 | 
| 49 | 99 | Zając Wojciech | - | Warszawa | Długouchy | 14.04 | 
| 50 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 12.27 | 
| 51 | 763 | Kowalski Tomasz | - | Bydgoszcz | :) | 11.58 | 
| 52 | 5718 | Kozielski Mieczysław | - | - | - | 10.65 | 
| 53 | 6758 | Bajor Adam | - | - | - | 10.34 | 
| 53 | 7690 | Klimaszewski Krzysztof | - | - | - | 10.34 | 
| 55 | 6004 | Baszak Jerzy | - | - | - | 10.05 | 
| 55 | 6200 | Dąbrowski Bartłomiej | - | - | - | 10.05 | 
| 55 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | 10.05 | 
| 58 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 9.52 | 
| 59 | 7701 | Sierpińska Sylwia | - | - | - | 9.47 | 
| 59 | 7702 | Sobczak Dawid | - | - | - | 9.47 | 
| 61 | 1768 | Just Rafał | - | - | - | 8.95 | 
| 62 | 7707 | Laszczyński Piotr | - | - | - | 8.87 | 
| 62 | 6165 | Tylicki Sławomir | - | - | - | 8.87 | 
| 62 | 434 | Furmann Halina | - | Żelazny Most | - | 8.87 | 
| 62 | 436 | Wieliczko Agnieszka | - | Polkowice | - | 8.87 | 
| 66 | 3832 | Wawrzonek Michał | - | Wojcieszów | - | 8.30 | 
| 66 | 7717 | Wańdoch Adrian | - | - | - | 8.30 | 
| 68 | 2019 | Szczurek Józef | - | Rębiszów | - | 8.14 | 
| 68 | 2829 | Sikorski Robert | - | - | - | 8.14 | 
| 68 | 2534 | Cybruch Jacek | - | - | - | 8.14 | 
| 68 | 2830 | Benedyk Mateusz | - | - | - | 8.14 | 
| 72 | 5785 | Bochenek Patryk | - | - | - | 8.04 | 
| 73 | 7700 | Radomski Krzysztof | - | - | - | 7.56 | 
| 73 | 6872 | Kalinowska Anna | - | - | - | 7.56 | 
| 75 | 5744 | Lalliche Luiza | - | - | - | 7.52 | 
| 75 | 5745 | Wydro Zuzanna | - | - | - | 7.52 | 
| 77 | 7139 | Wiera Bartłomiej | - | - | - | 7.31 | 
| 77 | 7138 | Bzymek-Wiera Faustyna | - | - | - | 7.31 | 
| 79 | 7730 | Rogulska Martyna | - | - | - | 6.85 | 
| 79 | 7729 | Berezowska Joanna | - | - | - | 6.85 | 
| 81 | 7735 | Wojtas Kamila | - | - | - | 6.42 | 
| 81 | 260 | W S | - | Szczecin | - | 6.42 | 
| 81 | 7734 | Stanek Agata | - | - | - | 6.42 | 
| 84 | 6737 | Leszczyńska Magdalena | - | - | - | 4.57 | 
| 85 | 7754 | Szuszkiewicz Piotr | - | - | - | 4.26 | 
| 85 | 7753 | Paluch Monika | - | - | - | 4.26 | 
| 87 | 653 | Dering Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 3.96 | 
| 88 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | 2.71 | 
| 89 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 2.29 | 
                
                
                
            

