Grassor 2017
Organizator | North Team Szczecin |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Reptowo |
Data | 24 - 25 cze 2017 |
Adres bazy | Zespół Szkół Publicznych, Reptowo 96a, 73-108 Reptowo |
Strona www | http://grassor.pl/ |
Regulamin | |
Opis | None |
Liczba zapisanych zawodników | 88 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
13
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 103.00 |
2 | 25 | Jankowiak Paweł 🥇 | - | Paproć | Chyże BnO / Z Mapą | 95.12 |
3 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 91.71 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 71.06 |
5 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 69.46 |
6 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 66.18 |
7 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 65.62 |
7 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 65.62 |
9 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 65.06 |
10 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 59.86 |
10 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 59.86 |
12 | 5587 | Borowski Szymon | - | - | - | 53.87 |
12 | 5586 | Kaczorek Jarosław | - | - | - | 53.87 |
Trasa TR300
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
21
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 100.00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 100.00 |
- | 1 | 5104 | Blank Danuta 🥇 | - | brak | TOWANDA | 100.00 |
1 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 100.00 |
1 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 100.00 |
- | 3 | 3089 | Stanek Asia 🥇 | - | - | - | 13.92 |
4 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 90.99 |
4 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 90.99 |
6 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 90.09 |
7 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 87.39 |
8 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 86.99 |
8 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 86.99 |
10 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 86.09 |
10 | - | 127 | Nowicki Jacek | - | Gdańsk | podrozerowerowe.info | 86.09 |
12 | - | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 80.71 |
13 | - | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 77.12 |
13 | - | 1137 | Warmowski Łukasz | - | Juszkowo | WARMA TEAM | 77.12 |
15 | - | 3162 | Jędrusik Rafał | - | - | - | 61.88 |
16 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 53.81 |
17 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 46.63 |
18 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 36.77 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
39
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 53.00 |
2 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 42.45 |
3 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 40.12 |
4 | 4424 | Bartosiewicz Adam | - | - | - | 38.78 |
4 | 185 | Urbański Andrzej 🥈 | - | Gryfino | - | 38.78 |
4 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 38.78 |
7 | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 38.70 |
8 | 27 | Wojciech Sebastian | - | Rokietnica | Wilga Orient / KS Hades Pń | 38.61 |
9 | 847 | Gładysiak Przemysław | - | Komorniki | Gładko biegamy;-) | 34.36 |
9 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 34.36 |
11 | 61 | Szmyt Barbara 🥉 | - | Warszawa | Klub InO STOWARZYSZE Warszawa | 33.33 |
11 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 33.33 |
13 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 28.62 |
14 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 27.99 |
14 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 27.99 |
14 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 27.99 |
17 | 6768 | Perdion Michał | - | - | - | 27.77 |
17 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 27.77 |
19 | 6775 | Grzelak Marcin | - | - | - | 27.09 |
19 | 6776 | Modzelewski Tomasz | - | - | - | 27.09 |
19 | 6778 | Skrobacki Marcin | - | - | - | 27.09 |
19 | 6777 | Przybyciński Piotr | - | - | - | 27.09 |
23 | 1546 | Grodecki Łukasz | - | Gdańsk | Cobra Team | 26.81 |
24 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 24.48 |
25 | 6729 | Suchowerski Konrad | - | - | - | 20.65 |
26 | 6823 | Bludas Jarosław | - | - | - | 20.44 |
27 | 606 | Piasecki Maciej | - | Poznań | Samowolka | 19.51 |
28 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 18.58 |
29 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 14.88 |
29 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 14.88 |
29 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 14.88 |
29 | 293 | Janowski Robert | - | Szczecin | - | 14.88 |
33 | 380 | Kossak Krzysztof | - | Lwówek Śląski | zagubieni w akcji | 13.40 |
34 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 11.16 |
35 | 1388 | Graczykowski Paweł | - | Police | - | 11.13 |
36 | 4639 | Jarzębska Nina | - | Police | - | 10.91 |
37 | 7072 | Szut Maciej | - | - | - | 5.09 |
37 | 7071 | Pytlak Michał | - | - | - | 5.09 |
37 | 7073 | Śmieja Piotr | - | - | - | 5.09 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 50.00 |
1 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 50.00 |
- | 2 | 67 | Konieczna Krystyna | - | Lipka | - | 29.41 |
2 | - | 38 | Konieczny Tomasz | - | Lipka | Grupa Rowerowa Lipka | 43.44 |
3 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 43.20 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 38.52 |
5 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 36.89 |
5 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 36.89 |
7 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 36.48 |
7 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 36.48 |
9 | - | 3720 | Rozwadowski Paweł | - | - | - | 33.61 |
10 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 31.15 |
11 | - | 583 | Mańczak Michał | - | Szczecin | LumbaGO | 18.85 |
12 | - | 11718 | Czynszak Krystian | - | - | - | 6.97 |
13 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 6.15 |