16 ZnO Grassor 2018
Organizator | North Team Szczecin |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Szczecin |
Data | 16 - 17 cze 2018 |
Adres bazy | Szczecin, ul. Skalista 24 |
Strona www | http://grassor.pl/ |
Regulamin | http://grassor.pl/16regulamin/ |
Opis | Do kogo są skierowane te zawody? Zawody na Orientację GRASSOR to impreza dla każdego. Biorą w nich udział dzieci od szkoły podstawowej do „dziadków” nawet do 80 lat. Startują małżeństwa i duże grupy znajomych. Wszystko zależy od możliwości fizycznych – dlatego trzeba dobrać długość trasy na swoje możliwości. Na czym polega i czym WYRÓŻNIA się GRASSOR? Masz limit czasu – czyli nic nowego. Dostajesz kartę startową – dalej jak zawsze. Dostajesz mapę, a tam bum – prawie pusto :). Na mapie zaznaczone są tylko te punkty, które znajdują się najbliżej startu. Aby odkryć inne, musisz odnaleźć punkt, na którym będzie pokazane, gdzie znajdują się najbliższe do niego punkty. Odkrywając coraz to nowe punkty będziesz poznawał coraz więcej nowych punktów, aż w pewnym momencie zaznaczysz na mapie już wszystkie. Skąd to będziesz wiedział? A. Nie pojawi Ci się już nowy punkt. B. Ilość punktów jest znana z góry. |
Liczba zapisanych zawodników | 51 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
16 czerwca 2018 12:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
44
Liczba zawodników
11
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 103.00 |
2 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 99.69 |
3 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 97.29 |
4 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 94.54 |
5 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 93.31 |
6 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 88.95 |
7 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 88.26 |
7 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 88.26 |
9 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 81.12 |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 79.54 |
11 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 73.70 |
Trasa TR100
Czas startu
16 czerwca 2018 13:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
44
Liczba zawodników
8
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 50.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 50.00 |
3 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 40.91 |
4 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 39.77 |
5 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 32.95 |
6 | - | 198 | Poździk Radosław | - | Barlinek | Barlinecka Grupa Kolarska | 31.82 |
7 | - | 1489 | Baworowski Grzegorz | - | Zielona Góra | - | 29.55 |
8 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 19.32 |
Trasa TP50
Czas startu
16 czerwca 2018 12:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
27
Liczba zawodników
32
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 26.25 |
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 26.25 |
3 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 24.49 |
4 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 21.11 |
4 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 21.11 |
6 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 18.16 |
6 | 206 | Duszak Dorota 🥇 | - | Brwinów | 2PU | 18.16 |
8 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 17.49 |
8 | 4424 | Bartosiewicz Adam | - | - | - | 17.49 |
10 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 14.80 |
10 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 14.80 |
10 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 14.80 |
13 | 6056 | Suchowerski Konrad | - | - | - | 13.45 |
14 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 12.13 |
14 | 1388 | Graczykowski Paweł | - | Police | - | 12.13 |
16 | 1143 | Krzemiński Andrzej | - | Koszalin | - | 12.02 |
16 | 1161 | Piechocki Robert | - | Koszalin | - | 12.02 |
18 | 167 | Podsiadły Marcin | - | Stargard | - | 10.82 |
19 | 1155 | Piechowiak Jarosław | - | Szczecin | - | 8.58 |
20 | 5789 | Prociak Krzysztof | - | - | - | 8.10 |
20 | 5788 | Kociuba Karolina | - | - | - | 8.10 |
22 | 912 | Zarzyka Bartosz | - | Bydgoszcz | - | 7.62 |
23 | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 7.15 |
24 | 1178 | Nowak Laura 🥇 | - | Świnoujście | - | 4.10 |
25 | 3670 | Kowalczyk Dawid | - | Podgórzyn | Fat&Furious | 3.82 |
25 | 868 | Pieczyński Paweł | - | Poznan | - | 3.82 |
27 | 6283 | Chmielewski Michał | - | - | - | 3.82 |
27 | 286 | Chmielewski Tomasz | - | Szczecin | - | 3.82 |
29 | 285 | Godlewski Grzegorz | - | Szczecin | - | 3.74 |
30 | 6309 | Śmieja Piotr | - | - | - | 2.09 |
30 | 6308 | Pawluk Michał | - | - | - | 2.09 |
30 | 6307 | Pawluk Jakub | - | - | - | 2.09 |