Ełcka Zmarzlina 2018
Organizator | Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki |
Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Ełk |
Data | 5 - 6 sty 2018 |
Adres bazy | Bursa Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku ul. Kajki 4 |
Strona www | http://mosir.elk.pl/imprezy/elcki-maraton-pieszy-orientacje-elcka-zmarzlina/ |
Regulamin | http://mosir.elk.pl/wp-content/uploads/2017/10/R-e-g-u-l-a-m-i-n-2018.pdf |
Opis | Piesza impreza na orientację. Dystans 100 km, 50 km w ramach PP oraz rekreacyjny dla początkujących dystans około 15 km. W tym roku każdy uczestnik na dystansie 100 km i 50 km zostanie wyposażony przez organizatora w GPS, w internecie będzie można śledzić na żywo zmagania uczestników. |
Liczba zapisanych zawodników | 301 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
5 stycznia 2018 22:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
36
Liczba zawodników
70
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 103.00 |
2 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 87.80 |
3 | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 81.71 |
3 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 81.71 |
5 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 76.71 |
6 | 703 | Korpula Grzegorz | - | Piekoszów | - | 72.32 |
7 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | 70.17 |
8 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 69.71 |
9 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 69.70 |
10 | 99 | Zając Wojciech | - | Kałuszyn | Długouchy | 68.44 |
11 | 5425 | Zakrzewski Michał | - | - | - | 64.33 |
12 | 1507 | Rudowicz Piotr | - | - | - | 64.33 |
13 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 64.18 |
14 | 1520 | Milczarek Dorota 🥉 | - | - | - | 60.21 |
15 | 1524 | Nankiewicz Krzysztof | - | - | - | 60.21 |
16 | 1531 | Duchnowski Łukasz | - | - | - | 58.93 |
17 | 1900 | Andrukiewicz Tomasz | - | - | - | 58.93 |
18 | 1512 | Włodarczyk Mirosław | - | - | - | 58.93 |
19 | 5456 | Kiszła Wojciech | - | - | - | 58.93 |
20 | 1511 | Więcko Jacek | - | - | - | 58.92 |
21 | 1532 | Kasjan Maciej | - | - | - | 58.92 |
22 | 731 | Skolimowski Adam | - | Żabokliki | EuRoPol GAZ S.A. | 57.57 |
23 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 55.93 |
24 | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 49.35 |
25 | 58 | Sochoń Andrzej | - | Warszawa | - | 47.70 |
26 | 65 | Zajkowski Paweł | - | Białystok | dzikakrew.pl | 43.89 |
27 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 42.37 |
28 | 1523 | Jabłoński Krzysztof | - | - | - | 40.86 |
29 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 40.86 |
30 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 40.86 |
31 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 31.78 |
32 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 29.51 |
33 | 729 | Kulik Wojciech | - | Piaseczno | - | 29.51 |
34 | 5602 | Chorąży Adam | - | - | - | 26.48 |
35 | 5603 | Bierć Jarosław | - | - | - | 26.48 |
36 | 1646 | Duszyński Jacek | - | - | - | 26.48 |
37 | 5604 | Fomienko Artur | - | - | - | 26.48 |
38 | 1526 | Oleksiak Włodzimierz | - | - | - | 23.83 |
39 | 5610 | Róziecki Przemek | - | - | - | 23.28 |
40 | 1575 | Augustynowicz Piotr | - | - | - | 21.10 |
41 | 164 | Sawicki Jerzy | - | Ełk | - | 19.68 |
42 | 5612 | Krakowski Edwin | - | - | - | 19.12 |
43 | 5613 | Konopczyński Marcin | - | - | - | 19.12 |
44 | 1579 | Koc Tomasz | - | - | - | 18.07 |
45 | 1578 | Kobyliński Rafał | - | - | - | 18.07 |
45 | 1513 | Piwońska Julita | - | - | - | 18.07 |
47 | 5614 | Kosiorek Sebastian | - | - | - | 18.07 |
48 | 1648 | Ożański Tomasz | - | - | - | 17.54 |
49 | 1649 | Tyrawa Damian | - | - | - | 17.54 |
50 | 4761 | Jadeszko Michał | - | - | - | 16.15 |
51 | 5617 | Michalak Natalia | - | - | - | 16.15 |
52 | 5618 | Sygut Eliasz | - | - | - | 16.15 |
53 | 4790 | Kloc Dawid | - | - | 18 Pułk Rozpoznawczy | 15.17 |
54 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 14.98 |
55 | 5624 | Przerwa-Tetmajer Ksawery | - | - | - | 14.98 |
56 | 5627 | Misztal Jarosław | - | - | - | 14.50 |
57 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 14.32 |
58 | 2141 | Jabłoński Mateusz | - | - | - | 12.89 |
59 | 5635 | Jastrzębski Patryk | - | - | - | 12.41 |
60 | 274 | Kęsicki Daniel | - | Gdynia | AMW | 10.30 |
61 | 271 | Wierszyło Miłosz | - | Gdańsk | AMW | 10.30 |
62 | 5640 | Rębisz Szymon | - | - | - | 9.90 |
63 | 5643 | Gala Kamila | - | - | - | 9.51 |
64 | 5644 | Vuco Ivo | - | - | - | 9.51 |
65 | 4791 | Kalinowski Patrycjusz | - | - | 18 Pułk Rozpoznawczy | 9.50 |
66 | 5645 | Zembko Marcin | - | - | - | 9.50 |
67 | 5625 | Myrta Mariola | - | - | - | 7.92 |
67 | 5658 | Rozmysł Bartosz | - | - | - | 7.92 |
69 | 5752 | Jagiełło Paweł | - | - | - | 2.77 |
70 | 4733 | Rynkiewicz Jędrzej | - | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 2.77 |
Trasa TP50
Czas startu
6 stycznia 2018 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
18
Liczba zawodników
231
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 53.00 |
2 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | 50.76 |
3 | 313 | Grabski Patryk | - | Warszawa | Offtravel | 45.99 |
4 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 44.69 |
5 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 43.79 |
6 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 40.46 |
7 | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | 39.02 |
8 | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 39.02 |
9 | 1537 | Świętoń Krzysztof | - | - | - | 38.85 |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 38.14 |
11 | 5866 | Najman Natalia | - | - | - | 38.06 |
12 | 1538 | Jaszkowski Tomasz | - | - | - | 37.78 |
13 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 37.50 |
14 | 1539 | Bobrowski Jan | - | - | - | 37.50 |
15 | 1540 | Stypułkowski Michał | - | - | - | 37.48 |
16 | 1778 | Miezianko Krzysztof | - | - | - | 37.38 |
17 | 1545 | Ciarkowska Magdalena | - | - | - | 36.87 |
18 | 194 | Rycerski Bogdan 🥇 | - | Iłowa | Skyrunning Poland | 36.87 |
19 | 1780 | Juszkiewicz Zbigniew | - | - | - | 35.69 |
20 | 517 | Korabiewski Mikołaj | - | Białystok | 10. Ełcka Zmarzlina 2019 | 35.64 |
21 | 1544 | Kaczkieło Maciej | - | - | - | 35.20 |
22 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 34.67 |
23 | 4033 | Kawałko Maciej | - | Szafranki | PaintRun | 34.61 |
24 | 15517 | Urbaniak Krzysztof | - | Warszawa | Team 360 | 34.61 |
25 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 34.19 |
26 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 34.08 |
27 | 214 | Skierczyński Zbigniew | - | Dobra | - | 34.07 |
28 | 793 | Prądzyńska Sylwia | - | Ełk | - | 33.04 |
29 | 211 | Prądzyński Jarosław | - | Ełk | - | 33.04 |
30 | 5114 | Szeląg Tomasz | - | Mińsk Mazowiecki | - | 31.77 |
31 | 1562 | Milewski Andrzej | - | - | - | 31.77 |
32 | 5857 | Czerwiński Łukasz | - | - | - | 31.77 |
33 | 466 | Pruszkowski Paweł | - | Frombork | 1047dla.pl | 31.53 |
34 | 688 | Czacharowski Michał | - | Biłgoraj | - | 31.52 |
35 | 335 | Zawadka Sebastian | - | Gdynia | - | 31.31 |
36 | 1740 | Marszałek Marcin | - | - | - | 30.72 |
37 | 5883 | Kuropatwinski Tomasz | - | - | - | 30.44 |
38 | 4711 | Widera Karol | - | - | - | 30.44 |
39 | 872 | Dalewski Rafał | - | Warszawa | - | 30.38 |
40 | 1569 | Podbielski Marek | - | - | - | 30.14 |
41 | 1747 | Alicki Marcin | - | - | - | 30.08 |
42 | 1568 | Woźniak Karol | - | - | - | 30.07 |
43 | 1746 | Alicka Katarzyna | - | - | - | 30.07 |
44 | 5886 | Sklepiński Łukasz | - | - | - | 30.07 |
45 | 5888 | Szumiło Michał | - | - | - | 29.40 |
46 | 1634 | Nikonowicz Ewa | - | - | - | 29.35 |
47 | 4723 | Kozłowska Dominika | - | - | Ita Pole Dance Studio | 29.35 |
48 | 4725 | Grubczyński Sławomir | - | - | - | 29.35 |
49 | 5890 | Grala Jakub | - | - | - | 29.35 |
50 | 1643 | Nagolska Monika | - | - | - | 29.33 |
51 | 1642 | Głuchowska Małgorzata | - | - | - | 29.33 |
52 | 1876 | Maciejewski Krzysztof | - | - | - | 29.33 |
53 | 5891 | Górecki Mirosław | - | - | - | 29.33 |
54 | 1639 | Pipiro Piotr | - | - | - | 29.33 |
55 | 5892 | Pawluczuk Tomasz | - | - | - | 29.33 |
56 | 15725 | Pełszyński Mariusz | - | Ełk | - | 29.33 |
57 | 1637 | Gryżewski Maciej | - | - | - | 29.33 |
58 | 1638 | Nikonowicz Grzegorz | - | - | - | 29.32 |
59 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 29.31 |
60 | 811 | Sawaniewski Rafał | - | Malbork | - | 29.31 |
61 | 248 | Jurkowska Iwona | - | Jeruzal | - | 29.15 |
62 | 726 | Toporowski Sławomir | - | Mińsk Mazowiecki | MKB Dreptak | 29.15 |
63 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 29.06 |
64 | 1550 | Daliga Władysław | - | - | - | 29.06 |
65 | 544 | Murawska Marta | - | Warszawa | - | 29.06 |
66 | 1551 | Bolda Patrycja | - | - | - | 29.06 |
67 | 1515 | Kunda Artur | - | - | - | 29.01 |
68 | 5893 | Sowa Piotr | - | - | - | 28.99 |
69 | 5894 | Limberger Katarzyna | - | - | - | 28.69 |
70 | 1543 | Limberger Janusz | - | - | - | 28.69 |
71 | 664 | Bargieł Krystyna | - | Warszawa | - | 28.43 |
72 | 276 | Ścioch Leszek | - | Warszawa | - | 28.43 |
73 | 5896 | Kaszkiel Bożena | - | - | - | 28.09 |
74 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 28.09 |
75 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 28.09 |
76 | 2099 | Rokoszewski Andrzej | - | - | - | 27.87 |
77 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 27.79 |
78 | 540 | Makola Marek | - | Warszawa | - | 27.79 |
79 | 2130 | Makowczyński Krzysztof | - | - | - | 27.79 |
80 | 2126 | Niemczak Kamil | - | - | - | 27.79 |
81 | 5897 | Małolepszy Michał | - | - | - | 27.64 |
82 | 1570 | Ramotowski Mariusz | - | - | - | 27.27 |
83 | 1629 | Dorf Paweł | - | - | - | 26.71 |
84 | 5904 | Cichocka Monika | - | - | - | 26.70 |
85 | 1632 | Kuczyński Robert | - | - | - | 26.70 |
86 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 26.64 |
87 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26.64 |
88 | 5860 | Leżak Celina | - | - | - | 26.59 |
89 | 5438 | Leżak Stanisław | - | - | - | 26.58 |
90 | 800 | Welz Dominika 🥈 | - | Gdańsk | UKS Włóczykij / Morenka Team | 26.46 |
91 | 5887 | Welz Kacper | - | - | - | 26.46 |
92 | 2061 | Cwalina Karol | - | - | - | 26.26 |
93 | 5906 | Rudziński Maciej | - | - | - | 26.26 |
94 | 5911 | Bączek Patrycja | - | - | - | 26.06 |
95 | 5912 | Żynda Jakub | - | - | - | 26.06 |
96 | 1519 | Kemicer Monika | - | - | - | 25.67 |
97 | 1751 | Kemicer Nikodem | - | - | - | 25.48 |
98 | 1671 | Jurkowski Michał | - | - | - | 25.31 |
99 | 1672 | Bernat Sławomir | - | - | - | 25.30 |
100 | 4750 | Osełkowski Krzysztof | - | - | - | 25.30 |
101 | 1614 | Grzegorczyk Aneta | - | - | - | 25.26 |
102 | 1613 | Świderska Anna | - | - | - | 25.26 |
103 | 5935 | Grzegorzyk Daniel | - | - | - | 25.26 |
104 | 329 | Drażan Mateusz | - | Warszawa | KSAT | 25.18 |
105 | 5936 | Dubowski Tomasz | - | - | - | 25.16 |
106 | 1595 | Kokociński Krzysztof | - | - | - | 25.16 |
107 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 25.16 |
108 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 25.09 |
109 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 24.89 |
110 | 5937 | Krawczyk Krystian | - | - | - | 24.89 |
111 | 1573 | Krystoń Marcin | - | - | - | 24.64 |
112 | 1555 | Domurat Marian | - | - | - | 24.64 |
113 | 4736 | Ignaciuk Paweł | - | - | En2zJaśCiRoohU | 24.64 |
114 | 1724 | Korzec Paweł | - | - | - | 24.57 |
115 | 1718 | Stan Marcin | - | - | - | 24.57 |
116 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 24.50 |
117 | 5949 | Chodkiewicz Bartosz | - | - | - | 24.49 |
118 | 4672 | Senda Karol | - | Ełk | - | 23.57 |
119 | 5963 | Sieczkowska Ewa | - | - | - | 23.45 |
120 | 5964 | Sieczkowska Agata | - | - | - | 23.45 |
121 | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 23.44 |
122 | 5965 | Ceniuk Sylwester | - | - | - | 23.27 |
123 | 1609 | Górnicki Marek | - | - | - | 23.27 |
124 | 1635 | Dzika Natalia | - | - | - | 23.27 |
125 | 1691 | Kiluk Beata | - | - | - | 23.13 |
126 | 5966 | Pachucka Izabela | - | - | - | 23.12 |
127 | 1692 | Maj Piotr | - | - | - | 23.12 |
128 | 1693 | Jaczyński Mariusz | - | - | - | 23.12 |
129 | 1723 | Zawada Bartłomiej | - | - | - | 23.06 |
130 | 5968 | Zejmo Marta | - | - | - | 23.06 |
131 | 5969 | Kakareko Klaudia | - | - | - | 23.06 |
132 | 1682 | Lempe Małgorzata | - | - | - | 22.89 |
133 | 1680 | Lempe Artur | - | - | - | 22.87 |
134 | 1674 | Tomaszewski Grzegorz | - | - | - | 22.81 |
135 | 1677 | Ludkowski Dawid | - | - | - | 22.81 |
136 | 1675 | Praca Mariusz | - | - | - | 22.72 |
137 | 1676 | Praca Joanna | - | - | - | 22.72 |
138 | 427 | Majcher Paweł | - | Pędzewo | - | 22.72 |
139 | 1706 | Piwoński Maciej | - | - | - | 21.13 |
140 | 1687 | Opoński Artur | - | - | - | 21.13 |
141 | 5982 | Wiater Anna | - | - | - | 21.13 |
142 | 1708 | Bieńk Pieńkosz Agata | - | - | - | 21.12 |
143 | 1713 | Dowgiewicz Anna | - | - | - | 21.12 |
144 | 1707 | Prawdzik Renata | - | - | - | 21.12 |
145 | 5983 | Szewczyk Tomasz | - | - | - | 21.12 |
146 | 1685 | Kuklińska Aleksandra | - | - | - | 21.12 |
147 | 1703 | Kukliński Piotr | - | - | - | 21.12 |
148 | 4744 | Pieńkosz Paweł | - | - | PAKA PIEŃKÓW | 21.12 |
149 | 157 | Gorczyca Roman | - | Ełk | Running tortoise | 19.36 |
150 | 1749 | Kochanowska Marta | - | - | - | 16.43 |
151 | 1750 | Matys Michał | - | - | - | 16.42 |
152 | 6028 | Kossak Wojciech | - | - | - | 16.25 |
153 | 1696 | Karpik Michał | - | - | - | 16.25 |
154 | 1737 | Winkler Cezary | - | - | - | 16.25 |
155 | 6029 | Zaniewski Karol | - | - | - | 16.25 |
156 | 6030 | Szacilowski Marek | - | - | - | 16.21 |
157 | 6031 | Chlipalski Ernest | - | - | - | 16.21 |
158 | 6032 | Walendzik Emil | - | - | - | 16.20 |
159 | 1581 | Pieluchowski Wojciech | - | - | - | 16.20 |
160 | 6040 | Trzaskowski Piotr | - | - | - | 15.22 |
161 | 6041 | Wdowik Roman | - | - | - | 15.22 |
162 | 5908 | Niedźwiecki Paweł | - | - | - | 13.65 |
163 | 6061 | Pawlik Grzegorz | - | - | - | 13.21 |
164 | 6062 | Gorzoch Wojciech | - | - | - | 13.21 |
165 | 6063 | Sowinski Sebastian | - | - | - | 13.21 |
166 | 4741 | Dąbrowski Mateusz | - | - | - | 13.21 |
167 | 4745 | Topolski Daniel | - | - | - | 13.21 |
168 | 6064 | Fornalski Artur | - | - | - | 13.21 |
169 | 1660 | Dziedzic Agnieszka | - | - | - | 13.01 |
170 | 1606 | Szokalski Krzysztof | - | - | - | 13.01 |
171 | 6091 | Mikołajczyk Wojciech | - | - | - | 12.07 |
172 | 537 | Schmidt Dariusz | - | Kołobrzeg | - | 11.93 |
173 | 1903 | Kosakowski Krzysztof | - | - | Siła i Masa | 11.53 |
174 | 1905 | Szopinski Adam | - | - | Siła i Masa | 11.53 |
175 | 1904 | Kosakowski Tomasz | - | - | - | 11.53 |
176 | 179 | Dzietczyk Sylwia | - | Choszczno | Aktywne Choszczno | 11.13 |
177 | 1623 | Murzyn Krzysztof | - | - | - | 11.13 |
178 | 237 | Figołuszka Katarzyna | - | Jankowice | Aktywne Choszczno | 11.08 |
179 | 181 | Dzietczyk Kamil | - | Szczecin | AKTYWNE CHOSZCZNO | 11.08 |
180 | 243 | Prusek Mateusz | - | Wisła Wielka | Aktywne Choszczno | 11.08 |
181 | 1599 | Finfando Anita | - | - | - | 9.70 |
182 | 1679 | Sawicki Kamil | - | - | - | 9.70 |
183 | 1678 | Nasuta Aleksandra | - | - | - | 9.67 |
184 | 6134 | Łaban Patrycja | - | - | - | 9.67 |
185 | 6139 | Bugieda Ewa | - | - | - | 9.55 |
186 | 6140 | Surynt Andrzej | - | - | - | 9.55 |
187 | 6141 | Sobolewska Karolina | - | - | - | 9.55 |
188 | 6142 | Dorf Marcin | - | - | - | 9.55 |
189 | 6143 | Trojanowski Piotr | - | - | - | 9.54 |
190 | 6144 | Śluz Paweł | - | - | - | 9.54 |
191 | 6156 | Krupinska Joanna | - | - | - | 8.86 |
192 | 14652 | Borawski Maciej | - | Warszawa | - | 8.85 |
193 | 619 | Buda Katarzyna | - | Łódź | - | 8.17 |
194 | 6209 | Lipiński Marcin | - | - | - | 7.15 |
195 | 4371 | Kuniszyk Piotr | - | - | 15 PUŁK PRZECIWLOTNICZY | 7.15 |
196 | 1665 | Kajko Kamil | - | - | - | 6.32 |
197 | 1667 | Kraśnicki Robert | - | - | - | 6.32 |
198 | 6234 | Jankowska Martyna | - | - | - | 6.02 |
199 | 1576 | Guzowski Jakub | - | - | - | 6.02 |
200 | 2614 | Barnik Anna | - | - | - | 5.72 |
201 | 1979 | Pyssa Robert | - | - | - | 5.72 |
202 | 1871 | Masyra Jarosław | - | - | - | 5.72 |
203 | 6248 | Celebucki Dariusz | - | - | - | 5.41 |
204 | 6249 | Adach Ewa | - | - | - | 5.41 |
205 | 6250 | Waluk Marcin | - | - | - | 5.41 |
206 | 1977 | Białek-Drożdż Alicja | - | - | 55+ | 5.07 |
207 | 1976 | Drożdż Dariusz | - | - | 55+ | 5.07 |
208 | 1954 | Wist Robert | - | - | KB Castellanus | 5.07 |
209 | 6266 | Tondera Grzegorz | - | - | - | 4.77 |
210 | 1755 | Życzewski Łukasz | - | - | - | 4.24 |
211 | 1698 | Szczygieł Krystian | - | - | - | 4.23 |
212 | 1735 | Kołłątaj Dawid | - | - | - | 3.97 |
213 | 1736 | Kicelman Aleksandra | - | - | - | 3.97 |
214 | 6284 | Wielgat Monika | - | - | - | 3.70 |
215 | 1600 | Kozicki Tomasz | - | - | - | 3.70 |
216 | 6285 | Pokorski Łukasz | - | - | - | 3.70 |
217 | 6295 | Niczewski Mateusz | - | - | - | 3.17 |
218 | 1666 | Linowski Kamil | - | - | - | 2.17 |
219 | 6310 | Ejnik Łukasz | - | - | - | 2.07 |
220 | 1661 | Musiałkiewicz Sławomir | - | - | - | 2.07 |
221 | 1970 | Sobota Jakub | - | - | - | 1.90 |
222 | 6315 | Masiewicz Hubert | - | - | - | 1.90 |
223 | 1761 | Wasilewska Kinga | - | - | - | 1.90 |
224 | 1742 | Perkowska Natalia | - | - | - | 1.90 |
225 | 1955 | Dubowski Robert | - | - | KB Castellanus to kiepski klub | 1.56 |
226 | 6321 | Lenartowicz Marek | - | - | - | 1.56 |
227 | 1753 | Ścierańska Maria | - | - | - | 1.21 |
228 | 1748 | Oszmiańska Ewa | - | - | - | 1.21 |
229 | 1757 | Tompolski Jarosław | - | - | - | 1.21 |
230 | 6323 | Zadroga Paweł | - | - | - | 1.11 |
231 | 1927 | Kurowska Jolanta | - | - | - | 0.32 |
Trasa D15
Czas startu
6 stycznia 2018 11:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
6 godz
liczba PK
9
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|