Abentojra 2019
Organizator | Warmińsko-Mazurski Klub Orientacji Pieszej i Rowerowej Abentojra |
Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Olsztyn |
Data | 7 - 8 wrz 2019 |
Adres bazy |
Strona www | http://abentojra.pl/ |
Regulamin | |
Opis | Warmińsko-Mazurski Rajd na Orientacje Abentojra |
Liczba zapisanych zawodników | 68 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
7 września 2019 02:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
40
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 23 | 07:33:28 | 100.00 |
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 24 | 04:54:36 | 100.00 |
2 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 24 | 05:25:47 | 90.43 |
- | 2 | 15027 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja 🥉 | - | Sopot | - | 23 | 07:59:59 | 94.48 |
- | 3 | 3943 | Strakowska Monika | - | - | - | 17 | 09:00:58 | 69.83 |
3 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 24 | 05:26:02 | 90.36 |
4 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 24 | 05:33:01 | 88.46 |
5 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 24 | 05:33:17 | 88.39 |
6 | - | 3933 | Cirut Jan | - | - | - | 24 | 06:05:57 | 80.50 |
7 | - | 3934 | Dudko Łukasz | - | - | - | 24 | 06:05:58 | 80.50 |
8 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 24 | 06:34:49 | 74.62 |
9 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 24 | 06:52:40 | 71.39 |
10 | - | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 24 | 07:16:13 | 67.54 |
11 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 24 | 07:23:02 | 66.50 |
12 | - | 1819 | Kosiorek Paweł | - | - | daleko jeszcze? | 24 | 07:32:52 | 65.05 |
13 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 24 | 07:33:26 | 64.97 |
14 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 24 | 07:34:39 | 64.80 |
15 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 24 | 08:01:15 | 61.22 |
16 | - | 3101 | Polewko Waldemar | - | - | - | 24 | 08:01:39 | 61.16 |
17 | - | 3269 | Jarosiewicz Radek | - | - | BIKE NOW BEER LATER | 24 | 08:01:47 | 61.15 |
18 | - | 3935 | Kulwikowski Michał | - | - | - | 24 | 08:02:02 | 61.12 |
19 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 24 | 08:18:13 | 59.13 |
20 | - | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 24 | 08:22:59 | 58.57 |
21 | - | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 24 | 08:44:36 | 56.16 |
22 | - | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | 24 | 08:44:39 | 56.15 |
23 | - | 3936 | Kurkowski Ryszard | - | - | - | 24 | 08:47:35 | 55.84 |
24 | - | 3937 | Kasprzyk Dariusz | - | - | - | 24 | 08:47:59 | 55.80 |
25 | - | 3938 | Kozdryk Piotr | - | - | - | 23 | 07:34:07 | 53.47 |
26 | - | 5383 | Nikonowicz Adrian | - | Małe Gacno | - | 23 | 07:58:56 | 50.70 |
27 | - | 3662 | Tiszbein Piotr | - | SOPOT | - | 23 | 07:59:56 | 50.60 |
28 | - | 3939 | Sirocki Rafał | - | - | - | 23 | 08:54:04 | 45.47 |
29 | - | 1076 | Filipek Piotr | - | Poznań | - | 22 | 08:06:58 | 43.49 |
30 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 22 | 08:30:10 | 41.51 |
31 | - | 3940 | Namiotko Wojciech | - | - | - | 18 | 09:00:54 | 33.97 |
32 | - | 3729 | Sawko Kamil | - | - | Szybcy Inaczej | 17 | 08:31:58 | 32.08 |
33 | - | 3727 | Kuncewicz Piotr | - | - | Szybcy Inaczej | 17 | 08:32:06 | 32.07 |
34 | - | 3730 | Walczyk Marek | - | - | Szybcy Inaczej | 17 | 08:36:12 | 31.82 |
35 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 17 | 08:48:00 | 31.10 |
36 | - | 3941 | Urban Krzysztof | - | - | - | 17 | 09:00:24 | 30.39 |
37 | - | 3942 | Galek Sylwester | - | - | - | 17 | 09:00:27 | 30.39 |
Trasa TP50
Czas startu
7 września 2019 02:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
28
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1521 | Bowszys Maciej | - | - | - | 16 | 07:45:06 | 43.00 |
2 | 1530 | Kraciuk Piotr | - | - | - | 16 | 07:49:39 | 41.61 |
3 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 16 | 08:01:52 | 39.61 |
4 | 711 | Ostaszewska Katarzyna | - | Piaseczno | - | 16 | 08:06:50 | 38.21 |
5 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 16 | 08:06:57 | 38.21 |
6 | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 16 | 09:22:31 | 33.07 |
7 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 16 | 09:25:53 | 32.88 |
8 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 16 | 09:26:05 | 32.86 |
9 | 564 | Wszeborowski Dariusz 🥉 | - | Ełk | - | 16 | 09:43:50 | 31.87 |
10 | 1633 | Cherek Maciej | - | - | - | 16 | 09:43:51 | 31.86 |
11 | 4033 | Kawałko Maciej | - | Szafranki | PaintRun | 16 | 09:53:35 | 31.34 |
12 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 16 | 10:04:27 | 30.78 |
13 | 3925 | Żychliński Mateusz | - | - | - | 16 | 10:04:36 | 30.77 |
14 | 3926 | Czaplicki Piotr | - | - | - | 16 | 10:04:44 | 30.76 |
15 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 16 | 10:05:24 | 30.73 |
16 | 3448 | Spiczak-Brzezińska Justyna | - | - | - | 16 | 10:05:35 | 30.72 |
17 | 890 | Jurjewicz Grzegorz | - | Morąg | - | 16 | 10:08:19 | 30.58 |
18 | 3451 | Veith Piotr | - | - | - | 16 | 10:08:30 | 30.57 |
19 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 16 | 10:13:00 | 30.35 |
20 | 5006 | Andrzejewski Piotr | - | Człuchów | - | 16 | 10:14:06 | 30.29 |
21 | 15088 | Stelmach Ferdynand | - | Olsztyn | - | 16 | 10:55:31 | 28.38 |
22 | 1735 | Kołłątaj Dawid | - | - | - | 14 | 10:00:40 | 24.83 |
23 | 1736 | Kicelman Aleksandra | - | - | - | 14 | 10:00:59 | 24.82 |
24 | 1281 | Łapanowski Jacenty | - | Warszawa | Dzika Czesia | 12 | 09:32:25 | 21.27 |
25 | 1282 | Łapanowska Kamila | - | Warszawa | Dzika Czesia | 12 | 09:32:42 | 21.26 |
26 | 3824 | Kasprzyk Radosław | - | Poznań | - | 12 | 10:28:26 | 19.38 |
27 | 3929 | Zagulski Łukasz | - | - | - | 9 | 10:31:13 | 14.53 |
28 | 3930 | Kaczmarczyk Paulina | - | - | - | 9 | 10:31:22 | 14.53 |