Nocna Masakra 2019
Organizator | Maratony |
Miejsce | woj. lubuskie - Gądków Wielki |
Data | 14 - 15 gru 2019 |
Adres bazy | Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 47, 66-019 Gądków Wielki |
Strona www | http://nocnamasakra.pl |
Regulamin | http://maratony.home.pl/masakra/regulamin2019.htm |
Zapis na | 15 listopada 2019 - 22 grudnia 2019 |
Opis | Rajd w najdłuższą noc w roku |
Liczba zapisanych zawodników | 154 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP16h
Czas startu
14 grudnia 2019 16:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
16 godz
liczba PK
45
Liczba zawodników
18
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 28 | 1567 | 16:43:00 | 103.00 |
2 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 24 | 1410 | 15:55:00 | 91.98 |
3 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 26 | 1361 | 16:49:00 | 87.85 |
4 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 23 | 1296 | 16:24:00 | 82.71 |
5 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 22 | 1191 | 16:19:00 | 76.01 |
5 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 22 | 1191 | 16:19:00 | 76.01 |
7 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 21 | 1178 | 16:22:00 | 75.18 |
8 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 23 | 1108 | 16:52:00 | 70.71 |
9 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 16 | 980 | 15:34:00 | 62.54 |
10 | 4624 | Piotrowski Ryszard | - | - | - | 16 | 850 | 15:30:00 | 54.24 |
10 | 1429 | Purczyński Rafał | - | Szczecin | CFR | 16 | 850 | 15:30:00 | 54.24 |
12 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 11 | 760 | 16:00:00 | 48.50 |
13 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 9 | 580 | 15:57:00 | 37.01 |
14 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 8 | 510 | 15:44:00 | 32.55 |
Trasa TR200
Czas startu
14 grudnia 2019 16:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
21
Liczba zawodników
42
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 15 | 570 | 14:49:00 | 100.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 20 | 716 | 15:34:00 | 100.00 |
- | 2 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | 14 | 530 | 14:41:00 | 92.98 |
2 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 18 | 699 | 15:01:00 | 97.63 |
3 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 18 | 669 | 15:01:00 | 93.44 |
- | 3 | 2507 | Szwaracka Małgorzata 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 11 | 430 | 14:54:00 | 75.44 |
3 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 18 | 669 | 15:01:00 | 93.44 |
5 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 18 | 667 | 15:33:00 | 93.16 |
6 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 18 | 647 | 15:33:00 | 90.36 |
6 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 18 | 647 | 15:33:00 | 90.36 |
8 | - | 333 | Bedyk Michał | - | Łódź | IT Orient | 16 | 584 | 15:26:00 | 81.56 |
9 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | 3DRerun | Białystok | - | 15 | 570 | 14:33:00 | 79.61 |
10 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 15 | 570 | 14:49:00 | 78.18 |
11 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | 14 | 540 | 13:13:00 | 74.06 |
12 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 15 | 535 | 15:35:00 | 73.38 |
13 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 14 | 530 | 14:41:00 | 72.69 |
13 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 14 | 530 | 14:41:00 | 72.69 |
13 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 14 | 530 | 14:41:00 | 72.69 |
16 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 14 | 523 | 15:17:00 | 71.73 |
17 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 13 | 500 | 12:37:00 | 68.58 |
18 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 13 | 500 | 12:38:00 | 68.49 |
19 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 15 | 495 | 15:55:00 | 67.80 |
20 | - | 4488 | Szamrowicz Grzegorz | - | Ząbkowice Śląskie | - | 11 | 430 | 14:53:00 | 58.90 |
21 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 11 | 420 | 14:53:00 | 57.53 |
22 | - | 208 | Sobieszczański Bartłomiej | - | Poznań | MTB MEBLOPOL | 11 | 400 | 13:10:00 | 54.79 |
23 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 9 | 350 | 09:51:00 | 47.94 |
23 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 9 | 350 | 09:51:00 | 47.94 |
25 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 7 | 251 | 15:39:00 | 34.38 |
26 | - | 533 | Pyta Krzysiek | - | Bytom | ciecierzyca wełnowiec | 7 | 250 | 10:57:00 | 34.24 |
27 | - | 251 | Juszczyk Tomasz | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
27 | - | 1406 | Boczkowski Borys | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
27 | - | 4419 | Starkowski Marcin | - | Warszawa | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
27 | - | 249 | Wieliński Przemysław | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
27 | - | 270 | Juszczyk Sławomir | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
27 | - | 268 | Borciuch Zbigniew | - | Szczecin | Przyjaciele Konrada | 8 | 235 | 15:45:00 | 32.19 |
33 | - | 885 | Urbanik Janusz | - | Słowik | - | 5 | 200 | 12:55:00 | 27.39 |
33 | - | 886 | Urbanik Janusz | - | Słowik | - | 5 | 200 | 12:55:00 | 27.39 |
35 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 3 | 60 | 08:23:00 | 8.22 |
Trasa TP50
Czas startu
14 grudnia 2019 16:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
15 godz
liczba PK
20
Liczba zawodników
48
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Gostomczyk Karol 🥉 | - | Studzienice | RELAKS | 20 | 600 | 07:41:00 | 53.00 |
2 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 20 | 600 | 07:45:00 | 51.57 |
3 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 20 | 600 | 08:32:00 | 46.02 |
4 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 20 | 600 | 10:22:00 | 37.06 |
4 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | 20 | 600 | 10:22:00 | 37.06 |
4 | 298 | Sobiegraj Marek | - | Myślibórz | ZOZOS | 20 | 600 | 10:22:00 | 37.06 |
7 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 20 | 600 | 10:45:00 | 35.74 |
8 | 133 | Rożko Sebastian | - | Gryfino | Gryf-InO Team | 20 | 600 | 10:58:00 | 35.03 |
8 | 4417 | Miaśkiewicz Krzysztof | - | Wrocław | - | 20 | 600 | 10:58:00 | 35.03 |
10 | 330 | Gąsiorek Tomasz | - | Grodzisk | Azymut MOCHY | 20 | 600 | 11:00:00 | 34.92 |
11 | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 20 | 600 | 11:07:00 | 34.56 |
12 | 240 | Klepacki Bartosz | - | Police | - | 20 | 600 | 11:11:00 | 34.35 |
13 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | 20 | 600 | 11:20:00 | 33.90 |
13 | 108 | Jendrzejewski Robert | - | Szczecin | Skraj Bagna | 20 | 600 | 11:20:00 | 33.90 |
13 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | 20 | 600 | 11:20:00 | 33.90 |
16 | 244 | Godlewska-Pocierznicka Sylwia | - | Szczecin | - | 20 | 600 | 12:03:00 | 31.88 |
16 | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 20 | 600 | 12:03:00 | 31.88 |
16 | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 20 | 600 | 12:03:00 | 31.88 |
16 | 183 | Ścibisz Jerzy | - | Szczecin | - | 20 | 600 | 12:03:00 | 31.88 |
20 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 20 | 600 | 13:41:00 | 28.08 |
20 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 20 | 600 | 13:41:00 | 28.08 |
22 | 4409 | Michalak Krzysztof | - | Człuchów | - | 20 | 600 | 14:27:00 | 26.59 |
22 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 20 | 600 | 14:27:00 | 26.59 |
22 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 20 | 600 | 14:27:00 | 26.59 |
25 | 4470 | Kapczyński Robert | - | Podgórzyn | - | 20 | 600 | 14:28:00 | 26.56 |
25 | 1375 | Wągrodzki Marek | - | Górzno | Na Skuśkę | 20 | 600 | 14:28:00 | 26.56 |
27 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | 20 | 600 | 14:29:00 | 26.52 |
27 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 20 | 600 | 14:29:00 | 26.52 |
29 | 4415 | Augustyniak Hubert | - | Osogóra | - | 19 | 570 | 08:15:00 | 25.20 |
30 | 4492 | Latecki Lech | - | Warszawa | - | 19 | 570 | 14:52:00 | 13.98 |
31 | 156 | Baraniecki Jacek | - | Szczecin | OA PTTK | 18 | 540 | 14:24:00 | 13.25 |
32 | 228 | Siemieniuk Krzysztof | - | Dobrzyniewo Duże | Ślepe Kociaki Team | 17 | 510 | 12:56:00 | 12.51 |
33 | 275 | Dondajewski Marcin | - | Poznań | UltraTrail | 12 | 360 | 10:23:00 | 8.83 |
34 | 4469 | Nowak Antoni | - | Zakrzewo | STN 'Raider' Poznań | 12 | 360 | 14:14:00 | 6.44 |
35 | 4468 | Nowak Tomasz | - | Zakrzewo | STN 'Raider' Poznań | 12 | 360 | 14:16:00 | 6.43 |
36 | 336 | Fiedosiuk Michał | - | Wągrowiec | - | 11 | 330 | 05:14:00 | 5.89 |
37 | 634 | Świerczyński Ryszard | - | Kuropatnik | Orientop Wrocław | 11 | 330 | 06:11:00 | 4.99 |
38 | 329 | Drażan Mateusz | - | Warszawa | KSAT | 11 | 330 | 07:49:00 | 3.94 |
38 | 288 | Drażan Łukasz | - | Warszawa | KSAT | 11 | 330 | 07:49:00 | 3.94 |
40 | 4406 | Strzelczyk Boguslawa | - | Międzyrzecz | - | 10 | 300 | 11:46:00 | 3.59 |
41 | 4407 | Ziarkowska Izabela | - | Międzyrzecz | - | 10 | 300 | 11:47:00 | 3.58 |
42 | 4623 | Laszuk Jan | - | - | - | 9 | 270 | 10:15:00 | 3.22 |
43 | 4408 | Kamiński Robert | - | Międzyrzecz | - | 8 | 240 | 11:47:00 | 2.86 |
Trasa TR100
Czas startu
14 grudnia 2019 16:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
10
Liczba zawodników
5
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 6 | 230 | 09:58:00 | 45.00 |
2 | - | 4413 | Karasiński Paweł | - | Czeladź | - | 5 | 170 | 09:56:00 | 33.26 |
3 | - | 4491 | Jurkowski Wojciech | - | Sobieradz | - | 7 | 127 | 12:23:00 | 24.85 |
3 | - | 247 | Opałka Aleksander | - | Szczecin | - | 7 | 127 | 12:23:00 | 24.85 |
Trasa TP25
Czas startu
14 grudnia 2019 18:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
10
Liczba zawodników
41
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | Biegański Przemysław | - | Poznań | ŻTR | 10 | 300 | 04:49:00 |
2 | 379 | Horanin Pawel | - | Sławoborze | - | 10 | 300 | 04:55:00 |
2 | 4485 | Horanin Lukasz | - | Sławoborze | - | 10 | 300 | 04:55:00 |
4 | 1433 | Kurasinski Robert | - | Szczecin | Szczecin | 10 | 300 | 05:30:00 |
4 | 161 | Petersburski Robert | - | Mierzyn | MIERZYN | 10 | 300 | 05:30:00 |
4 | 1402 | Kociuba Przemysław | - | Szczecin | TT Szczecin | 10 | 300 | 05:30:00 |
7 | 1415 | Bolczyk Mikołaj | - | Piła | PGSE | 10 | 300 | 05:39:00 |
8 | 4476 | Wilkołek Krzysztof | - | Kraków | - | 10 | 300 | 05:51:00 |
9 | 163 | Kaczyński Marcin | - | Szczecin | - | 10 | 300 | 06:37:00 |
9 | 1413 | Radomska Małgorzata | - | Szczecin | - | 10 | 300 | 06:37:00 |
11 | 1452 | Skrobała Dariusz | - | Bolechowo | - | 10 | 300 | 07:05:00 |
12 | 265 | Olczak Magdalena | - | Gorzów Wlkp. | - | 10 | 300 | 07:16:00 |
12 | 264 | Burak Dariusz | - | Gorzów Wielkopolski | - | 10 | 300 | 07:16:00 |
14 | 447 | Dolatowski Marek | - | Świebodzin | i tak się zgubię | 10 | 300 | 07:48:00 |
14 | 1428 | Jaczynowska Eliza | - | Poznań | - | 10 | 300 | 07:48:00 |
16 | 4478 | Żebrowska Katarzyna | - | Trzcianka | - | 10 | 300 | 08:09:00 |
16 | 4473 | Bednarczyk Tomasz | - | Trzcianka | - | 10 | 300 | 08:09:00 |
18 | 147 | Krupowies Jerzy | - | Szczecin | - | 10 | 300 | 09:01:00 |
19 | 4422 | Skrobała Joanna | - | Bolechowo | - | 10 | 300 | 09:03:00 |
19 | 4421 | Zawadzki Klaudiusz | - | Pobiedziska | Wiewiór Adventure Team | 10 | 300 | 09:03:00 |
21 | 4463 | Miller Michał | - | Poznań | Wiewiór Adventure Team | 10 | 300 | 09:04:00 |
22 | 2089 | Garbowski Rafał | - | Białystok | - | 10 | 300 | 09:23:00 |
22 | 306 | Arciuch Arkadiusz | - | Wałcz | - | 10 | 300 | 09:23:00 |
24 | 4486 | Pieczyński Paweł | - | Szczecin | - | 8 | 240 | 07:32:00 |
24 | 4489 | Pieczyńska Hanna | - | Szczecin | - | 8 | 240 | 07:32:00 |
26 | 4467 | Staroń Arkadiusz | - | Szczecin | - | 8 | 234 | 10:06:00 |
26 | 4474 | Piątek Grzegorz | - | Opalenica | Jaskinia Behemota | 8 | 234 | 10:06:00 |
26 | 1419 | Prusiński Piotr | - | Szczecin | Jaskinia Behemota | 8 | 234 | 10:06:00 |
29 | 119 | Mikulak Paweł | - | Poznań | Los Pollos Hermanos | 5 | 150 | 03:29:00 |