Rudawska Wyrypa 2019
Organizator | F.H.U.FILEMON-Joanna Rafalska |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Rudawy Janowickie |
Data | 3 - 5 maj 2019 |
Adres bazy | Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich, ul. Partyzantów nr 4 |
Strona www | http://www.rudawskawyrypa.pl |
Regulamin | |
Opis | Rudawska Wyrypa to ekstremalny górski maraton na orientację rozgrywany zarówno na trasach pieszych jak i rowerowych adresowany zarówno do biegaczy i kolarzy z ambicjami sportowymi jak i do piechurów oraz rowerzystów chcących sprawdzić swoje możliwości. |
Liczba zapisanych zawodników | 57 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
7
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | 39 | 17:58:00 | 103.00 |
2 | 999 | Defeciński Radosław | - | Tuszyn | Lunatycy | 39 | 19:54:00 | 92.28 |
3 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 39 | 20:02:00 | 90.68 |
4 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 39 | 24:31:00 | 73.28 |
4 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 39 | 24:31:00 | 73.28 |
6 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | 16 | 12:03:00 | 30.07 |
7 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 16 | 13:11:00 | 27.48 |
Trasa TR200
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
6
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 23 | 22:15:00 | 50.00 |
1 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 37 | 19:53:00 | 50.00 |
1 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 37 | 19:53:00 | 50.00 |
3 | - | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 26 | 18:16:00 | 35.14 |
4 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 25 | 17:11:00 | 33.78 |
5 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 23 | 22:15:00 | 31.08 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
44
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Karabin Bartłomiej | - | Dobra | Polowanie na wiewiórkę | 26 | 06:53:00 | 48.00 |
2 | 632 | Moszkowicz Paweł | - | Kraków | - | 26 | 07:10:00 | 45.22 |
3 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 26 | 07:53:00 | 40.29 |
4 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | 26 | 08:36:00 | 36.02 |
5 | 700 | Niedźwiedziński Rafał | - | Meszna | - | 26 | 09:12:00 | 33.67 |
6 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 26 | 09:18:00 | 33.31 |
7 | 149 | Domin Tomasz | - | Krakow | sevencoins.pl | 26 | 09:20:00 | 33.19 |
8 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 26 | 09:24:00 | 32.95 |
9 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 26 | 09:30:00 | 32.61 |
10 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 26 | 10:50:00 | 28.59 |
10 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 26 | 10:50:00 | 28.59 |
12 | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 26 | 11:06:00 | 27.91 |
13 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | 26 | 11:08:00 | 27.82 |
14 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 26 | 11:10:00 | 27.74 |
14 | 1320 | Kosiński Maciej | - | Klaudyn | - | 26 | 11:10:00 | 27.74 |
16 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 26 | 11:18:00 | 27.41 |
17 | 160 | Litewka Jacek | - | Wielka Wieś | Drużyna Gabrysi | 26 | 11:57:00 | 25.92 |
18 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | 26 | 12:10:00 | 25.46 |
19 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | 23 | 13:56:00 | 22.52 |
19 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 23 | 13:56:00 | 22.52 |
19 | 603 | Szpak Paweł | - | Kielce | Motyla Noga | 23 | 13:56:00 | 22.52 |
22 | 2524 | Kałębasiak Justyna | - | - | - | 23 | 14:05:00 | 22.28 |
22 | 3868 | Górecki Marcin | - | Łódź | - | 23 | 14:05:00 | 22.28 |
24 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 22 | 09:03:00 | 21.31 |
25 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 21 | 09:47:00 | 20.34 |
26 | 2525 | Kosiński Stanisław | - | - | - | 21 | 09:58:00 | 19.97 |
27 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 21 | 14:42:00 | 13.54 |
28 | 2526 | Kwaśnicki Tomasz | - | - | - | 20 | 11:17:00 | 12.89 |
29 | 2053 | Szczurek Anna | - | - | - | 19 | 09:56:00 | 12.25 |
29 | 2019 | Szczurek Józef | - | Rębiszów | - | 19 | 09:56:00 | 12.25 |
29 | 2527 | Pupa Przewmysław | - | - | - | 19 | 09:56:00 | 12.25 |
32 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 19 | 14:30:00 | 8.39 |
33 | 2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | - | 16 | 07:52:00 | 7.07 |
33 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 16 | 07:52:00 | 7.07 |
35 | 403 | Kaźmierczak Tomasz | - | Leszno | T-MAKS | 16 | 08:30:00 | 6.54 |
36 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 15 | 07:50:00 | 6.13 |
37 | 2530 | Tarkowski Krzysztof | - | - | - | 15 | 08:37:00 | 5.57 |
37 | 2529 | Kolczyński Paweł | - | - | - | 15 | 08:37:00 | 5.57 |
39 | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 14 | 05:50:00 | 5.20 |
40 | 2531 | Czapla Bartłomiej | - | - | - | 11 | 10:28:00 | 4.09 |
40 | 2532 | Czapla Marcin | - | - | - | 11 | 10:28:00 | 4.09 |
40 | 2533 | Moskała Jakub | - | - | - | 11 | 10:28:00 | 4.09 |
43 | 2535 | Rutkowska Katarzyna | - | - | - | 9 | 10:30:00 | 3.34 |
43 | 2534 | Cybruch Jacek | - | - | - | 9 | 10:30:00 | 3.34 |
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|