Szaga 2019
Organizator | KS Hades Poznań |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Chludowo |
Data | 19 - 21 lip 2019 |
Adres bazy |
Strona www | https://szaga.fla.pl/ |
Regulamin | https://szaga.fla.pl/regulamin |
Opis | Celami Rajdu są: sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz obronności kraju, wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację, praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ukazanie uczestnikom piękna Województwa Wielkopolskiego. |
Liczba zapisanych zawodników | 60 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
19
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Hippner Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 26 | 12:18:00 | 103.00 |
2 | 186 | Czajka Mariusz 🥉 | - | Gdynia | KInO Rekin | 26 | 14:28:00 | 87.02 |
3 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 26 | 15:23:00 | 80.96 |
4 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 26 | 16:27:00 | 74.77 |
5 | 1359 | Kędziora Robert 🥈 | - | Karczewko | PAGANRUNNER | 26 | 16:40:00 | 73.80 |
6 | 131 | Parzybut Jan 🥇 | - | Pniewy | Postęp team | 26 | 16:59:00 | 72.42 |
7 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 26 | 19:25:00 | 63.35 |
7 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 26 | 19:25:00 | 63.35 |
9 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 26 | 20:59:00 | 58.62 |
10 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 26 | 21:20:00 | 57.66 |
11 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 26 | 21:58:00 | 55.99 |
12 | 15007 | Kłaczkowski Kamil | - | Gdynia | AKT GDAKK | 26 | 22:27:00 | 54.79 |
13 | 888 | Hordziejewicz-Karasińska Ewa | - | Bytom | - | 23 | 21:43:00 | 48.47 |
14 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 23 | 21:47:00 | 48.32 |
15 | 227 | Ignaczak Paweł | - | Poznań | Drużyna Twojej Starej | 18 | 17:02:00 | 37.81 |
16 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 17 | 10:51:00 | 35.71 |
17 | 2051 | Zając Marcin | - | Warszawa | - | 17 | 11:50:00 | 32.75 |
18 | 3804 | Radziński Adrian | - | - | SKOWRON TRAVEL | 17 | 12:34:00 | 30.83 |
19 | 854 | Żak Krzysztof | - | Wrocław | - | 17 | 23:41:00 | 16.36 |
Trasa TR150
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
21
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 30 | 12:03:00 | 50.00 |
1 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 30 | 09:23:00 | 50.00 |
2 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 30 | 09:25:00 | 49.82 |
2 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 30 | 09:25:00 | 49.82 |
- | 2 | 3909 | Paulina Koty Poznań | - | - | Koty Poznań | 11 | 05:20:00 | 18.33 |
4 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 30 | 10:28:00 | 44.82 |
5 | - | 3906 | Pawlak Krzysztof | - | - | Dt4You Mtb Team | 30 | 10:45:00 | 43.64 |
6 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 30 | 10:55:00 | 42.98 |
7 | - | 3792 | Kostrzewa Jacek | - | Kalisz | tańczący z kompasem | 30 | 11:31:00 | 40.74 |
8 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 30 | 11:40:00 | 40.21 |
9 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 30 | 11:51:00 | 39.59 |
10 | - | 4420 | Kijak Przemysław | - | Swarzędz | - | 30 | 11:53:00 | 39.48 |
10 | - | 4963 | Skrzypiński Tomasz | - | Swarzędz | - | 30 | 11:53:00 | 39.48 |
12 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 30 | 12:00:00 | 39.10 |
12 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 30 | 12:00:00 | 39.10 |
14 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | 30 | 12:03:00 | 38.93 |
15 | - | 1081 | Gryszkalis Marcin | - | Łódź | - | 30 | 12:04:00 | 38.88 |
16 | - | 693 | Smejda Andrzej | - | Warszawa | - | 30 | 12:55:00 | 36.32 |
17 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 29 | 14:52:00 | 35.11 |
18 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | 28 | 12:26:00 | 33.90 |
19 | - | 3907 | Grabowski Marcin | - | - | Koty Poznań | 11 | 05:20:00 | 13.32 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
20
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | Górczyński Paweł | - | Wiry | Napier...acze | 17 | 06:03:00 | 43.00 |
2 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | 17 | 07:06:00 | 36.08 |
3 | 784 | Wiatr Wojciech | - | Poznań | :) | 17 | 07:15:00 | 34.38 |
4 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 17 | 09:05:00 | 26.64 |
5 | 139 | Wnuk Tomasz | - | Milicz | ProMil Team | 17 | 09:08:00 | 26.50 |
6 | 1068 | Kasprzak Katarzyna | - | Złotów | - | 17 | 09:09:00 | 26.45 |
7 | 4835 | Kozłowska Alicja | - | Leszno | - | 17 | 09:20:00 | 25.93 |
7 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 17 | 09:20:00 | 25.93 |
9 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 17 | 09:26:00 | 25.65 |
10 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 17 | 09:43:00 | 24.91 |
10 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 17 | 09:43:00 | 24.91 |
12 | 3808 | Tomaszyk Adam | - | - | - | 17 | 09:45:00 | 24.82 |
12 | 3806 | Orzechowska Anna | - | - | - | 17 | 09:45:00 | 24.82 |
12 | 4958 | Orzechowski Piotr | - | Kamionki | - | 17 | 09:45:00 | 24.82 |
15 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 17 | 11:14:00 | 21.54 |
16 | 3809 | Łątkowski Krzysztof | - | - | KB MANIAC POZNAŃ | 17 | 11:38:00 | 20.80 |
17 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 17 | 11:42:00 | 20.68 |
17 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 17 | 11:42:00 | 20.68 |
19 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 17 | 12:19:00 | 19.65 |
20 | 125 | Sienkiewicz Władysław | - | Gdynia | Sam w lesie | 16 | 11:26:00 | 18.49 |
Trasa TR99
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|