Wiosenne 360 2019
Organizator | Stowarzyszenie Team 360 Stopni |
Miejsce | woj. mazowieckie - Warszawa |
Data | 6 kwi 2019 |
Adres bazy |
Strona www | http://www.team360.pl |
Regulamin | http://www.team360.pl |
Opis | Wiosenne 360 - pieszy i rowerowy maraton na orientację; na piechotę trasy o długości 25 i 50 km (oraz, opcjonalnie, 10 km); na rowerze - 20, 50 i 100 km. Często wykorzystujemy mapy do orientacji sportowej; pomiar czasu w systemie SI, niezawodnie dobra atmosfera. Zapraszamy :) |
Liczba zapisanych zawodników | 43 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
13
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1106 | Karpa Katarzyna 🥇 | - | Warszawa | Smashing pĄpkins | 22 | 08:40:16 | 50.00 |
1 | - | 3139 | Wojciechowski Adam | - | Piastów | Piastów | 25 | 05:40:01 | 50.00 |
2 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 25 | 05:56:12 | 47.73 |
3 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 25 | 06:05:10 | 46.56 |
4 | - | 783 | Zawadzki Artur | - | Marki | - | 25 | 06:58:59 | 40.58 |
5 | - | 3095 | Żmuda-Trzebiatowski Andrzej | - | - | - | 25 | 07:09:08 | 39.62 |
6 | - | 844 | Belica Robert | - | Warszawa | T-Mobile Cycling Team | 25 | 07:26:36 | 38.07 |
7 | - | 3140 | Marcinkiewicz Grzegorz | - | - | Nasz BIKE Team | 25 | 07:28:21 | 37.92 |
8 | - | 3141 | Kędziorek Damian | - | - | DKE | 25 | 07:39:31 | 37.00 |
9 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 25 | 09:56:24 | 28.51 |
10 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 24 | 08:25:58 | 27.37 |
11 | - | 3142 | Kielak Igor | - | - | Tłuszcz | 21 | 05:47:20 | 23.94 |
12 | - | 1108 | Trzeciakiewicz Marcin | - | Warszawa | - | 16 | 08:40:10 | 18.24 |
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
30
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | Czas całkowity | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | Lisak Krzysztof 🥇 | - | Otwock | Otwock | 24 | 05:33:04 | 43.00 |
2 | 14 | Lenczowski Jan 🥇 | - | Sulejówek | team360 | 24 | 05:52:46 | 39.77 |
3 | 519 | Kargol Marcin | - | Otwock | Smashing pĄpkins / NBR Team | 24 | 06:43:30 | 34.02 |
4 | 765 | Komorowski Mateusz | - | Warszawa | - | 24 | 07:17:18 | 30.47 |
5 | 191 | Pryjma Tomasz | - | Warszawa | funexsports | 24 | 07:20:50 | 30.22 |
6 | 332 | Sejbuk Anna 🥇 | - | Siedlce | - | 24 | 07:26:24 | 29.84 |
7 | 678 | Kaliciński Marek | - | Warszawa | UKA | 24 | 08:12:58 | 27.03 |
8 | 711 | Ostaszewska Katarzyna | - | Piaseczno | - | 24 | 08:12:59 | 27.02 |
9 | 55 | Krochmal Andrzej | - | Warszawa | HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga | 24 | 08:34:50 | 25.88 |
10 | 1144 | Łazowska Sylwia 🥉 | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 24 | 09:15:00 | 24.00 |
11 | 666 | Łazowski Krzysztof | - | Warszawa | KInO Stowarzysze | 24 | 09:15:05 | 24.00 |
12 | 201 | Łaska Renata 🥉 | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 24 | 09:45:16 | 22.76 |
13 | 158 | Łaski Tomasz | - | Zielonka | KInO Stowarzysze | 24 | 09:45:17 | 22.76 |
14 | 2072 | Krochmal Grzegorz | - | - | - | 24 | 10:10:09 | 21.84 |
15 | 2071 | Krochmal Małgorzata | - | - | - | 24 | 10:10:12 | 21.83 |
16 | 685 | Frynas Sławomir | - | Lublin | - | 24 | 10:34:13 | 21.01 |
17 | 3393 | Szurgot Przemysław | - | - | - | 24 | 10:34:14 | 21.01 |
18 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 24 | 11:30:50 | 19.28 |
19 | 3407 | Zając Marcin | - | - | - | 24 | 11:30:57 | 19.28 |
20 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 24 | 11:32:32 | 19.24 |
21 | 790 | Wasiak Agnieszka | - | Rogów | - | 24 | 11:38:34 | 19.07 |
22 | 807 | Mozga Piotr | - | Łódź | - | 24 | 11:38:40 | 19.07 |
23 | 788 | Wasiak Zbigniew | - | Rogów | - | 24 | 11:38:41 | 19.07 |
24 | 789 | Wojdak Sylwester | - | Wola Drzewiecka | - | 24 | 11:38:43 | 19.07 |
25 | 116 | Kuś Michał | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 23 | 11:15:28 | 18.27 |
26 | 591 | Kuś Agnieszka | - | Warszawa | Klub InO Stowarzysze | 23 | 11:15:29 | 18.27 |
27 | 974 | Kucharczyk Radosław | - | Warszawa | - | 21 | 11:30:15 | 16.68 |
28 | 3408 | Gołębiewska Ewelina | - | - | - | 20 | 10:24:00 | 15.89 |
29 | 3409 | Rutkowski Michał | - | - | - | 20 | 10:24:03 | 15.89 |
30 | 3400 | Niedźwiadek Marzena | - | - | - | 19 | 09:35:00 | 15.09 |
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP10
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR20
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|