Jaszczur 21.2 2021
Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze |
Miejsce | woj. warmińsko-mazurskie - Barcja |
Data | 10 - 11 lip 2021 |
Adres bazy |
Strona www | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regulamin | |
Opis | Maraton na Orientację JASZCZUR - epizod 21.2. Trasy: - piesza 13km, - piesza 25km, - piesza 50km, - niepiesza 50km. |
Liczba zapisanych zawodników | 11 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
11
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 9625 | 14:51:00 |
2 | 236 | Witczak Przemysław 🥇 | - | Warszawa | Dreamtime Trails / Klub InO Stowarzysze / KS Hała | - | 8669 | 19:57:00 |
3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | - | 8002 | 21:21:00 |
4 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 5786 | 15:08:00 |
4 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | - | 5786 | 15:08:00 |
6 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 5359 | 14:49:00 |
6 | 105 | Fałowski Rafał | - | Gajków | - | - | 5359 | 14:49:00 |
8 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | - | 5020 | 12:52:00 |
9 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 4320 | 13:32:00 |
10 | 5402 | Nowak Krzysztof | - | - | - | - | 2760 | 08:03:00 |
11 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | - | 2650 | 09:13:00 |
Trasa TP13
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|