Jaszczur 22.2 - Wysoki Brzeg 2022
Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze |
Miejsce | woj. lubelskie - Lubelszczyzna |
Data | 2 - 3 lip 2022 |
Adres bazy |
Strona www | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regulamin | |
Opis | TNP-50 (niepiesza) TP-50 (piesza) TP-25 (piesza) TP-13 (piesza) |
Liczba zapisanych zawodników | 14 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | - | 6000 | |
1 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 6000 | |
3 | 174 | Ostromęcki Rafał | - | Warszawa | - | - | 5769 | |
3 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 5769 | |
5 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 5600 | |
6 | 778 | Kowalik Marcin | - | Lublin | - | - | 5520 | |
6 | 695 | Siejko Łukasz | - | Lublin | 4S | - | 5520 | |
8 | 3683 | Banach Piotr | - | - | brak | - | 5510 | |
8 | 3682 | Skrynicki Sławomir | - | - | brak | - | 5510 | |
10 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 5040 | |
11 | 59 | Dubil Michał | - | Kłodnica Górna | Rajd Źródeł Chodelki | - | 4620 | |
12 | 14431 | Gromada Piotr | - | - | - | - | 4230 | |
13 | 19 | Puka Hubert | - | Stalowa Wola | Ujadające okratki | - | 3480 | |
14 | 706 | Wąsik Jacek | - | Lublin | cbfs | - | 1930 |
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP13
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|