Jaszczur 22.4 - Ból Podków 2022
Organizator | Zgromadzenie Wędrownicze |
Miejsce | woj. dolnośląskie - Pogórze Sudeckie |
Data | 22 - 23 paź 2022 |
Adres bazy |
Strona www | https://www.facebook.com/ZgromadzenieWedrownicze/ |
Regulamin | |
Opis | TNP-50 (niepiesza) TP-50 (piesza) TP-25 (piesza) TP-13 (piesza) |
Liczba zapisanych zawodników | 14 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
14
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 6100 | |
1 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | - | 6100 | |
1 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | - | 6100 | |
4 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 5946 | |
5 | 556 | Hałabała Gniewosz | - | Piaseczno | KS Hała | - | 5896 | |
5 | 150 | Balana Jacek | - | Stare Babice | - | - | 5896 | |
7 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | - | 5698 | |
8 | 1279 | Kucharczyk Seweryn | - | Rybnik | - | - | 5389 | |
8 | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 5389 | |
10 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 5323 | |
10 | 717 | Porębski Marek | - | Targowisko | Dziewiąty | - | 5323 | |
10 | 1261 | Pręcikowski Rysiek | - | Wieliczka | - | - | 5323 | |
13 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | - | 3971 | |
14 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | - | 3398 |
Trasa TR50
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP25
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP13
Czas startu
-
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|