KoRNO 2022
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Popów, ul. Szkolna 8, 42-110 Zawady |
Data | 27 sie 2022 |
Adres bazy | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Zawadach, ul. Szkolna 8, 42-110 Zawady |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | https://roc.org.pl/regulamin-korno-2022 |
Zapis na | 29 czerwca 2022 - 27 sierpnia 2022 |
Opis | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
Liczba zapisanych zawodników | 183 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
27 sierpnia 2022 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
53
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 31 | 1770 | 11:07:00 |
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 41 | 2646 | 10:54:00 |
2 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 42 | 2641 | 10:49:00 |
- | 2 | 1254 | Kucza Agnieszka | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 26 | 1656 | 10:44:00 |
3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 38 | 2563 | 10:57:00 |
- | 3 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 27 | 1588 | 10:12:00 |
- | 4 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 26 | 1581 | 10:38:59 |
4 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 43 | 2324 | 10:46:00 |
4 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 43 | 2324 | 10:46:00 |
- | 5 | 1099 | Nowińska Renata | - | Łódź | OrientAkcja | 24 | 1513 | 10:46:59 |
6 | - | 26 | Banaszkiewicz Piotr | - | Kraków | Bike Orient/Compass | 39 | 2276 | 10:24:00 |
- | 6 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 25 | 1274 | 10:46:00 |
- | 7 | 1042 | Rychlik Anna | - | Łódź | OrientAkcja | 19 | 1141 | 10:19:00 |
7 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 34 | 2260 | 09:57:00 |
7 | - | 106 | Wiktorowski Krzysztof | - | Łódź | - | 34 | 2260 | 09:57:00 |
7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 34 | 2260 | 09:57:00 |
7 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 34 | 2260 | 09:57:00 |
11 | - | 1096 | Senderek Łukasz | - | Warszawa | - | 38 | 2256 | 10:24:00 |
12 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 34 | 2145 | 10:15:00 |
12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 34 | 2145 | 10:15:00 |
14 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 33 | 2117 | 10:53:00 |
15 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 37 | 2060 | 09:58:00 |
16 | - | 992 | Gorczyca Paweł | - | Bolechowice | - | 34 | 2029 | 10:41:00 |
17 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 37 | 2021 | 10:19:00 |
18 | - | 15247 | Olszewski Zenon | - | Mińsk Mazowiecki | 3DEC | 37 | 1980 | 11:01:00 |
19 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 29 | 1894 | 10:16:00 |
20 | - | 14467 | Pońc Maciej | - | Cieszyn | Team360 | 33 | 1804 | 10:56:00 |
21 | - | 1983 | Moroń Artur | - | - | - | 30 | 1722 | 10:17:59 |
22 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 32 | 1711 | 10:19:00 |
23 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 27 | 1701 | 10:49:00 |
24 | - | 14443 | Migacz Marcin | - | Zabierzów | - | 29 | 1693 | 10:46:59 |
25 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 26 | 1656 | 10:44:00 |
26 | - | 1006 | Kot Maciej | - | Kraków | Rajd Hawran | 29 | 1640 | 10:30:00 |
27 | - | 15096 | Nowak Paweł | - | Łódź | UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ | 25 | 1602 | 10:08:00 |
27 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 25 | 1602 | 10:08:00 |
29 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 24 | 1513 | 10:46:59 |
30 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 24 | 1500 | 10:40:00 |
31 | - | 1299 | Mączka Michał | - | Siemianowice Śląskie | - | 27 | 1483 | 10:46:59 |
31 | - | 1297 | Mączka Szymon | - | Siemianowice Śląskie | - | 27 | 1483 | 10:46:59 |
33 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 31 | 1434 | 10:46:00 |
34 | - | 554 | Jaśkiewicz Piotr | - | Kraków | Lunatycy | 24 | 1429 | 10:31:00 |
35 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 25 | 1281 | 10:59:00 |
36 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 24 | 1224 | 10:46:00 |
37 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 18 | 1146 | 10:54:00 |
38 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 22 | 1142 | 10:48:00 |
39 | - | 15506 | Trzcinka Michał | - | Łódź | - | 19 | 1141 | 10:19:00 |
40 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 12 | 751 | 10:29:00 |
Trasa TP8h
Czas startu
27 sierpnia 2022 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
33
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | - | 900 | |
2 | 15257 | Bijok Marcin | - | Skoczów | - | - | 880 | |
3 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | - | 870 | |
4 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | - | 860 | |
5 | 1993 | Słomiany Łukasz | - | Katowice | PIANA Z PYSKA | - | 800 | |
6 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | - | 770 | |
7 | 459 | Bińkowski Borys | - | Oborniki Śląskie | Pizca del Mundo | - | 760 | |
8 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 730 | |
9 | 151 | Czechowicz Dariusz | - | Kraków | Dzikie Życie RunTeam | - | 580 | |
9 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | - | 580 | |
11 | 66 | Rychlicki Dariusz | - | Wołkowyja | Rajskie życie | - | 540 | |
12 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 530 | |
13 | 5024 | Troc Slawomir | - | Warszawa | Wicher | - | 520 | |
13 | 14626 | Górska Kinga | - | Poland | Wicher | - | 520 | |
13 | 5067 | Troc Jakub | - | Warszawa | Wicher | - | 520 | |
16 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | - | 510 | |
17 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 500 | |
18 | 1022 | Patyk Joanna | - | Chorzów | - | - | 490 | |
18 | 14638 | Bąk Sabina | - | Mierzyce | - | - | 490 | |
20 | 2229 | Ścigaj Rafał | - | - | - | - | 370 | |
20 | 2219 | Markiewicz Marcin | - | - | - | - | 370 | |
22 | 588 | Szawdzin Anna | - | Wrocław | - | - | 320 | |
23 | 15500 | Polewka Szymon | - | Jawornik | - | - | 280 | |
23 | 15501 | Polewka Jan | - | Jawornik | - | - | 280 | |
25 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | - | 210 | |
26 | 15110 | Szałaj Przemysław | - | Opole | - | - | 160 | |
27 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | - | 130 | |
27 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | - | 130 | |
29 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | - | 1 | |
29 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | - | 1 |
Trasa TR50
Czas startu
27 sierpnia 2022 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
40
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 19 | 1279 | 10:31:00 |
Trasa TP15
Czas startu
27 sierpnia 2022 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
28
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | 39 | OK | 2022-07-07 15:39:42 |
14834 | Gabała Liliana | Będzin | - | - | 40 | OK | 2022-07-07 15:41:36 |
3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | 4 | OK | 2022-07-11 09:29:55 |
15193 | Bendel Adam | Katowice | - | M | 3 | OK | 2022-07-11 10:45:23 |
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 1 | OK | 2022-07-11 15:25:20 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 2 | OK | 2022-07-11 15:27:21 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 8 | OK | 2022-07-14 12:55:01 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | 9 | OK | 2022-07-14 12:57:43 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | 10 | OK | 2022-07-14 12:58:45 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | 11 | OK | 2022-07-14 12:59:28 |
14824 | Pilch Magdalena | Chorzów | - | K | 52 | OK | 2022-07-25 14:04:25 |
15482 | Nowakowski Jakub | Trzebinia | - | M | 28 | OK | 2022-07-29 09:29:13 |
15483 | Krawiec Małgorzata | Sosnowiec | - | K | 26 | OK | 2022-07-29 10:01:48 |
1305 | Weiss Marcin | Kolanowice | - | M | 58 | OK | 2022-07-30 08:12:32 |
15484 | Weiss Leon | Kolanowice | - | M | 57 | OK | 2022-07-30 08:36:17 |
14596 | Kazoń Dominika | Pińczyce | - | K | 43 | OK | 2022-07-31 09:57:37 |
14597 | Kazoń Monika | Pińczyce | - | K | 44 | OK | 2022-07-31 09:58:05 |
15494 | Stawecka Alicja | Tychy | - | K | 84 | OK | 2022-08-13 17:15:41 |
14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | 79 | OK | 2022-08-15 09:55:02 |
14449 | Nowak Teresa | Legionowo | - | K | 121 | OK | 2022-08-21 08:29:51 |
15508 | Tuchowska Anna | Dąbrowa Górnicza | - | K | 146 | OK | 2022-08-21 19:32:55 |
15509 | Wyszyński Artur | Dąbrowa Górnicza | - | M | 147 | OK | 2022-08-22 16:18:44 |
15515 | Szukalski Filip | GDAŃSK | - | M | 153 | OK | 2022-08-24 16:46:08 |
15516 | Opoczyński Jakub | Gdańsk | - | M | 154 | OK | 2022-08-24 17:20:44 |
3883 | Waszkiewicz Agnieszka | Dąbrowa Górnicza | W Pogoni za Duchem | K | 155 | OK | 2022-08-24 18:55:26 |
15518 | Stawecka Maria | Tychy | - | K | 156 | OK | 2022-08-25 06:16:25 |
15519 | Stawecki Mateusz | Tychy | - | M | 157 | OK | 2022-08-25 06:22:20 |
15520 | Stawecki Tomasz | Tychy | - | M | 158 | OK | 2022-08-25 06:32:11 |
Trasa TP25
Czas startu
27 sierpnia 2022 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 145 | OK | 2022-06-29 16:46:21 |
1215 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | F-TEAM | M | 166 | OK | 2022-07-10 11:24:09 |
15479 | Topolski Stanisław | Warszawa | - | M | 16 | OK | 2022-07-21 18:05:45 |
14622 | Chabrzyk Andrzej | Częstochowa | ChabTeam | M | 37 | OK | 2022-07-24 12:42:41 |
15480 | Sandacz Maciej | Chrzanów | - | M | 30 | OK | 2022-07-26 17:49:39 |
1343 | Banaś Malwina | Warszawa | Pustelnik | K | 23 | OK | 2022-07-28 15:40:37 |
15481 | Duda Marcin | Pruszków | - | M | 14 | OK | 2022-07-28 20:33:23 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | 38 | OK | 2022-07-30 17:29:02 |
15485 | Woniakowski Filip | Kraków | - | M | 60 | OK | 2022-07-30 17:43:18 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 61 | OK | 2022-07-30 17:44:07 |
923 | Królikowska Magdalena | Modlniczka | - | K | 45 | OK | 2022-07-30 17:48:47 |
15486 | Tomaszewska Martyna | Sosnowiec | - | K | 34 | OK | 2022-07-30 19:29:55 |
995 | Ząbkiewicz Grzegorz | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | M | 35 | OK | 2022-07-31 12:48:05 |
996 | Ząbkiewicz Anna | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | K | 36 | OK | 2022-07-31 13:17:56 |
20 | Kałusek Jacek | Gaszowice | Luxtorpeda Czerwionka | M | 81 | OK | 2022-08-14 11:45:41 |
4949 | Zawada Michał | Zamek Bierzgłowski | Sprytne Wiewiórki | M | 88 | OK | 2022-08-17 09:20:16 |
2202 | Dalecka Justyna | - | - | K | - | - | 2022-08-17 15:32:52 |
3988 | Pieczara Krzysztof | Jaworzno | - | M | 99 | OK | 2022-08-18 18:43:47 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 100 | OK | 2022-08-19 08:17:39 |
15504 | Dziemba Wojciech | Katowice | - | M | 120 | OK | 2022-08-20 11:12:24 |
1000 | Nowak Magda | Warszawa | Telimenki | K | 117 | OK | 2022-08-21 09:06:18 |
1001 | Witkowska Telimena | Warszawa | Telimenki | K | 118 | OK | 2022-08-21 09:06:54 |
725 | Kukuła Michał | Lublin | - | M | 119 | OK | 2022-08-21 21:20:35 |
2279 | Stanek Katarzyna | - | - | K | - | - | 2022-08-22 05:36:04 |
15512 | Miller Michał | Poznań | - | M | 136 | OK | 2022-08-22 12:38:00 |
15255 | Kurowski Michał | Gliwice | - | M | 137 | OK | 2022-08-22 12:42:39 |
15513 | Ciepliński Radosław | Gdynia | - | M | 152 | OK | 2022-08-22 17:59:19 |
1267 | Siedlecka Marta | Cieszyn | Stara ale jara | K | - | OK | 2022-08-24 19:27:09 |
4687 | Kwaśny Leszek | katowice | - | M | - | OK | 2022-08-24 19:43:29 |