Harpagan 64 2023
Organizator | PKO Harpagan |
Miejsce | woj. pomorskie |
Data | 27 - 29 paź 2023 |
Adres bazy | pomorskie |
Strona www | http://www.harpagan.pl/rajd |
Regulamin | https://www.harpagan.pl/rajd/strefa-uczestnika/regulamin/ |
Opis | Najstarsza i największa cykliczna impreza na orientację w Polsce. Do Pucharu Pieszego liczy się trasa TP100 oraz trasa TP50 nocna. Do Pucharu Rowerowego liczy się trasa TR200 i trasa TR100 |
Liczba zapisanych zawodników | 331 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR200
Czas startu
28 października 2023 06:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
14 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
71
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15896 | Ewiak-Paszyńska Alicja | - | Łódź | UKS Orientuś Łódź | 19 | 42 | 12:46:37 |
1 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 26 | 62 | 12:21:26 |
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 26 | 62 | 12:21:26 |
1 | - | 3093 | Potocki Mirosław | - | - | - | 26 | 62 | 12:21:26 |
1 | - | 3094 | Waliński Mikołaj | - | - | - | 26 | 62 | 12:21:26 |
1 | - | 3097 | Potocki Robert | - | - | - | 26 | 62 | 12:21:26 |
- | 2 | 14324 | Friede Aleksandra | - | - | Frytka Dawaj | 17 | 37 | 12:20:48 |
- | 3 | 16395 | Garbuzowa Irina | - | - | - | 11 | 27 | 11:23:27 |
6 | - | 4123 | Pachulski Leszek | - | Sopot | - | 26 | 62 | 13:24:54 |
7 | - | 892 | Pachulski Marek | - | Gdańsk | GREY WOLF | 26 | 62 | 13:24:55 |
8 | - | 791 | Jakubek Krystian 🥇 | - | Wrocław | Decathlon | 26 | 62 | 13:43:51 |
9 | - | 4475 | Podleś Rafał | - | Szczecin | Spyrosoft Synergy | 26 | 62 | 13:56:13 |
10 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | 25 | 58 | 13:33:23 |
11 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 25 | 58 | 13:33:34 |
12 | - | 15669 | Kisiel Krzysztof | - | - | Cyklo Kwidzyn | 25 | 58 | 13:53:05 |
13 | - | 3195 | Sosna Paweł | - | - | - | 25 | 58 | 13:53:12 |
14 | - | 16396 | Łuszczyński Krzysztof | - | - | - | 25 | 58 | 13:53:15 |
15 | - | 3099 | Szumański Jakub | - | - | - | 24 | 56 | 13:14:19 |
16 | - | 1 | Śmieja Daniel 🥇 | - | Szczecin | mrdp.pl | 24 | 56 | 13:33:21 |
17 | - | 3090 | Piwakowski Wojciech | - | - | - | 23 | 55 | 13:24:25 |
18 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | 22 | 53 | 13:40:35 |
19 | - | 202 | Ruchlicki Stanisław | - | Białystok | - | 22 | 53 | 13:54:50 |
20 | - | 14794 | Bagiński Olgierd | - | Gdynia | NORDA Active Team | 25 | 52 | 14:07:15 |
21 | - | 15744 | Megger Sławek | - | Gdańsk | - | 22 | 51 | 13:40:38 |
22 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 22 | 51 | 13:44:20 |
23 | - | 16837 | Luks Krzysztof | - | Gdańsk | - | 22 | 51 | 13:44:32 |
24 | - | 15266 | Hirsz Szymon | - | - | RowerOWCE | 20 | 51 | 13:56:00 |
24 | - | 12047 | Plicht Tomasz | - | - | - | 20 | 51 | 13:56:00 |
26 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 21 | 49 | 12:40:14 |
27 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 21 | 49 | 12:40:18 |
28 | - | 865 | Popczyk Tomasz | - | Rumia | - | 21 | 48 | 13:51:11 |
29 | - | 1392 | Szaciłowski Piotr 🥇 | - | Świnoujście | - | 21 | 48 | 13:56:36 |
30 | - | 1158 | Buchajewicz Andrzej 🥇 | - | Rotmanka | MCkwadrat | 21 | 48 | 13:57:01 |
31 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 21 | 47 | 13:20:17 |
32 | - | 875 | Grabowski Grzegorz | - | Łódź | Wheelie garage | 20 | 44 | 13:31:31 |
33 | - | 16397 | Wilk Jacek | - | - | - | 20 | 44 | 13:31:32 |
34 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 20 | 44 | 13:38:35 |
35 | - | 1655 | Ciszkowski Jacek | - | - | - | 20 | 43 | 12:59:02 |
36 | - | 1534 | Famulski Mariusz | - | - | - | 20 | 43 | 12:59:08 |
37 | - | 15096 | Nowak Paweł | - | Łódź | UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ | 19 | 42 | 12:46:51 |
38 | - | 3114 | Mechliński Mateusz | - | - | - | 19 | 42 | 13:38:43 |
39 | - | 3113 | Kuprian Szymon | - | - | - | 19 | 42 | 13:38:50 |
40 | - | 893 | Gębarowski Piotr | - | Warszawa | - | 18 | 42 | 13:29:22 |
41 | - | 113 | Makowiec Sławomir | - | Gdańsk | Szum Lasu | 20 | 39 | 14:06:47 |
42 | - | 3868 | Górecki Marcin | - | Łódź | - | 18 | 39 | 12:51:07 |
43 | - | 3427 | Friede Daniel | - | - | - | 17 | 37 | 12:20:51 |
44 | - | 3426 | Dziamara Jarosław | - | - | - | 17 | 37 | 12:21:03 |
45 | - | 3190 | Wodziński Marek | - | - | mamy.to | 16 | 37 | 13:36:44 |
46 | - | 14344 | Ciupa Marcin | - | Łódź | - | 16 | 36 | 10:31:23 |
47 | - | 5166 | Łazarek Daniel | - | - | Kawaler Wieczorową Porą | 16 | 36 | 11:41:00 |
48 | - | 3275 | Maliszewski Marek | - | - | MM`s | 15 | 36 | 12:32:55 |
49 | - | 3117 | Benasiewicz Marek | - | - | - | 15 | 36 | 12:36:22 |
50 | - | 3177 | Rzepecki Dariusz | - | - | TheEndOfTheRace | 13 | 33 | 13:39:39 |
51 | - | 3186 | Jaś Piotr | - | - | - | 14 | 32 | 09:18:54 |
52 | - | 775 | Filipiuk Tomasz | - | Gnojno | SISU-OWB Team | 14 | 32 | 09:23:04 |
53 | - | 14881 | Kruszewski Artur | - | - | - | 14 | 32 | 09:23:07 |
54 | - | 4332 | Szopa Krzysztof | - | - | SISU OWB-TEMA | 14 | 32 | 09:23:14 |
55 | - | 15084 | Maciaszczyk Radosław | - | Dobra | - | 14 | 32 | 09:31:32 |
56 | - | 4281 | Matejewski Marek | - | - | Starostwo Powiatowe w Pucku | 15 | 31 | 13:42:55 |
57 | - | 3924 | Wiśniewski Łukasz | - | - | - | 13 | 31 | 08:52:39 |
58 | - | 4780 | Szymkiewicz Daniel | - | - | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 13 | 31 | 09:30:37 |
59 | - | 1654 | Wielgosz Tomasz | - | - | - | 13 | 31 | 09:30:47 |
60 | - | 16398 | Werochowski Łukasz | - | - | - | 13 | 31 | 09:59:05 |
61 | - | 15674 | Kujawa Tomasz | - | - | - | 12 | 30 | 11:23:58 |
62 | - | 12055 | Szymański Waldemar | - | - | - | 12 | 30 | 11:34:42 |
63 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | 12 | 29 | 12:50:43 |
64 | - | 3200 | Sielski Karol | - | - | - | 12 | 27 | 10:22:34 |
65 | - | 16232 | Kachniarz Maciej | - | - | treningteam | 12 | 27 | 10:22:39 |
66 | - | 15291 | Kachniarz Marcin | - | - | OLIMA PROJEKT | 12 | 27 | 10:22:54 |
67 | - | 16399 | Szmańda Jakub | - | - | - | 11 | 27 | 11:23:09 |
68 | - | 1535 | Marczuk Norbert | - | - | - | 8 | 20 | 07:48:55 |
Trasa TP100
Czas startu
27 października 2023 21:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
26
Liczba zawodników
113
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | 26 | 62 | 14:37:10 |
2 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 26 | 62 | 14:37:11 |
3 | 14461 | Dybek Paweł | - | MIELEC | - | 26 | 62 | 15:49:02 |
4 | 2547 | Hubert Jakub | - | - | - | 26 | 62 | 16:18:34 |
5 | 2539 | Głód Michał | - | - | - | 26 | 62 | 18:47:45 |
6 | 4137 | Krzysztofik Marcin | - | - | Pozor Vlak! | 26 | 62 | 18:47:47 |
7 | 2541 | Pallach Piotr | - | - | - | 26 | 62 | 18:47:50 |
8 | 4138 | Boguta Mateusz | - | - | Rita | 26 | 62 | 18:57:46 |
9 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 26 | 62 | 20:23:38 |
10 | 2557 | Grochowski Michał | - | - | - | 26 | 62 | 20:58:06 |
11 | 4147 | Kajzer Piotr | - | - | Krwiożercze Borsuki | 26 | 62 | 21:02:10 |
12 | 4146 | Wilma Paweł | - | - | Krwiożercze Borsuki | 26 | 62 | 21:02:12 |
13 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 26 | 62 | 21:09:47 |
14 | 320 | Kuriata Bartłomiej | - | Wrocław | - | 26 | 62 | 21:09:49 |
15 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 26 | 62 | 21:30:04 |
16 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 21:30:07 |
17 | 2098 | Rogocz Maciej | - | Gdynia | Rogaś z Doliny Roztoki | 26 | 62 | 21:30:10 |
18 | 7159 | Kołkowski Radosław | - | - | - | 26 | 62 | 22:43:31 |
19 | 8974 | Saj Marcin | - | - | - | 26 | 62 | 22:43:34 |
20 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 26 | 62 | 22:49:32 |
21 | 15648 | Wdowiak Robert | - | Łódź | - | 26 | 62 | 22:56:41 |
22 | 16267 | Wojczyk Sebastian | - | Bedoń Przykościelny | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 26 | 62 | 22:56:44 |
23 | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 26 | 62 | 22:56:46 |
24 | 5776 | Bartczak Wojciech | - | - | - | 26 | 62 | 23:11:07 |
25 | 4466 | Walczak Adam 🥉 | - | Kościerzyna | - | 26 | 62 | 23:20:58 |
26 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 26 | 62 | 23:21:00 |
27 | 14970 | Kamiński Jakub | - | GDAŃSK | - | 26 | 62 | 23:23:55 |
28 | 3151 | Dereniowski Dariusz | - | - | - | 26 | 62 | 23:25:10 |
29 | 1509 | Duda Marcin | - | - | - | 26 | 62 | 23:25:13 |
30 | 15720 | Pomianek Mateusz | - | Iznota | Charty Puszczy Piskiej | 26 | 62 | 23:25:15 |
31 | 2574 | Wlazłowski Radosław | - | - | - | 26 | 62 | 23:35:09 |
32 | 15367 | Sobczak Marcin | - | Borkowo | - | 26 | 62 | 23:35:45 |
33 | 4264 | Cygan Szymon | - | - | - | 26 | 62 | 23:36:05 |
34 | 1154 | Jakubowski Łukasz | - | Borucin | - | 26 | 62 | 23:39:29 |
35 | 16343 | Skórka Robert | - | Kętrzyn | Leszcze Kętrzyn | 26 | 62 | 23:39:38 |
36 | 16496 | Żyźniewski Cezary | - | KĘTRZYN | Leszcze Kętrzyn | 26 | 62 | 23:39:54 |
37 | 9292 | Karolewski Albert | - | - | - | 26 | 62 | 23:45:41 |
38 | 2563 | Zacharek Jacek | - | - | - | 26 | 62 | 23:51:23 |
39 | 2564 | Pacześny Miłosz | - | - | - | 26 | 62 | 23:51:28 |
40 | 14923 | Mróz Bartosz | - | - | - | 26 | 61 | 24:00:09 |
41 | 4145 | Stefanek Łukasz | - | - | - | 25 | 60 | 23:54:56 |
42 | 16408 | Wyrzykowski Mateusz | - | - | - | 25 | 60 | 23:55:00 |
43 | 5863 | Bruchmann Karol | - | - | - | 24 | 56 | 22:06:12 |
44 | 14345 | Jarosz Wiesław | - | Koszalin | - | 24 | 56 | 23:41:26 |
45 | 2575 | Talaśka Daniel | - | - | - | 24 | 55 | 22:20:25 |
46 | 148 | Jurkowski Dariusz | - | Szczecin | - | 23 | 53 | 19:31:36 |
47 | 16344 | Manuszewski Przemysław | - | - | - | 23 | 53 | 21:22:40 |
48 | 16409 | Przebinda Szymon | - | - | - | 22 | 52 | 21:39:58 |
49 | 15521 | Masiulaniec Agata | - | Gdańsk | - | 22 | 52 | 23:31:31 |
50 | 14955 | Machalica Agnieszka 🥉 | - | Gdańsk | - | 22 | 52 | 23:31:35 |
51 | 16400 | Dębicka Justyna | - | - | - | 23 | 52 | 23:50:15 |
52 | 2124 | Ambroziak Mateusz | - | - | - | 23 | 52 | 23:50:19 |
53 | 15653 | Rodziewicz Piotr | - | Gdańsk | - | 23 | 52 | 23:50:22 |
54 | 4140 | Szwed Paweł | - | - | Biegowy Świat | 22 | 52 | 23:50:36 |
55 | 4141 | Korduła Zbigniew | - | - | Biegowy Świat | 22 | 52 | 23:56:43 |
56 | 325 | Skowron Michał | - | Zgierz | - | 22 | 49 | 21:43:01 |
57 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 22 | 49 | 23:00:13 |
58 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 22 | 49 | 23:00:14 |
59 | 2546 | Rosińska Patrycja 🥈 | - | - | - | 21 | 48 | 22:52:07 |
60 | 9901 | Szulc Adam | - | - | - | 21 | 48 | 22:57:47 |
61 | 1514 | Pawlak Paweł | - | - | - | 19 | 48 | 23:31:46 |
62 | 2772 | Tymiński Andrzej | - | - | - | 21 | 48 | 23:56:28 |
63 | 15711 | Batarowicz Jakub | - | Łódź | - | 21 | 46 | 21:03:08 |
64 | 15710 | Batarowicz Anna | - | Łódź | - | 21 | 46 | 21:03:11 |
65 | 16401 | Samborska Anna | - | - | - | 20 | 44 | 23:13:47 |
66 | 2466 | Drożdżyński Krzysztof | - | Klęk | - | 20 | 44 | 23:13:51 |
67 | 15651 | Głogowski Rafał | - | Warszawa | - | 18 | 41 | 18:12:00 |
68 | 16410 | Prochownik Wojciech | - | - | - | 18 | 41 | 18:26:11 |
69 | 8891 | Bauza Piotr | - | - | - | 19 | 41 | 23:19:32 |
70 | 3577 | Borkiewicz Piotr | - | - | - | 19 | 40 | 22:33:26 |
71 | 2530 | Tarkowski Krzysztof | - | - | - | 19 | 40 | 22:34:02 |
72 | 16402 | Kos Paulina | - | - | - | 17 | 38 | 17:12:55 |
73 | 6574 | Sereda Michał | - | - | - | 26 | 36 | 24:25:20 |
74 | 1364 | Ciesielski Witold | - | Gdansk | MR | 14 | 32 | 10:18:39 |
75 | 2540 | Władziński Adam | - | - | - | 14 | 32 | 11:16:38 |
76 | 14963 | Pawłowski Łukasz | - | Koziegłowy | - | 14 | 32 | 11:51:12 |
77 | 14964 | Jaworski Michał | - | Murowana Goślina | - | 14 | 32 | 11:51:21 |
78 | 5647 | Kłeczek Jacek | - | - | - | 14 | 32 | 12:04:06 |
79 | 1515 | Kunda Artur | - | - | - | 14 | 32 | 12:23:50 |
80 | 16411 | Rogowski Mateusz | - | - | - | 14 | 32 | 12:40:48 |
81 | 16412 | Orzechowski Tomasz | - | - | - | 14 | 32 | 12:40:53 |
82 | 16403 | Hajduczenia Karolina Hanna | - | - | - | 14 | 32 | 13:12:10 |
83 | 16413 | Niemasik Maciej | - | - | - | 14 | 32 | 13:12:12 |
84 | 16404 | Kasprzyk Anna Agnieszka | - | - | - | 14 | 32 | 13:12:15 |
85 | 2578 | Górski Maciej | - | - | - | 14 | 32 | 16:54:43 |
86 | 16405 | Wysocka Joanna | - | - | - | 14 | 32 | 16:54:46 |
87 | 2037 | Żuk Tomasz | - | Warszawa | Zminioj gocie po powrocie | 14 | 32 | 22:44:55 |
88 | 14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | - | Gdańsk | Debestim | 13 | 31 | 06:39:00 |
89 | 5880 | Kowalkowski Krzysztof | - | - | - | 13 | 31 | 10:57:13 |
90 | 6423 | Adamczuk Mariusz | - | - | - | 13 | 31 | 11:50:50 |
91 | 16406 | Marfel Tatsiana | - | - | - | 13 | 31 | 11:50:53 |
92 | 5262 | Kabuła Ziemowit | - | Gdańsk | - | 13 | 31 | 12:32:19 |
93 | 6628 | Stencel Jakub | - | - | - | 13 | 31 | 12:32:23 |
94 | 16414 | Romanowski Łukasz | - | - | - | 13 | 31 | 12:32:26 |
95 | 16415 | Stelmach Krzysztof | - | - | - | 13 | 31 | 12:32:34 |
96 | 8928 | Scharmach Szymon | - | - | - | 13 | 31 | 12:42:09 |
97 | 9297 | Kordus Wojciech | - | - | - | 13 | 31 | 12:46:04 |
98 | 9891 | Reszka Jakub | - | - | - | 13 | 31 | 13:37:48 |
99 | 16407 | Limontas Dorota | - | - | - | 13 | 31 | 17:37:04 |
100 | 16416 | Chlebowski Sebastian | - | - | - | 12 | 30 | 15:16:13 |
101 | 794 | Chojnowski Tomasz | - | Toruń | Banda Łysego | 12 | 29 | 10:39:06 |
102 | 15362 | Nolka-Wiśniewski Karol | - | Torun | - | 12 | 29 | 10:39:08 |
103 | 16418 | Flaszynski Tomasz | - | - | - | 11 | 28 | 13:16:06 |
104 | 15335 | Krawczyk Mateusz | - | Gdynia | - | 12 | 28 | 15:17:59 |
105 | 16417 | Wojciechowski Dawid | - | - | - | 12 | 28 | 15:18:02 |
106 | 16419 | Rząsa Rafał | - | - | - | 11 | 25 | 12:24:14 |
107 | 15353 | Thomas Dawid | - | Nowe | - | 9 | 21 | 10:15:20 |
108 | 2571 | Florek Tomasz | - | - | - | 8 | 20 | 08:52:37 |
109 | 2570 | Zglejc Piotr | - | - | - | 8 | 20 | 08:52:41 |
110 | 16420 | Miga Jerzy | - | - | - | 7 | 17 | 09:18:44 |
111 | 9304 | Szymański Kamil | - | - | - | 9 | 16 | 16:02:13 |
112 | 16421 | Szymański Lew | - | - | - | 9 | 16 | 16:02:15 |
113 | 16422 | Wróblewski Piotr | - | - | - | 5 | 14 | 07:37:07 |
Trasa TR100
Czas startu
28 października 2023 08:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
17
Liczba zawodników
115
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15147 | Balcer Justyna | - | - | - | 14 | 36 | 09:19:06 |
1 | - | 16369 | Pesta Piotr | - | - | - | 17 | 41 | 08:13:53 |
- | 2 | 4290 | Ślósarczyk Dominika | - | - | TrolInO | 14 | 34 | 09:47:58 |
2 | - | 15686 | Kwaśniewski Radosław | - | - | - | 17 | 41 | 09:35:10 |
3 | - | 16349 | Hirsz Maciej | - | - | RowerOWCE | 17 | 41 | 09:35:17 |
- | 3 | 15293 | Dymkowska Joanna | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 14 | 34 | 09:51:48 |
- | 4 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 13 | 33 | 09:49:38 |
4 | - | 10411 | Radkiewicz Mateusz | - | - | - | 16 | 40 | 09:43:54 |
5 | - | 12439 | Grzonka Maciej | - | - | - | 15 | 38 | 09:37:50 |
- | 5 | 15704 | Piskulak Joanna | - | - | - | 13 | 32 | 09:12:06 |
6 | - | 3240 | Burchard Marcin | - | - | KALISKA | 16 | 37 | 09:56:11 |
- | 6 | 15705 | Jakubowska Jagoda | - | - | Salt Ship Team | 13 | 32 | 09:24:56 |
- | 7 | 16367 | Janus Małgorzata | - | - | - | 13 | 32 | 09:53:09 |
7 | - | 14828 | Huzior Jakub | - | - | - | 16 | 37 | 09:56:21 |
- | 8 | 16182 | Urban Iza | - | - | na luzie w rozpiętej bluzie | 12 | 29 | 08:26:00 |
8 | - | 11383 | Radelski Zdzisław | - | - | - | 15 | 37 | 09:16:54 |
9 | - | 3106 | Bogucki Grzegorz | - | - | - | 15 | 37 | 09:27:19 |
- | 9 | 5324 | Zarańska Agata | - | - | - | 14 | 19 | 10:11:15 |
- | 10 | 7673 | Wojtczak Kamila | - | - | - | 4 | 9 | 03:28:00 |
10 | - | 11338 | Jarosiewicz Radosław | - | - | - | 15 | 37 | 09:27:23 |
11 | - | 3287 | Woss Tomasz | - | - | - | 15 | 37 | 09:39:49 |
12 | - | 3288 | Zajk Michał | - | - | - | 15 | 37 | 09:39:55 |
13 | - | 3109 | Polasz Jacek | - | - | - | 15 | 36 | 09:38:12 |
14 | - | 15148 | Sadowski Waldemar | - | - | - | 14 | 36 | 09:19:12 |
15 | - | 11374 | Szymborski Tomek | - | - | - | 14 | 36 | 09:24:00 |
16 | - | 4391 | Wasilewski Krzysztof | - | - | Buna Ekipa | 14 | 36 | 09:24:09 |
17 | - | 260 | Wojtczak Szymon | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 14 | 36 | 09:49:04 |
18 | - | 3252 | Wysocki Maciej | - | - | Królowie Lasu | 14 | 35 | 09:17:13 |
19 | - | 16931 | Dąbrowski Daniel | - | Łódź | - | 13 | 35 | 09:37:41 |
20 | - | 16365 | Palczewski Michał | - | Łódź | - | 13 | 35 | 09:37:55 |
21 | - | 3243 | Semsch Artur | - | - | KS Pidrina | 14 | 34 | 08:27:18 |
22 | - | 14889 | Szmaglinski Marek | - | - | - | 14 | 34 | 09:23:14 |
23 | - | 3265 | Dębski Bartosz | - | - | MIG BYTÓW | 14 | 34 | 09:36:39 |
24 | - | 1076 | Filipek Piotr | - | Poznań | - | 14 | 34 | 09:47:13 |
25 | - | 3212 | Golembka Karol | - | - | KaroLTaam-Narty@Rower | 14 | 34 | 09:51:44 |
26 | - | 5201 | Szkudlarz Maciej | - | - | - | 14 | 34 | 09:51:46 |
27 | - | 15295 | Kaczmarek Marcin | - | - | Schronisko PTTK Zygmuntówka | 14 | 34 | 09:51:49 |
28 | - | 5276 | Przytarski Mariusz | - | Lubań | - | 14 | 34 | 09:51:50 |
29 | - | 3301 | Klain Zbigniew | - | Bydgoszcz | Klan Klainów | 14 | 33 | 09:17:31 |
30 | - | 3363 | Jankowski Maciej | - | - | GR3miasto | 14 | 33 | 09:17:41 |
31 | - | 14887 | Borkowski Wojciech | - | - | - | 14 | 33 | 09:57:40 |
32 | - | 14888 | Zieliński Mariusz | - | - | - | 14 | 33 | 09:57:46 |
33 | - | 4230 | Bukowski Bartosz | - | - | Vector | 13 | 33 | 09:37:15 |
34 | - | 4337 | Sieńko Jarosław | - | - | Vector | 13 | 33 | 09:37:25 |
35 | - | 14897 | Duda Ernest | - | - | Erni i tata zdrowo wymiata | 13 | 33 | 09:37:29 |
36 | - | 3292 | Duda Robert | - | - | - | 13 | 33 | 09:37:47 |
37 | - | 16371 | Zdonczyj Michal | - | - | - | 13 | 32 | 07:11:47 |
38 | - | 3129 | Redlarski Marek | - | - | - | 13 | 32 | 08:50:22 |
39 | - | 12436 | Etmański Eugeniusz | - | - | - | 13 | 32 | 09:01:11 |
40 | - | 11926 | Knitter Jakub | - | - | - | 13 | 32 | 09:09:50 |
41 | - | 15688 | Szturo Jarosław | - | - | Bank BPH Cyclists Team | 13 | 32 | 09:10:05 |
42 | - | 2183 | Bróż Wojciech | - | Gdańsk | - | 13 | 32 | 09:12:00 |
43 | - | 15687 | Klinkosz Paweł | - | - | Salt Ship Team | 13 | 32 | 09:22:48 |
44 | - | 15317 | Piekut Arkadiusz | - | - | Ciclistas de Kashubia | 13 | 32 | 09:24:13 |
45 | - | 15316 | Kaczanowski Sławomir | - | - | Ciclistas de Kashubia | 13 | 32 | 09:24:47 |
46 | - | 14904 | Wójcik Marcin | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 32 | 09:26:06 |
47 | - | 15373 | Wroński Mateusz | - | Gdynia | - | 13 | 32 | 09:29:14 |
48 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 13 | 32 | 09:30:21 |
49 | - | 16372 | Adamczak Sławomir | - | - | - | 13 | 32 | 09:49:17 |
50 | - | 14903 | Bekier Piotr | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 32 | 09:50:40 |
51 | - | 11366 | Kwarciany Rafał | - | - | - | 13 | 32 | 09:53:27 |
52 | - | 3277 | Surała Paweł | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 32 | 09:57:02 |
53 | - | 3278 | Wójcik Wojciech | - | - | Pancerne Rowery | 13 | 32 | 09:57:10 |
54 | - | 16350 | Burchard Kamil | - | - | - | 13 | 31 | 09:25:54 |
55 | - | 16191 | Zapaśnik Ksawery Franciszek | - | - | Eventyr | 13 | 31 | 09:52:03 |
56 | - | 16374 | Jeger Rafał | - | - | - | 13 | 31 | 09:52:14 |
57 | - | 3194 | Urban Mateusz | - | - | Połamańcy | 12 | 29 | 08:26:10 |
58 | - | 4364 | Nadolny Wojciech | - | - | Speednet | 11 | 29 | 09:52:59 |
59 | - | 11469 | Maciejewski Łukasz | - | - | - | 11 | 28 | 09:29:44 |
60 | - | 5225 | Matczuk Szymon | - | - | Łyse Charty | 11 | 28 | 09:29:58 |
61 | - | 14896 | Chabierski Błażej | - | - | Nordea Bicycle Team | 13 | 27 | 09:58:23 |
62 | - | 16375 | Bartoszek Marcin | - | - | - | 13 | 27 | 09:58:34 |
63 | - | 3724 | Ciskowski Piotr | - | - | - | 13 | 27 | 09:58:42 |
64 | - | 4361 | Libera Dominik | - | - | - | 12 | 27 | 08:33:58 |
65 | - | 16376 | Reszka Marcin | - | - | - | 11 | 26 | 09:40:07 |
66 | - | 4360 | Grundkowski Lesław | - | - | - | 10 | 26 | 08:18:30 |
67 | - | 3360 | Wenta Marek | - | - | szweje | 10 | 26 | 09:56:04 |
68 | - | 3358 | Banachewicz Dariusz | - | - | Szfeje | 10 | 26 | 09:56:24 |
69 | - | 3359 | Banachewicz Grzegorz | - | - | Szfeje | 10 | 26 | 09:56:36 |
70 | - | 16377 | Strąk Łukasz | - | - | - | 11 | 25 | 08:28:23 |
71 | - | 16378 | Dymalski Przemysław | - | - | - | 15 | 24 | 10:11:40 |
72 | - | 16379 | Skibicki Tomasz | - | - | - | 15 | 24 | 10:11:53 |
73 | - | 16380 | Koszyk Igor | - | - | - | 11 | 24 | 09:35:44 |
74 | - | 4286 | Koszyk Tomasz | - | - | - | 11 | 24 | 09:35:53 |
75 | - | 3679 | Siewert Janusz | - | - | Pancerne Rowery | 11 | 24 | 10:02:56 |
76 | - | 16381 | Kulma Tomasz | - | - | - | 10 | 24 | 09:18:53 |
77 | - | 3164 | Nowaczyk Michał 🥉 | - | - | We mgle po łydki | 15 | 23 | 10:13:50 |
78 | - | 16382 | Mańkowski Bartosz | - | - | - | 10 | 22 | 08:25:52 |
79 | - | 4310 | Frączyk Bogusław | - | - | Tripaka Przechlew | 10 | 22 | 08:25:54 |
80 | - | 11843 | Ławecki Dariusz | - | - | - | 10 | 22 | 08:25:56 |
81 | - | 16383 | Słupicki Jan | - | - | - | 9 | 22 | 09:11:29 |
