IT Orient 2023
Organizator | Knowit Poland Sp. z o.o. |
Miejsce | woj. łódzkie |
Data | 29 lip 2023 |
Adres bazy |
Strona www | http://itorient.pl |
Regulamin | |
Opis | Rowerowy oraz pieszy maraton na orientację na trasach Giga (TR100), Mega (TR50), Rodzinnej (25 km) oraz Pieszej (TP30 km). Profesjonalna impreza z rodzinną atmosferą. Charytatywne wpisowe, pomagamy dzieciakom z Fundacji Słonie na Balkonie. Zawody zaliczane do Pucharu Bike Orient. |
Liczba zapisanych zawodników | 43 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR100
Czas startu
29 lipca 2023 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
43
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 29 |
- | 1 | 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 27 |
- | 2 | 968 | Gruziel-Słomka Magdalena | - | Warszawa | Team 360 | 26 |
2 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 29 |
3 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 29 |
- | 3 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | 26 |
4 | - | 2185 | Kielak Sławomir | - | - | - | 29 |
- | 4 | 3845 | Kwitowska Anna | - | Warszawa | Mazurskie Tropy, Suwalskie Tropy | 22 |
5 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 29 |
5 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 29 |
- | 5 | 16293 | Dobosz Oliwia | - | - | - | 18 |
- | 6 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 18 |
7 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 29 |
8 | - | 833 | Konopiński Maciek | - | Kraków | - | 29 |
9 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 29 |
10 | - | 15910 | Janiak Przemysław | - | Biernacice | - | 27 |
10 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 27 |
12 | - | 967 | Słomka Paweł | - | Warszawa | Team360 | 26 |
13 | - | 2203 | Helbik Rafał | - | - | - | 26 |
13 | - | 2200 | Maj Cezary | - | Tuszyn | PGR Pabianice | 26 |
15 | - | 14670 | Wysocki Przemysław | - | - | Catapult | 25 |
16 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 25 |
17 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 23 |
18 | - | 15474 | Polok Kamil | - | - | - | 23 |
19 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 23 |
20 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 22 |
21 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | - | 22 |
22 | - | 303 | Cichoń Paweł | - | Poznań | - | 22 |
23 | - | 16261 | Beczkowski Jacek | - | - | - | 21 |
24 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | 21 |
25 | - | 3693 | Matera Rafał | - | - | - | 20 |
25 | - | 2515 | Prokop Marcin | - | Żabia Wola | - | 20 |
27 | - | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | 18 |
28 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 18 |
29 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 18 |
29 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 18 |
31 | - | 1767 | Kowalewski Dominik | - | - | - | 17 |
32 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 17 |
33 | - | 3709 | Kotowski Józef | - | - | Szalone naleśniki | 17 |
33 | - | 14287 | Maruszak Grzegorz | - | Pruszków | Szalone naleśniki | 17 |
35 | - | 16297 | Babiarz Tomasz | - | - | WeCantGetNoOrientation | 17 |
35 | - | 16295 | Palczewski Michał | - | - | WeCantGetNoOrientation | 17 |
35 | - | 16931 | Dąbrowski Daniel | - | Łódź | - | 17 |
Trasa TR50
Czas startu
29 lipca 2023 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa TP30
Czas startu
29 lipca 2023 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|
Trasa R25
Czas startu
29 lipca 2023 11:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
7 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
0
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|