IX Wilga Orient 2023
Organizator | Wilga Orient |
Miejsce | woj. wielkopolskie - Lipa (gm.Ryczywół) |
Data | 17 - 18 lis 2023 |
Adres bazy | Świetlica Wiejska Lipa (gmina Ryczywół) |
Strona www | http://sebawojc.blogspot.com/p/aktualnosci.html |
Regulamin | https://sebawojc.blogspot.com/p/regulamin.html |
Opis | Ultra bieg na orientację - 10 km, 25 km, 50 km, 100 km Ultra jazda rowerem na orientację - 50 km, 100 km |
Liczba zapisanych zawodników | 79 |
Status wyników | Oficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TP100
Czas startu
17 listopada 2023 20:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
24 godz
liczba PK
35
Liczba zawodników
10
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 49 | 49 | 19:07:00 |
2 | 155 | Jędroszkowiak Michał 🥇 | - | Książ Wielkopolski | Bohaterzy Ziemi | 49 | 49 | 19:08:00 |
3 | 103 | Bujakiewicz Gabriel 🥇 | - | Pobiedziska | On-Sight | 49 | 49 | 21:02:00 |
3 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 49 | 49 | 21:02:00 |
5 | 1504 | Borowiec Krzysztof 🥇 | - | Gdańsk | Borówki | 49 | 49 | 22:18:00 |
6 | 2123 | Pietrzak Mariusz | - | Piastów | SKPB Warszawa | 49 | 49 | 23:17:00 |
7 | 722 | Kopczewski Michał | - | Warszawa | - | 35 | 35 | 23:23:00 |
8 | 311 | Spychała Krzysztof | - | Poznań | wmalinowym | 34 | 34 | 23:10:00 |
9 | 319 | Olbryś Stanisław | - | Nasielsk | KB Legionowo | - | 34 | 23:48:00 |
10 | 16362 | Traskouski Dzmitry | - | - | - | - | 34 | 23:48:30 |
Trasa TP50
Czas startu
18 listopada 2023 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
28
Liczba zawodników
37
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sontowski Marcin 🥇 | - | Gdańsk | Morenka Team | - | 36 | 05:52:00 |
2 | 35 | Duda Tomasz 🥈 | - | Warszawa | - | - | 36 | 06:04:00 |
3 | 8134 | Piłat Tomasz | - | - | - | - | 36 | 06:08:00 |
4 | 447 | Dolatowski Marek | - | Świebodzin | i tak się zgubię | - | 36 | 06:52:00 |
5 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | - | 36 | 07:13:00 |
5 | 418 | Prozorowski Wiesław 🥈 | - | Leszno | Ambit Racing Team | - | 36 | 07:13:00 |
5 | 416 | Błachowiak Mariusz | - | Leszno | MARATON LESZNO | - | 36 | 07:13:00 |
5 | 5386 | Łyszczarz Błażej | - | Bydgoszcz | - | - | 36 | 07:13:00 |
9 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | - | 36 | 07:15:00 |
10 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | - | 36 | 07:19:00 |
11 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥉 | - | Dąbrówka | - | - | 36 | 07:30:00 |
12 | 123 | Kwitowski Piotr 🥉 | - | Warszawa | Mazurskie Tropy | - | 36 | 07:36:00 |
13 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | - | 36 | 07:53:00 |
14 | 15094 | Fabrowski Jan | - | Konopnica | - | - | 36 | 07:55:00 |
15 | 16027 | Czerwiński Wojciech | - | - | - | - | 36 | 08:49:00 |
15 | 15051 | Grycz Kamil | - | Ciechanów | - | - | 36 | 08:49:00 |
17 | 14623 | Raczyński Bogusz | - | Aleksandrów Łódzki | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 36 | 09:22:00 |
17 | 14593 | Bek Michał | - | Łódź | Rodzinna Grupa Rowerowa | - | 36 | 09:22:00 |
19 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | - | 36 | 09:34:00 |
20 | 12145 | Pasieka Grzegorz | - | - | - | - | 36 | 09:40:00 |
21 | 205 | Duszak Arkadiusz | - | Brwinów | 2PU | - | 36 | 09:53:00 |
22 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | - | 36 | 10:30:00 |
22 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | - | 36 | 10:30:00 |
24 | 5366 | Wujkowski Grzegorz | - | - | - | - | 36 | 11:11:00 |
24 | 5365 | Berliński Maciej | - | - | - | - | 36 | 11:11:00 |
26 | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | - | 36 | 11:17:00 |
26 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | - | 36 | 11:17:00 |
26 | 4873 | Bacański Mirosław | - | WAŁBRZYCH | - | - | 36 | 11:17:00 |
29 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | - | 35 | 07:49:00 |
30 | 15214 | Grochowski Wojciech | - | - | - | - | 34 | 11:44:00 |
31 | 173 | Wójtowicz Grzegorz | - | Szczecin | Skraj Bagna | - | 33 | 09:59:00 |
31 | 196 | Żurawski Łukasz | - | Police | Skraj Bagna | - | 33 | 09:59:00 |
33 | 15539 | Margasińska Marta | - | Kraków | - | - | 33 | 11:47:00 |
33 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | - | 33 | 11:47:00 |
35 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | - | 31 | 11:01:00 |
36 | 5382 | Galoch Filip | - | - | - | - | 28 | 11:48:00 |
36 | 470 | Wysocka Barbara | - | Poznań | - | - | 28 | 11:48:00 |
Trasa TR100
Czas startu
18 listopada 2023 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
12 godz
liczba PK
23
Liczba zawodników
32
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | - | 37 | 06:17:00 |
1 | - | 117 | Dopierała Piotr | - | Dopiewo | Team 360 | - | 37 | 06:17:00 |
- | 1 | 312 | Truszkowska Kamila 🥇 | - | Gdańsk | - | - | 37 | 10:41:00 |
- | 2 | 323 | Nowacka Elżbieta 🥈 | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | - | 37 | 10:42:00 |
- | 3 | 1201 | Witkowska Ania 🥈 | - | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana | - | 37 | 10:43:00 |
3 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | - | 37 | 06:40:00 |
3 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | - | 37 | 06:40:00 |
5 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | - | 37 | 06:52:00 |
6 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | - | 37 | 07:17:00 |
6 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | - | 37 | 07:17:00 |
6 | - | 1436 | Owczarski Marcin | - | Chojnice | MMGO | - | 37 | 07:17:00 |
6 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | - | 37 | 07:17:00 |
6 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | - | 37 | 07:17:00 |
11 | - | 314 | Rochowski Konrad | - | Poznań | KS Hades/AR Poznań | - | 37 | 08:35:00 |
12 | - | 128 | Kucharski Rafał | - | Dąbrówka Wielkopolska | - | - | 37 | 09:02:00 |
13 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | - | 37 | 09:20:00 |
14 | - | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | - | 37 | 10:41:00 |
15 | - | 321 | Beszterda Sebastian | - | Koszalin | Nietoperze Koszalin | - | 37 | 10:42:00 |
16 | - | 5394 | Lewosz Krzysztof | - | Banino | Sztywny Klekot | - | 37 | 10:43:00 |
17 | - | 16283 | Mazurek Paweł | - | Żory | - | - | 37 | 11:32:00 |
17 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | - | 37 | 11:32:00 |
17 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | - | 37 | 11:32:00 |
20 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | - | 36 | 11:32:00 |
21 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | - | 35 | 11:46:00 |
22 | - | 1488 | Galla Jacek | - | Mochy | sledzgps.pl | - | 32 | 08:24:00 |
23 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | - | 29 | 11:55:00 |
24 | - | 3 | Liszka Grzegorz 🥈 | - | Tychy | Trezado BikeTires.pl | - | 27 | 08:10:00 |
25 | - | 15810 | Sikora Radosław | - | Wrocław | - | - | 27 | 11:34:00 |
25 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | - | 27 | 11:34:00 |
27 | - | 1289 | Piwakowski Andrzej | - | Gdańsk | Harpagan | - | 17 | 11:32:00 |
- | - | 16363 | Kwaśna Lucyna | - | - | - | - | 27 | 11:34:00 |
- | - | 16364 | Dopart Radosław | - | - | - | - | 27 | 11:34:00 |