Czarna Cobra 2024
Organizator | Łukasz Grodecki |
Miejsce | woj. zachodniopomorskie - Stołpie |
Data | 22 cze 2024 |
Adres bazy | Stołpie " Kraina Łagodności" |
Strona www | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064746097052 |
Regulamin | https://docs.google.com/document/d/1ifPjOL_wsVNYzF0BYTjRPUq7KdkumI_L/edit?usp=sharing&ouid=112333306177032212118&rtpof=true&sd=true |
Zapis na | 29 maja 2024 - 19 czerwca 2024 |
Opis | Zapraszamy na trasy piesze 25km, 10 km lub trasę rodzinną w pierwszą sobotę wakacji. W ramach trasy 25km odbędą się Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację. |
Liczba zapisanych zawodników | 47 |
Wyniki
Trasa TP25
Czas startu
22 czerwca 2024 09:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz 30 min
liczba PK
-
Liczba zawodników
22
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16487 | Szopiński Tomasz | Nacmierz | - | M | - | - | 2024-05-29 17:04:49 |
16835 | Kowalczyk Tomasz | Wądół | - | M | - | - | 2024-05-30 06:06:57 |
603 | Szpak Paweł | Kielce | Motyla Noga | M | - | - | 2024-06-04 19:35:09 |
14590 | Romanowski Łukasz 🥇 | Gdańsk | Debestim | M | - | - | 2024-06-08 13:41:08 |
16841 | Bzikowska Małgorzata | Polanów | - | K | - | - | 2024-06-09 12:21:20 |
16843 | Szewczuk Patryk | Polanow | - | M | - | - | 2024-06-09 12:33:14 |
1169 | Ciućka Mateusz | Koszalin | Szwędacze Koszalin | M | - | - | 2024-06-09 12:38:44 |
16495 | Ciućka Tomasz | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-09 12:49:38 |
16846 | Dropko Artur | Polanów | - | M | - | - | 2024-06-09 12:56:19 |
16847 | Knut-Potocznik Gabriela | Polanów | - | K | - | - | 2024-06-09 13:21:19 |
307 | Zabielski Sebastian | Słupsk | STOPA Słupsk | M | - | - | 2024-06-09 14:38:19 |
16849 | Langer Tomasz | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-09 15:37:03 |
16850 | Langer Agata | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-09 15:42:04 |
504 | Stocki Janusz | Białe Błota | Pieszochody | M | - | - | 2024-06-09 17:27:11 |
763 | Kowalski Tomasz | Bydgoszcz | :) | M | - | - | 2024-06-09 17:29:07 |
102 | Małowiński Artur 🥉 | Bydgoszcz | :-) | M | - | - | 2024-06-09 18:45:15 |
16854 | Gostomczyk Krzysztof | Parchowo | - | M | - | - | 2024-06-10 06:41:43 |
16864 | Żarna Tomasz | Lipusz | - | M | - | - | 2024-06-12 23:36:46 |
16868 | Michno Mariusz | Braniewo | 9BKPanc | M | - | - | 2024-06-14 19:43:24 |
16869 | Zabrocki Szymon | Czersk | STK Czersk / MEWO Team | M | - | - | 2024-06-15 18:18:17 |
16522 | Warmbier Tomasz | Police | - | M | - | - | 2024-06-16 22:55:57 |
16875 | Zarychta Kaja | Jacinki | - | K | - | - | 2024-06-18 08:57:43 |
Trasa TP10
Czas startu
22 czerwca 2024 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
10
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16842 | Kozłowska Anna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-09 12:32:34 |
16845 | Garbowski Marcin | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-09 12:39:20 |
16514 | Barczuk Kamil | Świeszyno | - | M | - | - | 2024-06-10 10:09:07 |
16855 | Rabka Monika | Koszalin | Wolni Ludzie Lasu | K | - | - | 2024-06-11 06:22:37 |
16856 | Krzewińska Małgorzata | Koszalin | Wolni Ludzie Lasu | K | - | - | 2024-06-11 06:40:39 |
16857 | Roganowski Rafał | Koszalin | Wolni Ludzie Lasu | M | - | - | 2024-06-11 10:35:57 |
16858 | Kołodziejczyk Danuta | Biesowice | - | K | - | - | 2024-06-14 16:38:46 |
181 | Dzietczyk Kamil | Szczecin | AKTYWNE CHOSZCZNO | M | - | - | 2024-06-15 15:12:40 |
16876 | Jaruga Artur | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-18 16:53:48 |
16878 | Częścik Kinga | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-19 12:02:17 |
Trasa TP6
Czas startu
22 czerwca 2024 09:30
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
-
liczba PK
-
Liczba zawodników
15
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16844 | Turczyn Anna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-09 12:34:41 |
16848 | Skuza Katarzyna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-09 13:31:49 |
16851 | Sławińska Iwona | KOSZALIN | - | K | - | - | 2024-06-09 16:25:20 |
16852 | Marsz Anna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-09 16:41:33 |
1186 | Pawluch Marek | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-11 14:27:19 |
16865 | Kukieła Tomasz | Koszalin | - | M | - | - | 2024-06-13 08:54:50 |
16866 | Szpreniec Wojciech | Malechowo | - | M | - | - | 2024-06-13 19:22:34 |
16867 | Bartos Marta | Zegrze Pomorskie | - | K | - | - | 2024-06-13 20:12:00 |
16524 | Wróblewski Michał | Borzyszewo | - | M | - | - | 2024-06-16 19:46:39 |
16870 | Kozłowska Joanna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-17 08:16:40 |
16873 | Hermanowicz Karolina | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-18 07:43:17 |
16877 | Sierakowska Monika | Kliszno | - | K | - | - | 2024-06-19 08:13:51 |
16879 | Częścik Edyta | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-19 12:20:04 |
16880 | Prochota Krystyna | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-19 12:34:28 |
16881 | Częścik Aleksandra | Koszalin | - | K | - | - | 2024-06-19 12:47:15 |