KoRNO 2024
Organizator | Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel |
Miejsce | woj. śląskie - Zawadzkie |
Data | 31 sie 2024 |
Adres bazy | ul. Opolska 23, Zawadzkie |
Strona www | http://roc.org.pl/ |
Regulamin | https://roc.org.pl/regulamin-rajdu-korno-2024/ |
Zapis na | 18 lipca 2024 - 30 sierpnia 2024 |
Opis | Pieszo - rowerowy rajd na orientację. |
Liczba zapisanych zawodników | 183 |
Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Wyniki
Trasa TR150
Czas startu
31 sierpnia 2024 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
10 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
53
Pozycja M | Pozycja K | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | LosMaruderos | 2567 | 10:52:53 |
- | 1 | 15537 | Wilk Magdalena | - | Warszawa | Ultrapośladach | 1403 | 10:56:45 |
- | 2 | 14525 | Sadowska Katarzyna | - | Kraków | - | 1270 | 09:49:42 |
2 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 2520 | 10:59:36 |
- | 2 | 15558 | Chmielarz Joanna | - | Kraków | - | 1270 | 09:49:42 |
- | 2 | 15564 | Siudak Agata | - | Rząska | - | 1270 | 09:49:42 |
3 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 2372 | 10:47:24 |
4 | - | 2039 | Wesołowski Michał | - | Oleśnica | www.dimen.pl | 2370 | 10:59:59 |
- | 5 | 836 | Motyl-Adamczyk Agata | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 500 | 06:31:48 |
5 | - | 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | - | Wrocław | - | 2277 | 10:42:18 |
6 | - | 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | - | Wrocław | - | 2277 | 10:42:21 |
7 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 2217 | 10:12:16 |
8 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 2217 | 10:12:20 |
9 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 2082 | 10:17:53 |
10 | - | 15 | Bober Bartłomiej 🥇 | - | Gdynia | Harpagan | 2065 | 10:54:59 |
11 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥈 | - | Warszawa | - | 2064 | 10:55:02 |
12 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 2010 | 09:58:21 |
13 | - | 837 | Adamczyk Bartosz | - | Niepołomice | Zdezorientowani MTBO Team | 1979 | 10:40:18 |
14 | - | 16267 | Wojczyk Sebastian | - | Bedoń Przykościelny | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 1880 | 10:59:41 |
14 | - | 15106 | Ledzion Grzegorz | - | Łódź | Dziki Dwa - UKS Orientuś Łódź | 1880 | 10:59:41 |
16 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 1861 | 10:28:23 |
17 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 1861 | 10:28:25 |
18 | - | 51 | Ćwirko Sławomir | - | Słupsk | STOPA SŁUPSK | 1824 | 10:25:58 |
19 | - | 1994 | Lipiński Tomasz | - | Słupsk | - | 1817 | 10:32:44 |
20 | - | 1253 | Kucza Jarosław | - | Kąty Wrocławskie | Pędzące Ślimaki | 1813 | 10:26:05 |
21 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 1809 | 10:50:26 |
22 | - | 3798 | Dargacz Waldemar | - | Niestępowo | - | 1803 | 10:56:55 |
23 | - | 938 | Rychlik Michał | - | Łódź | OrientAkcja | 1760 | 10:49:41 |
24 | - | 1297 | Mączka Szymon | - | Siemianowice Śląskie | - | 1688 | 10:51:26 |
25 | - | 1299 | Mączka Michał | - | Siemianowice Śląskie | - | 1688 | 10:51:28 |
26 | - | 948 | Kapustka Wojciech | - | Żory | ArsBona | 1609 | 10:40:07 |
27 | - | 14286 | Kletkiewicz Krzysztof | - | Lipno | Kletek | 1552 | 10:47:18 |
28 | - | 771 | Rygalski Grzegorz | - | Józefów | Welocypedy | 1520 | 10:39:51 |
29 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1513 | 10:26:27 |
30 | - | 15255 | Kurowski Michał | - | Gliwice | - | 1493 | 10:26:46 |
31 | - | 15254 | Krakowczyk Adam | - | Gliwice | - | 1493 | 10:26:50 |
32 | - | 16365 | Palczewski Michał | - | Łódź | - | 1466 | 10:23:43 |
33 | - | 16931 | Dąbrowski Daniel | - | Łódź | - | 1466 | 10:23:47 |
34 | - | 1157 | Jacak Andrzej | - | Łódź | IT Orient | 1411 | 10:58:08 |
35 | - | 14803 | Dąbrowski Michał | - | Warszawa | Ultrapośladach | 1403 | 10:56:46 |
36 | - | 1985 | Bardzik Bogumił | - | Opole | - | 1320 | 09:47:29 |
37 | - | 15841 | Dobosz Gracjan | - | Tarnów opolski | - | 1310 | 09:51:43 |
38 | - | 213 | Kacprzycki Olaf | - | Warszawa | Olo Solo | 1285 | 10:54:49 |
39 | - | 976 | Szajna Abu | - | Zielonki | Pszydomowy Klub Sportowy Ślimacza Szczała | 1270 | 09:49:42 |
39 | - | 15565 | Rudolf Mariusz | - | Kraków | - | 1270 | 09:49:42 |
41 | - | 15810 | Sikora Radosław | - | Wrocław | - | 1188 | 10:51:59 |
42 | - | 4794 | Dobosz Tomasz | - | żórawina | - | 1186 | 10:53:45 |
43 | - | 970 | Małodobry Wojciech | - | Miechów | - | 1030 | 09:42:44 |
44 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 690 | 04:16:10 |
Trasa TP8h
Czas startu
31 sierpnia 2024 08:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
32
Pozycja | ID | Zawodnik | Linki | Miejscowość | Klub sportowy | Punkty kontrolne | punkty przeliczeniowe | Czas całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5093 | Kopacz Piotr 🥈 | - | Gdynia | - | 21 | 860 | 08:00:00 |
2 | 60 | Krasuski Marcin 🥇 | - | Warszawa | - | 18 | 850 | 07:57:23 |
3 | 2025 | Opioła Mariusz | - | Brzesko | Równia Pochyła | 20 | 840 | 07:59:13 |
4 | 4947 | Majer Janusz | - | topolów | - | 18 | 770 | 07:41:53 |
5 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 16 | 740 | 07:47:14 |
6 | 4094 | Darchuk Oleksandr | - | Węgrzce | Bigl i zólwiki | 14 | 670 | 07:36:37 |
7 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 13 | 660 | 07:57:26 |
8 | 2305 | Chrząstowska Kamila | - | Bydgoszcz | - | 14 | 600 | 07:35:43 |
9 | 4120 | Rogóż Kamil | - | Katowice | Wydry | 12 | 560 | 06:59:11 |
9 | 4119 | Kruszek Małgorzata 🥈 | - | Chorzów | Wydry | 12 | 560 | 06:59:11 |
11 | 2079 | Ginter Grzegorz | - | Kraków | AZS Collegium Medicum UJ | 13 | 550 | 07:51:49 |
12 | 10 | Kaczmarek Stanisław 🥇 | - | Sękowo | - | 12 | 530 | 07:36:14 |
13 | 730 | Stefaniuk Marcin | - | Warszawa | Maślaki | 15 | 520 | 08:03:50 |
14 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 14 | 510 | 08:02:15 |
15 | 2331 | Stefańczyk Monika | - | Kraków | - | 12 | 450 | 07:30:44 |
16 | 2329 | Duśko Piotr | - | Kraków | - | 12 | 450 | 07:30:55 |
17 | 5026 | Maciejewski Marcin | - | Wrocław | - | 11 | 450 | 08:00:00 |
18 | 280 | Początek Maria | - | Żory | KiZK | 9 | 440 | 07:49:23 |
19 | 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | - | Głuchołazy | - | 9 | 410 | 07:59:10 |
20 | 1032 | Sokulski Jerzy | - | Kraków | Klub Wysokogórski Kraków | 9 | 410 | 07:59:29 |
21 | 1295 | Szymczak Andrzej | - | Ciechanów | - | 8 | 350 | 07:59:18 |
22 | 16277 | Sikorska Joanna | - | Częstochowa | - | 7 | 280 | 07:48:34 |
23 | 16911 | Kot Agnieszka | - | Częstochowa | - | 7 | 280 | 07:48:44 |
24 | 16912 | Kosmala Łukasz | - | Częstochowa | - | 7 | 280 | 07:48:52 |
25 | 16943 | Kaltenberg Maja | - | Kraków | - | 8 | 280 | 08:02:50 |
25 | 16533 | Kaltenberg Lidia | - | Kraków | - | 8 | 280 | 08:02:50 |
27 | 4951 | Szymańska Zuzanna | - | Warszawa | Team 360º | 8 | 250 | 06:45:53 |
28 | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 13 | 130 | 08:15:24 |
29 | 16274 | Sikorski Tomasz | - | Częstochowa | - | 2 | 80 | 03:37:10 |
30 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | - | 11 | 1 | 08:15:52 |
Trasa TP15
Czas startu
31 sierpnia 2024 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
30
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | 35 | OK | 2024-07-24 15:59:38 |
16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | 36 | OK | 2024-07-24 16:01:00 |
16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 37 | OK | 2024-07-24 16:01:59 |
16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | 38 | OK | 2024-07-24 16:02:43 |
469 | Duda Jakub | Wleń | Orientop Wrocław | M | 54 | OK | 2024-07-26 19:06:09 |
16906 | Wołoch Dawid | Kruszyn | - | M | 111 | OK | 2024-07-26 19:13:53 |
15221 | Sakowicz Maria | Brzezie | - | K | 39 | OK | 2024-07-29 08:48:43 |
15223 | Sakowicz Elżbieta | Brzezie | - | K | 40 | OK | 2024-07-29 08:50:24 |
15222 | Sakowicz Michał | Brzezie | - | M | 41 | OK | 2024-07-29 08:51:18 |
922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | 42 | OK | 2024-07-29 08:52:33 |
15852 | Adamski Mateusz | Krupski Młyn | - | M | 43 | OK | 2024-08-05 20:05:24 |
15865 | Adamska Lena | Krupski Młyn | - | K | 44 | OK | 2024-08-05 20:09:49 |
14586 | Kozielec-Płoskonka Małgorzata | Kraków | - | K | 45 | OK | 2024-08-06 12:43:08 |
15226 | Płoskonka Dawid | Polish | - | M | 46 | OK | 2024-08-06 12:47:29 |
16914 | Dobosz Maria | Tarnów Opolski | - | K | 47 | OK | 2024-08-09 09:45:02 |
14572 | Nizborski Adrian | Sosnowiec | - | M | 48 | OK | 2024-08-11 08:04:17 |
14571 | Nizborska Monika | Sosnowiec | - | K | 49 | OK | 2024-08-11 08:06:55 |
16915 | Dobosz Aurelia | Tarnów Opolski | - | - | 50 | OK | 2024-08-12 04:51:32 |
16916 | Dobosz Laura | Tarnów Opolski | - | - | 51 | OK | 2024-08-12 04:52:11 |
16917 | Dobosz Oliwia | Żórawina | - | - | 52 | OK | 2024-08-12 05:20:19 |
16921 | Chowanek Irena | Tarnów Opolski | - | - | 53 | OK | 2024-08-15 10:06:54 |
3987 | Sychowska-Gabała Różena | Będzin | - | K | 106 | OK | 2024-08-22 06:56:07 |
3958 | Gabała Michał | Będzin | - | M | 107 | OK | 2024-08-22 07:22:21 |
16932 | Majcherska Agnieszka | Łódź | - | K | 154 | OK | 2024-08-27 15:48:35 |
16934 | Marciniak Jakub | Pabianice | - | M | 155 | OK | 2024-08-27 17:02:47 |
16936 | Grzesiok Paulina | Dąbrowa Górnicza | - | K | 142 | OK | 2024-08-27 19:24:30 |
16937 | Grzesiok Wojciech | Dąbrowa Górnicza | - | M | 143 | OK | 2024-08-28 12:47:09 |
16938 | Grzesiok Henryk | Dąbrowa Górnicza | - | - | 144 | OK | 2024-08-28 12:48:42 |
16939 | Grzesiok Benedykt | Dąbrowa Górnicza | - | - | 145 | OK | 2024-08-28 12:49:27 |
15910 | Janiak Przemysław | Biernacice | - | M | - | - | 2024-08-30 23:39:09 |
Trasa TP25
Czas startu
31 sierpnia 2024 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
29
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15944 | Świerczewska Gosia | Dąbrowa Górnicza | W pogoni za duchem | K | - | - | 2024-07-18 06:58:34 |
925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | 55 | OK | 2024-07-30 18:54:18 |
14810 | Niezgoda Lucyna | Żory | BaraniokTeam | K | 56 | OK | 2024-07-30 18:55:45 |
610 | Wojtala Alicja | Wałbrzych | Wawrzynteam | K | 57 | OK | 2024-07-31 08:53:36 |
588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | 58 | OK | 2024-08-05 09:55:50 |
16298 | Jacko Marek | Żory | HRmax Żory | M | 59 | OK | 2024-08-05 19:38:41 |
16279 | Ziembiński Dominik | Kraków | lasem, polem i ugorem | M | 60 | OK | 2024-08-06 09:38:38 |
16280 | Ziembiński Łukasz | Kraków | lasem, polem i ugorem | M | 61 | OK | 2024-08-07 07:21:53 |
15131 | Chabrzyk Kamila | Bukowno | ChabTeam | K | 62 | OK | 2024-08-08 16:19:50 |
15189 | Chabrzyk Wojciech | Bukowno | ChabTeam | M | 63 | OK | 2024-08-08 16:23:24 |
1234 | Brandys Zbigniew | Kraków | - | M | 94 | OK | 2024-08-09 15:41:13 |
955 | Talaga Dominik | Kokotów | - | M | 87 | OK | 2024-08-11 21:29:31 |
16918 | Herzyk Michał | Górki Wielkie | Wyznawcy Kieleckiego | M | 77 | OK | 2024-08-15 17:25:04 |
16922 | Klus Adam | Cieszyn | Wyznawcy Kieleckiego | M | 147 | OK | 2024-08-16 14:29:53 |
15199 | Brandys Katarzyna | Kraków | - | K | 95 | OK | 2024-08-20 18:39:29 |
1244 | Cyniewska Agnieszka | Krakow | - | K | 102 | OK | 2024-08-21 12:43:00 |
926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | 101 | OK | 2024-08-21 13:55:05 |
3460 | Talaga Gabriela | - | - | K | 88 | OK | 2024-08-22 03:08:28 |
634 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | Orientop Wrocław | M | 104 | OK | 2024-08-22 07:26:36 |
14514 | Wąsiewicz Marzena | Warszawa | Team 360 | K | 112 | OK | 2024-08-22 16:34:25 |
16300 | Wąsiewicz Piotr | Warszawa | Team 360 | M | 113 | OK | 2024-08-22 16:35:44 |
977 | Jamrozik Krzysiek | Kraków | WKS Wawel | M | 125 | OK | 2024-08-23 07:09:00 |
16924 | Nigbor-Fogel Katarzyna | Katowice | - | K | 136 | OK | 2024-08-23 10:30:49 |
16925 | Pastecki Marcin | Świerklaniec | - | M | 149 | OK | 2024-08-23 12:48:09 |
16927 | Woniakowski Filip | Kraków | - | M | 103 | OK | 2024-08-23 20:32:35 |
16928 | Cibis Anna | Katowice | - | K | - | - | 2024-08-23 20:42:47 |
16930 | Ścieszka Marta | Łysiec | - | K | 151 | OK | 2024-08-27 08:52:36 |
16312 | Nowak Karolina | Konopiska | - | K | 150 | OK | 2024-08-27 08:54:14 |
1983 | Moroń Artur | - | - | M | - | - | 2024-08-30 12:40:00 |
Trasa TR50
Czas startu
31 sierpnia 2024 10:00
Czas podstawowy (+Limit spóźnień)
8 godz
liczba PK
-
Liczba zawodników
39
ID | Zawodnik | Miejscowość | Klub sportowy | Kategoria | Numer | Opłata startowa | Data zapisania się |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | Fronczek Piotr | Kalety | Vamos Kalety | M | 64 | OK | 2024-07-18 15:08:33 |
350 | Matura Grzegorz | Wojkowice | Sąsiedzi | M | 65 | OK | 2024-07-21 19:09:42 |
16904 | Plisiecki Tomasz | Częstochowa | - | M | 66 | OK | 2024-07-24 20:01:14 |
16905 | Moisieiev Oleksii | Częstochowa | - | M | - | - | 2024-07-24 21:05:22 |
908 | Laskowski Arkadiusz | Wojkowice | - | M | 140 | OK | 2024-07-27 19:04:57 |
14346 | Worpus Sławomir | Bełchatów | Wormiko | M | 67 | OK | 2024-08-03 20:57:43 |
939 | Żółty Dawid | Tychy | - | M | 68 | OK | 2024-08-04 11:18:42 |
3795 | Mikołajczyk Sławomir | Bełchatów | - | M | 69 | OK | 2024-08-04 19:05:28 |
15498 | Janicka Joanna | Chorzów | - | K | 70 | OK | 2024-08-08 07:34:01 |
15499 | Janicki Piotr | Chorzów | - | M | - | - | 2024-08-08 07:35:20 |
2216 | Leyko Konrad | Jaworzno | Róża Wiatrów / AzymutTeam | M | 71 | OK | 2024-08-08 07:45:44 |
16309 | Michalowski Mariusz | Żory | Szum Pralki Frani | M | 72 | OK | 2024-08-08 19:07:05 |
14587 | Gra Paweł | Koszęcin | Trzecia dawka | M | 73 | OK | 2024-08-10 02:51:32 |
683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | 74 | OK | 2024-08-10 18:39:09 |
14457 | Szałek Michał | Sieradz | - | M | 75 | OK | 2024-08-13 07:28:11 |
16920 | Szałek Witold | Sieradz | - | M | 76 | OK | 2024-08-13 07:37:14 |
16284 | Wojtyczka Tomasz | Jaworzno | - | M | 86 | OK | 2024-08-16 19:09:01 |
1008 | Pałka Sławomir | Tychy | - | M | 82 | OK | 2024-08-18 19:38:57 |
15160 | Pałka Justyna | Tychy | - | K | 83 | OK | 2024-08-18 19:40:27 |
15163 | Pałka Tymon | Tychy | - | M | 84 | OK | 2024-08-18 19:41:36 |
15162 | Pałka Aleksander | Tychy | - | M | 85 | OK | 2024-08-18 19:43:38 |
16303 | Radziszewski Krzysiek | Sosnowiec | - | M | 120 | OK | 2024-08-19 12:21:54 |
16574 | Radziszewski Franek | Sosnowiec | - | M | 121 | OK | 2024-08-19 12:24:36 |
16304 | Wróbel Małgorzata | Sosnowiec | - | K | 122 | OK | 2024-08-19 18:19:44 |
14515 | Wąsiewicz Urszula | Warszawa | Team 360 | K | 114 | OK | 2024-08-22 16:43:28 |
16923 | Wąsiewicz Jerzy | Warszawa | Team 360 | M | 115 | OK | 2024-08-22 16:46:18 |
14588 | Joszko Krzysztof | Koszęcin | Trzecia Dawka | M | 119 | OK | 2024-08-22 16:48:25 |
15072 | Jarmuła Mirek | Racibórz | - | M | 116 | OK | 2024-08-22 19:08:28 |
14376 | Jarmuła Magdalena | Racibórz | - | K | 117 | OK | 2024-08-23 06:51:55 |
1112 | Marciniszyn Wojciech | Kluczbork | - | M | - | - | 2024-08-24 14:51:43 |
5013 | Olesiński Piotr | Warszawa | - | M | 127 | OK | 2024-08-27 15:16:34 |
14275 | Izydorczyk Piotr | Lutomiersk . Bechcice Parcela 2 | - | M | 163 | OK | 2024-08-28 08:18:10 |
16536 | Przewieslik Grzegorz | Świętochłowice | - | M | 156 | OK | 2024-08-28 14:09:11 |
16535 | Przewieslik Aleksandra | Świętochłowice | - | K | 157 | OK | 2024-08-28 14:26:32 |
16940 | Surmiński Tomasz | Opole | - | M | 158 | OK | 2024-08-28 16:42:25 |
16941 | Rudawa Krzysztof | Tarnów Opolski | - | M | 160 | OK | 2024-08-28 16:42:33 |
656 | Hajduk Jacek | Oleśnica | SNOB Team | M | 159 | OK | 2024-08-28 18:58:37 |
2205 | Błaszczyk Dariusz | Oleśnica | - | M | 161 | OK | 2024-08-28 19:26:44 |
14366 | Kużajska Katarzyna | Łódź | - | K | 162 | OK | 2024-08-29 05:46:10 |